SILBERREIHER
Neusiedl - Austria, 9-10 May 1998
Fixtures' race number: 98.05.13
15 Competitors, 2 Nations
Final Results
| Pos. | Sail Nr | Q Pts. | Helmsman | Crew | Pos in Race: 1 2 3 | Total Pts. | World Cup Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HUN-70 | 41 | Szabolcs Majthényi | András Domokos | 1 1 1 | 2.25 | 36.10 |
| 2 | AUT-15 | - | Gerhard Ulrich | Andreas Ittner | 2 4 2 | 8.00 | 35.38 |
| 3 | HUN-1 | - | Béla Argay | Balázs Czeizel | 6 7 4 | 17.00 | 34.65 |
| 4 | AUT-20 | - | Chris Holzinger | Stephan Schmitz | 8 2 8 | 18.00 | 33.93 |
| 5 | AUT-11 | - | Walter Aberger | Erich Hutter | 12 3 3 | 18.00 | 33.21 |
| 6 | AUT-17 | - | Gerhard Proksch | Günter Grigar | 4 10 7 | 21.00 | 32.49 |
| 7 | AUT-1 | - | Georg Vogler | Erich Schober | 5 5 12 | 22.00 | 31.77 |
| 8 | AUT-8 | - | Helmut Böhm | Günter Böhm | 3 9 11 | 23.00 | 31.04 |
| 9 | AUT-7 | - | Gerhard Renner | Martin Bergler | 7 11 5 | 23.00 | 30.32 |
| 10 | AUT-10 | - | Andreas Polterauer | Christian Spranger | 9 8 6 | 23.00 | 29.60 |
| 11 | AUT-66 | - | Rainer Kornfeld | Gerhard Tappeiner | 10 6 14 | 30.00 | 28.88 |
| 12 | AUT-22 | - | Helmut Götz | Fred Zorn | 11 12 10 | 33.00 | 28.16 |
| 13 | AUT-40 | - | Axel Schmid-Siegel | Wolfgang Skoda | nf ns 9 | 40.00 | 27.43 |
| 14 | AUT-2 | - | Manfred Zeissel | Alfred Hall | ns nf 13 | 44.00 | 26.68 |
| 15 | AUT-6 | - | Werner Rosinak | Willi Sedlak | dq 13 nf | 44.00 | 25.96 |
