TRAPEZE REGATTA
Steinhude - Germany, 25-26 April 1998
Fixtures' race number: 98.04.05
39 Competitors, 3 Nations
Final Results
| Pos. | Sail Nr | Q Pts. | Helmsman | Crew | Pos in Race: 1 2 | Total Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEN-21 | - | Jorgen Bojsen-Moller | Jacob Bojsen-Moller | 1 1 | 2.00 |
| 2 | GER-15 | 42 | Ralf Behrens | Bernd Szyperrek | 3 2 | 5.00 |
| 3 | GER-10 | 23 | Ernst Pilgram | D.Wagner | 2 4 | 6.00 |
| 4 | GER-62 | - | Rainer Barthel | Uwe Barthel | 6 7 | 13.00 |
| 5 | GER-13 | 48 | Schappi König | Manfred König | 4 10 | 14.00 |
| 6 | GER-44 | 20 | Heiner Forstmann | Axel Forstmann | 12 3 | 15.00 |
| 7 | GER-1965 | 11 | Geerd Anders | Stephan Eckner | 5 11 | 16.00 |
| 8 | NED-5 | - | Fred Schaaf | Niels Kamphuis | 13 5 | 18.00 |
| 9 | GER-113 | 28 | Kilian König | Christoph Müller | 8 12 | 20.00 |
| 10 | GER-1715 | - | Thomas Wilbert | P.Wilbert | 11 9 | 20.00 |
| 11 | GER-1914 | - | Frank Beier | Hubertus von Ritter | 10 13 | 23.00 |
| 12 | GER-1989 | - | Lorenz Hansen | Nicolai Hansen | 7 17 | 24.00 |
| 13 | NED-69 | 40 | Wim Langeslag | Peter van Koppen | 19 6 | 25.00 |
| 14 | GER-20 | 36 | Egberto Felske | Gero Müller | 21 8 | 29.00 |
| 15 | NED-325 | 29 | Bas v.d.Pol | Marc v.d.Pol | 16 14 | 30.00 |
| 16 | GER-40 | 45 | Bernd Schreiber | Sven Hemenau | 17 16 | 33.00 |
| 17 | GER-1665 | - | Detlef Kreidel | Hermann Sons | 15 23 | 38.00 |
| 18 | GER-1857 | - | A.Müh | U.Kuhlmann | 14 25 | 39.00 |
| 19 | GER-53 | - | Andreas Klatt | Ralf Borchart | 18 21 | 39.00 |
| 20 | GER-12 | - | Ernst Greten | T.Greten | 26 15 | 41.00 |
| 21 | GER-105 | - | M.von Lepel | Jürgen Hobein | 22 19 | 41.00 |
| 22 | GER-182 | 19 | Michael Haupt | Stephan Reimers | 9 33 | 42.00 |
| 23 | GER-30 | - | Wolfgang Wellner | Felix Wriggers | 24 20 | 44.00 |
| 24 | GER-66 | - | Kurt Prenzler | Sven Deters | 20 26 | 46.00 |
| 25 | GER-1940 | - | Christian Altenhain | Steffen Gröning | 29 18 | 47.00 |
| 26 | GER-193 | - | Eckart Walz | H.Eberlein | 28 24 | 52.00 |
| 27 | GER-189 | - | Georg Altenhain | Jesko Hölter | 25 28 | 53.00 |
| 28 | GER-43 | - | Andreas Stahlhut | Stefan Stahlhut | 23 32 | 55.00 |
| 29 | GER-1777 | - | Hartmut Wesemüller | Heinz Bollweg | 34 22 | 56.00 |
| 30 | GER-235 | - | Roland Damm | Christoph Lüttecke | 27 29 | 56.00 |
| 31 | GER-54 | - | Andreas Linke | Klaus Amann | 33 27 | 60.00 |
| 32 | NED-330 | 31 | Thijs Rutten | Theo Rutten | 31 30 | 61.00 |
| 33 | GER-136 | 4 | Horst Schèfer | Ralf Pietsch | 30 36 | 66.00 |
| 34 | GER-1867 | - | Bernd Schmits | Michael Schmits | 35 31 | 66.00 |
| 35 | GER-122 | - | Harald Berning | Artur Schedlinski | 32 35 | 67.00 |
| 36 | GER-2010 | - | Matthias Fricke | Lisa Haasen | 36 34 | 70.00 |
| 37 | GER-70 | - | Adolf La Graauw | Sven La Graauw | 37 38 | 75.00 |
| 38 | GER-1548 | - | Peter Krüger | C.Craesmeyer | 38 39 | 77.00 |
| 39 | GER-163 | - | Franz J Kampschulte | nf 37 | 80.00 |
| Weather during the regatta | ||
|---|---|---|
| Race | 1 | 2 |
| Wind (Bft) | 2 | 2 |
