TROFEO ALTO ADRIATICO
Circolo Nautico Amici della Vela Cervia, Italy, 27-28 June 1998
19 Competitors- 1 Nation
Final Results
| Pos. | Sail Nr | Crew | Club |
Pos.in Race: 1 2 3 4 5 | Total Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITA-10 | Cipriani-Morelli | Fraglia Vela Peschiera | 1 1 1 1 OCS | 4 |
| 2 | ITA-1145 | Vespasiani-Barbieri | C.V.Lazio | 2 7 5 5 1 | 13 |
| 3 | ITA-1 | Brunelli-Mercanti | Ass. Nautica Sebina | 5 2 7 4 2 | 13 |
| 4 | ITA-19 | Colletti-Cattabriga | C.N. Amici Vela Cervia | 9 3 6 6 4 | 19 |
| 5 | ITA-78 | Loretano-Di Feo | Y.C.Bracciano Est | 10 5 2 7 9 | 23 |
| 6 | ITA-122 | Patrone-Pollero | C.V. Cogoleto | 4 8 4 9 8 | 24 |
| 7 | I-6 | Ravasini-Borrini | CUS Parma | 6 4 9 12 6 | 25 |
| 8 | ITA-16 | de Michele-Bellotti | A.V.Vigna di Valle | 3 DNC DNC 2 3 | 28 |
| 9 | ITA-83 | Nimis-Cafaro | Y.C.Bracciano Est | 7 OCS 3 3 OCS | 33 |
| 10 | ITA-11 | Antonelli-Cappelluti | C.N. Amici Vela Cervia | DNF 6 8 13 7 | 34 |
| 11 | I-50 | Silvestrini-Felici | G.V.LNI Porto S. Giorgio | 8 OCS 10 14 5 | 37 |
| 12 | I-25 | Perina-Tondini | C.N. Brenzone | 13 10 12 8 DNC | 43 |
| 13 | ITA-111 | Benedettini-Benedettini | G.V.LNI Varazze | 11 11 11 11 10 | 43 |
| 14 | ITA-69 | Feltri-Becco | G.V.LNI Varazze | 12 12 15 10 OCS | 49 |
| 15 | I-3 | Fiori-Serpagli | C.N. Brenzone | 15 14 DNC 16 11 | 56 |
| 16 | ITA-23 | Motta-Fergnani | Varazze Club Nautico | 14 13 14 15 OCS | 56 |
| 17 | I-1126 | Moschioni-Beltrame | Circolo Vela Como | 16 9 13 DNC DNC | 58 |
| 18 | ITA-1152 | Vaccaro-Taviani | C.V. Est Verbano | 17 DNC DNC 17 DNC | 74 |
| 19 | I-101 | Cardone-Cardone | Club Nautico Pescara | DNC DNC DNC 18 DNC | 78 |
| Weather during the regatta | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Race | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Wind speed (knots) | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 7-10 |
| Wave | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 |
