KEHRAUS REGATTA
Steinhude - Germany, 25-26 September 1999
Fixtures' race number: 99.09.09
46 Competitors, 4 Nations
Final Results
| Pos. | Sail Nr | Q Pts. | Helmsman | Crew | Pos in Race: 1 2 3 4 | Total Pts. | World Cup Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GER-91 | 47 | Helmut Löther | Michael Klawitter | 1 3 3 2 | 6.0 | 63.55 |
| 2 | GER-40 | 48 | Bernd Schreiber | Martin Romberg | 11 4 2 5 | 11.0 | 62.28 |
| 3 | GER-78 | - | Michael Freitag/Jürgen Gross | Stefan Freitag | 3 6 5 19 | 14.0 | 61.01 |
| 4 | GER-10 | - | Ernst Pilgram | Uwe Pilgram | 2 5 8 ns | 15.0 | 59.74 |
| 5 | GER-206 | 13 | Uwe Lüdtke | Karsten Klenke | 5 9 13 4 | 18.0 | 58.47 |
| 6 | GER-151 | - | Klaus Gaede | Aeisso Kern | 6 28 6 6 | 18.0 | 57.20 |
| 7 | GER-13 | 33 | Schappi König | ManfredKönig | 14 1 4 26 | 19.0 | 55.92 |
| 8 | GER-15 | 35 | Ralf Behrens | Caroline Fischer | 10 23 9 1 | 20.0 | 54.65 |
| 9 | GER-33 | - | Hans Genthe | Hauke Drengenberg | 4 nf 1 16 | 21.0 | 53.38 |
| 10 | GER-28 | - | Olaf Ballerstein | Jobst Wellensiek | 9 11 7 10 | 26.0 | 52.11 |
| 11 | GER-123 | 17 | Martin Krumhaar | Stefan Schwanke | 8 12 nf 7 | 27.0 | 50.84 |
| 12 | NED-5 | 39 | Fred Schaaf | Arnout Wijs | 7 2 nf 21 | 30.0 | 49.57 |
| 13 | GER-37 | - | Brigitte Wilckens | Matthias Klingbeil | 16 30 14 3 | 33.0 | 48.30 |
| 14 | GER-17 | - | Uwe Seehausen | Bernd Elend | 22 15 10 9 | 34.0 | 47.03 |
| 15 | NED-15 | - | Adriaan Schmal | Bas Wulffers | 20 8 11 32 | 39.0 | 46.30 |
| 16 | GER-1989 | - | Lorenz Hansen | Nicolai Hansen | 15 10 15 15 | 40.0 | 44.49 |
| 17 | GER-44 | - | Heiner Forstmann | Jürgen Hobein | 17 7 18 ns | 42.0 | 43.21 |
| 18 | NED-348 | 21 | Thijs Rutten | Theo Rutten | 12 14 16 nf | 42.0 | 41.94 |
| 19 | GER-20 | - | Egberto Felske | Jörg Frank | 23 16 20 8 | 44.0 | 40.67 |
| 20 | GER-12 | - | Ernst Greten | Tom Greten | 13 26 ns 11 | 50.0 | 39.40 |
| 21 | GER-63 | - | Helmut Lutter | Norbert Linke | 19 17 25 ns | 61.0 | 38.13 |
| 22 | GER-1924 | - | Mike Langefeld | Jörg Meyer-Kossert | 24 22 17 24 | 63.0 | 36.86 |
| 23 | DEN-33 | - | Birgitt Sogard | Carsten Barlebo | 18 18 29 34 | 65.0 | 35.56 |
| 24 | GER-182 | 31 | Michael Haupt | Karl-Heinz Hoppe | 33 21 ns 12 | 66.0 | 34.32 |
| 25 | GER-139 | 27 | Jup Wanders | Walter Scherb | 30 20 22 25 | 67.0 | 33.05 |
| 26 | GBR-360 | - | Andy Moss | Steve Rockey | ns 19 12 37 | 68.0 | 31.78 |
| 27 | GER-122 | - | Harald Berning | Artur Schedlinski | 25 24 19 29 | 68.0 | 30.50 |
| 28 | GER-1777 | 28 | Hartmut Wesemüller | Holger Wesemüller | 28 25 21 23 | 69.0 | 29.23 |
| 29 | GER-136 | - | Horst Schèfer | Matthias Himmel | 29 29 32 13 | 71.0 | 27.96 |
| 30 | GER-43 | - | Andreas Stahlhut | Stefan Stahlhut | 26 13 34 36 | 73.0 | 26.69 |
| 31 | GER-66 | 6 | Kurt Prenzler | Heinz Bollweg | 32 27 ns 14 | 73.0 | 25.42 |
| 32 | NED-330 | - | Tanja Heijink | Michael Dorrer | 27 32 28 20 | 75.0 | 24.15 |
| 33 | GER-42 | - | Traute Genthe | Thomas Stegen | 37 nf 23 17 | 77.0 | 22.88 |
| 34 | GER-944 | - | Günter Schrem | Tanja Klein | 21 33 26 30 | 77.0 | 21.61 |
| 35 | GBR-375 | - | Tony Lyall | Colin Burns | 34 34 27 18 | 79.0 | 20.34 |
| 36 | GER-111 | - | Ulrich Schèfers | Kai Schèfers | 38 37 24 22 | 83.0 | 19.07 |
| 37 | GER-30 | - | Wolfgang Wellner | Felix Wriggers | 31 36 31 33 | 95.0 | 17.79 |
| 38 | GER-193 | - | Eckart Walz | Niels Otzen | 40 41 30 27 | 97.0 | 16.52 |
| 39 | GER-163 | - | Franz J Kampschulte | Mircea Carp | 35 39 37 28 | 100.0 | 15.25 |
| 40 | GER-235 | - | Roland Damm | Christoph Lüttecke | 36 35 38 31 | 102.0 | 13.98 |
| 41 | GER-60 | - | Karl Kuehnen | Boris Meyn | 39 31 33 ns | 103.0 | 12.71 |
| 42 | GER-1734 | - | Wolfgang Christ | Wolfgang Remy | 42 38 36 38 | 112.0 | 11.44 |
| 43 | GER-1735 | - | Clemens Binder | A.Leonhardt | 41 40 39 35 | 114.0 | 10.17 |
| 44 | GER-70 | - | Adolf La Graauw | Sven La Graauw | 44 42 35 40 | 117.0 | 8.90 |
| 45 | NED-319 | - | Ronald Langeler | Rob Arbouw | 45 43 ns 39 | 127.0 | 7.63 |
| 46 | GER-155 | - | Tommy Danninger | Bobby Ilg | 43 ns ns ns | 139.0 | 6.36 |
| Weather during the regatta | ||||
|---|---|---|---|---|
| Race | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Wind (Bft) | 4 | 4 | 3-2 | 2-3,1 |
