GULCHER REGATTA
Loosdrecht - Holland, 9-10 October 1999
Fixtures' race number: 99.10.02
28 Competitors, 5 Nations
Final Results
| Pos. | Sail Nr | Q Pts. | Helmsman | Crew | Pos in Race: 1 2 3 4 | Total Pts. | World Cup Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUS-33 | 1 | Ian McCrossin | Adriaan Schmal | 2 2 1 1 | 4.0 | 51.00 |
| 2 | NED-26 | 45 | Enno Kramer | Hein Dijksterhuis | 4 1 5 2 | 7.0 | 49.98 |
| 3 | NED-3 | 43 | Henry Koning | Rob Taal | 1 5 3 7 | 9.0 | 48.96 |
| 4 | NED-325 | - | Harald Wijgers | Niels Kamphuis | 10 7 2 5 | 14.0 | 47.94 |
| 5 | NED-32 | 42 | Bas v.d.Pol | Marc v.d.Pol | 3 10 8 6 | 17.0 | 46.92 |
| 6 | NED-5 | 39 | Fred Schaaf | Arnout Wijs | 5 3 9 9 | 17.0 | 45.90 |
| 7 | NED-15 | - | Albert van Vianen | Bas Wulffers | 6 dq 4 8 | 18.0 | 44.88 |
| 8 | NED-9 | 34 | Paul de Schipper | Sander Klein Obbink | 9 8 12 3 | 20.0 | 43.86 |
| 9 | NED-312 | 23 | Pieter Staal | Anne Roos | 11 4 6 10 | 20.0 | 42.84 |
| 10 | NED-348 | 21 | Thijs Rutten | Theo Rutten | 8 12 14 4 | 24.0 | 41.82 |
| 11 | NED-341 | - | Wilco Veerman | Mark van Bemmel | 7 11 11 11 | 29.0 | 40.80 |
| 12 | NED-28 | 40 | Robert de Lange | Sicco Hoogerbeets | 12 6 16 12 | 30.0 | 39.78 |
| 13 | GBR-382 | - | John Best | James Cole | 15 9 7 ns | 31.0 | 38.76 |
| 14 | NED-327 | - | Frank Nooijen | Pieter de Gooyer | 14 16 10 15 | 39.0 | 37.74 |
| 15 | SWE-108 | - | Bengt Herrlin | Kenneth Andersson | 18 14 13 14 | 41.0 | 36.72 |
| 16 | GER-139 | 27 | Jup Wanders | Joachim Setzepfandt | 17 13 18 13 | 43.0 | 35.70 |
| 17 | GBR-377 | - | Peter Doran | Richard Phillips | 13 nf 17 17 | 47.0 | 34.68 |
| 18 | GER-235 | - | Roland Damm | Arthur Schedlinsky | 16 15 21 21 | 52.0 | 33.66 |
| 19 | NED-7 | 7 | Ed van Kreuningen | Marian Lubbers | 20 19 20 16 | 55.0 | 32.64 |
| 20 | GBR-375 | - | Tony Lyall | Colin Burns | 19 17 19 19 | 55.0 | 31.62 |
| 21 | NED-319 | - | Ronald Langeler | Rob Arbouw | 23 18 nf 20 | 61.0 | 30.60 |
| 22 | NED-315 | 28 | Clovis Buijs | Marleen van Ballegooijen/Tanja Heijink | ns ns 15 18 | 63.0 | 29.58 |
| 23 | NED-287 | - | Ruud Journee | Joost Mekking | 22 20 22 22 | 64.0 | 28.56 |
| 24 | NED-304 | - | Jan van Werkhoven | Dennis van Werkhoven | 21 21 23 23 | 65.0 | 27.54 |
| 25 | NED-311 | - | Louk Nelissen | Hugo Nelissen | 24 22 25 24 | 70.0 | 26.52 |
| 26 | NED-245 | - | Eric van Hinten | Tom Akerboom | 26 23 27 25 | 74.0 | 25.50 |
| 27 | NED-292 | - | Ronald Blein | Arthur Kortenoever | 25 ns 26 nf | 81.0 | 24.48 |
| 28 | NED-301 | - | Cor van de Peppel | Matthieu Gaillard | nf nf 24 ns | 84.0 | 23.46 |
| Weather during the regatta | ||||
|---|---|---|---|---|
| Race | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Wind (Bft) | 2-3 | 2-3 | 3 | 3 |
