GANSHAUT
Staffelsee - Germany, 14-15 October 2000
Fixtures' race number: 00.10.03
27 Competitors, 1 Nation
Final Results
| Pos. | Sail Nr | Q Pts. | Helmsman | Crew | Pos in Race: 1 | Total Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GER-187 | 0 | Stefan Beichl | Thomas Mayer | 1 | 1.0 |
| 2 | GER-45 | 40 | Michael Dorrer | Josef Seebauer | 2 | 2.0 |
| 3 | GER-11 | - | Franz Menzer | Ernst Hiegele | 3 | 3.0 |
| 4 | GER-130 | 0 | Christian von Mulert | Peter Mühlhauser | 4 | 4.0 |
| 5 | GER-1987 | 0 | Jürgen Grohmann | A.Messian | 5 | 5.0 |
| 6 | GER-20 | 23 | Egberto Felske | Jürgen Hobein | 6 | 6.0 |
| 7 | GER-51 | 34 | Andreas Kunze | Ben Hagenmaier | 7 | 7.0 |
| 8 | GER-101 | 0 | Matthias von Linde | Heinz Schuster | 8 | 8.0 |
| 9 | GER-1942 | - | Bernd Zimmer | Michael Thomann | 9 | 9.0 |
| 10 | GER-1762 | 0 | Friedl Buhl | Philipp Buhl | 10 | 10.0 |
| 11 | GER-68 | 0 | Ottokar Klein | Tanja Roller | 11 | 11.0 |
| 12 | GER-1750 | 0 | Alois Mögele | Michael Kutter | 12 | 12.0 |
| 13 | GER-1871 | 0 | Walter Volkmann | Alexander Krohmer | 13 | 13.0 |
| 14 | GER-80 | 0 | Richard Buchecker | Claudia Döll-Buchecker | 14 | 14.0 |
| 15 | GER-944 | 9 | Günter Schrem | Svend Vieweg | 15 | 15.0 |
| 16 | GER-1807 | 0 | Dieter Schindler | Ulrike Albrecht | 16 | 16.0 |
| 17 | GER-58 | 0 | Robert Ness | Erich Laiss | 17 | 17.0 |
| 18 | GER-204 | 0 | Stefan Redl | Thomas Knab | 18 | 18.0 |
| 19 | GER-79 | 0 | Fred Damss | Michael Stager | 19 | 19.0 |
| 20 | GER-31 | 0 | Rudolf Dinkelmaier | Jürgen Schulz | 20 | 20.0 |
| 21 | GER-1213 | - | Tittus Asam | Andreas Asam | nf | 22.0 |
| 22 | GER-1442 | - | Werner Grund | Sonja Grund | nf | 22.0 |
| 23 | GER-91 | 50 | Helmut Löther | Michael Klawitter | dq | 22.0 |
| 24 | GER-1612 | - | Helmut Pfaffenberger | Jochen Förster | nf | 22.0 |
| 25 | GER-118 | 0 | Dieter Staib | Renate Staib | nf | 22.0 |
| 26 | GER-21 | 0 | Peter Stanner | Max Giebl | nf | 22.0 |
| 27 | GER-161 | - | Beni Wiedemann | Franz Xavier Schutt | nf | 22.0 |
| Weather during the regatta | |
|---|---|
| Race | 1 |
| Wind (Bft) | 0 |
