KEHRAUS
Steinhude - Germany, 23-24 September 2000
Fixtures' race number: 00.09.10
49 Competitors, 4 Nations
Final Results
| Pos. | Sail Nr | Q Pts. | Helmsman | Crew | Pos in Race: 1 2 3 4 | Total Pts. | World Cup Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEN-21 | 0 | Jorgen Bojsen-Moller | Jacob Bojsen-Moller | 1 1 1 1 | 3.0 | 62.65 |
| 2 | GER-33 | 22 | Hans Genthe | Henry Kramer | 10 2 2 2 | 6.0 | 61.40 |
| 3 | GER-78 | 0 | Jürgen Gross | Stefan Freitag | 3 14 6 4 | 13.0 | 60.14 |
| 4 | GER-52 | 17 | Martin Krings | Percy Brodda | 5 3 9 5 | 13.0 | 58.89 |
| 5 | GER-40 | 42 | Bernd Schreiber | Martin Romberg | 2 7 8 10 | 17.0 | 57.64 |
| 6 | GER-28 | 2 | Olaf Ballerstein | Jobst Wellensiek | 9 4 4 9 | 17.0 | 56.39 |
| 7 | NED-5 | 38 | Fred Schaaf | Rick Thorborg | 12 10 7 3 | 20.0 | 55.13 |
| 8 | GER-13 | 0 | Schappi König | Manfred König | 21 6 3 14 | 23.0 | 53.88 |
| 9 | GER-213 | 44 | Rolf Albert | Lutz Albertta | 11 9 5 13 | 25.0 | 52.63 |
| 10 | GER-123 | 0 | Martin Krumhaar | Stefan Schwanke | 20 8 11 6 | 25.0 | 51.37 |
| 11 | NED-348 | 29 | Thijs Rutten | Theo Rutten | 22 13 12 7 | 32.0 | 50.12 |
| 12 | GER-95 | 0 | Axel Eggert | Marius Müller-Seegers | 28 5 17 11 | 33.0 | 48.87 |
| 13 | GER-12 | 0 | Heiner Forstmann | Tom Greten | 8 12 14 19 | 34.0 | 47.61 |
| 14 | GER-153 | 0 | Joachim Setzepfandt | Ulli Kelm | 4 16 nf 16 | 36.0 | 46.36 |
| 15 | GER-10 | 25 | Ernst Pilgram | Uwe Pilgram | 15 19 ns 8 | 42.0 | 45.11 |
| 16 | GER-11 | - | Franz Menzer | Ernst Hiegele | 18 18 10 bfd | 46.0 | 43.86 |
| 17 | GER-17 | 0 | Uwe Seehausen | Bernd Elend | 13 15 ns 20 | 48.0 | 42.60 |
| 18 | GER-111 | 0 | Ulrich Schèfers | Kai Schèfers | 7 17 26 40 | 50.0 | 41.35 |
| 19 | GER-20 | 23 | Egberto Felske | Jörg Frank | 26 11 29 15 | 52.0 | 40.10 |
| 20 | GER-66 | 8 | Kurt Prenzler | Heinz Bollweg | 17 20 18 25 | 55.0 | 38.84 |
| 21 | GER-120 | 30 | Karl-H Wolf | Jens Fuchs | 6 26 24 28 | 56.0 | 37.59 |
| 22 | GER-182 | 0 | Michael Haupt | Stephan Reimers | 14 31 19 23 | 56.0 | 36.34 |
| 23 | GER-94 | 0 | Ralf Wilkendorf | Stephan Lübbe | 27 23 16 18 | 57.0 | 35.08 |
| 24 | GER-18 | 0 | Matthias Grothues-Spo | Katrin Wolter | 24 25 13 24 | 61.0 | 33.83 |
| 25 | GER-139 | 19 | Jup Wanders | Walter Scherb | 25 22 23 22 | 67.0 | 32.58 |
| 26 | GER-136 | 0 | Horst Schèfer | Ralf Pietsch | 30 32 22 17 | 69.0 | 31.33 |
| 27 | GER-1794 | 0 | Gerd Walter | Jens Walter | 32 24 27 21 | 72.0 | 30.07 |
| 28 | GER-1665 | 0 | Detlef Kreidel | Hermann Sons | 19 21 33 35 | 73.0 | 28.82 |
| 29 | GER-189 | 0 | Georg Altenhain | Bernd Mende | 16 41 30 32 | 78.0 | 27.57 |
| 30 | GER-55 | 13 | Leo Linke | Georg Birner | 35 28 21 29 | 78.0 | 26.31 |
| 31 | GER-43 | 0 | Andreas Stahlhut | Stefan Stahlhut | 33 35 ns 12 | 80.0 | 25.06 |
| 32 | GER-259 | - | Ralf Bundel | Svend Viehweg | 29 27 25 30 | 81.0 | 23.81 |
| 33 | GER-193 | 0 | Eckart Walz | Thomas Scharnhorst | 23 33 31 36 | 87.0 | 22.55 |
| 34 | GER-1777 | 11 | Hartmut Wesemüller | Holger Wesemüller | 35 30 37 31 | 96.0 | 21.30 |
| 35 | GER-30 | 0 | Wolfgang Wellner | Jürgen Hobein | ns 39 15 44 | 98.0 | 20.05 |
| 36 | GER-73 | 0 | Wolfgang Christ | Wolfgang Remy | 40 40 32 27 | 99.0 | 18.80 |
| 37 | GBR-384 | 0 | Tony Lyall | Colin Burns | 34 36 35 33 | 102.0 | 17.54 |
| 38 | GER-1701 | - | Wolf W. Januscheck | Heiner Schneider | dq 29 20 bfd | 103.0 | 16.29 |
| 39 | GER-122 | 0 | Harald Berning | Artur Schedlinski | 38 34 34 37 | 105.0 | 15.04 |
| 40 | GER-15 | - | Christian Ochs | Christoph Müller | 31 38 dq 38 | 107.0 | 13.78 |
| 41 | GER-235 | - | Felix Holz | ??? | 42 45 28 41 | 111.0 | 12.53 |
| 42 | GER-1710 | - | Björn Althaus | Lutz Althaus | ns 46 36 34 | 116.0 | 11.28 |
| 43 | GER-125/63 | 0 | Norbert Linke | Markus Fleischer | dq 37 40 39 | 116.0 | 10.02 |
| 44 | GER-70 | 0 | Adolf La Graauw | Sven La Graauw | 39 42 39 nf | 120.0 | 8.77 |
| 45 | GER-1710 | 0 | Johannes Brack | Jan Richard | nf 44 38 42 | 124.0 | 7.25 |
| 46 | NED-319 | 0 | Ronald Langeler | Rob Arbouw | 37 47 ns 43 | 127.0 | 6.27 |
| 47 | GER-777 | 0 | Sabine Schreiber | Thorsten Spötter | 41 48 41 46 | 128.0 | 5.01 |
| 48 | GER-163 | 0 | Franz J Kampschulte | Mircea Carp | cs bfd ns 26 | 134.0 | 3.76 |
| 49 | GER-191 | 0 | Darius Preuss | Toralv Dirro | nf 43 ns 45 | 142.0 | 2.51 |
| Weather during the regatta | ||||
|---|---|---|---|---|
| Race | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Wind (Bft) | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 4 |
