KUHSCHELLE
Alpsee - Germany, 8-9 July 2000
Fixtures' race number: 00.07.03
34 Competitors, 4 Nations
Final Results
| Pos. | Sail Nr | Q Pts. | Helmsman | Crew | Pos in Race: 1 2 3 4 | Total Pts. | World Cup Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GER-22 | - | Eddy Eich | Peter Lang | 2 1 4 1 | 4.0 | 46.50 |
| 2 | GER-51 | 34 | Andreas Kunze | Peter Hollender | 1 2 1 3 | 4.0 | 45.57 |
| 3 | GER-91 | 50 | Helmut Löther | Michael Klawitter | 3 3 2 2 | 7.0 | 44.64 |
| 4 | POL-8 | - | Henryk Blaszka | Marcin Kledzik | 4 4 15 4 | 12.0 | 43.71 |
| 5 | POL-1 | - | Andrzej Iwinski | Adam Iwinski | 13 7 3 6 | 18.0 | 42.78 |
| 6 | GER-161 | - | Hubert Waibel | Bene Wiedemann | 5 8 14 7 | 20.0 | 41.85 |
| 7 | GER-11 | - | Franz Menzer | Ernst Hiegele | 9 22 9 5 | 23.0 | 40.92 |
| 8 | GER-14 | - | Michel Schineis | Johannes Burghold | 6 6 12 15 | 24.0 | 39.99 |
| 9 | GER-103 | - | Kurt Müller | Ralph Aicher | 8 10 7 9 | 24.0 | 39.06 |
| 10 | GER-1900 | 3 | Helmut Steiner | Markus Bollinger | 12 11 5 12 | 28.0 | 38.13 |
| 11 | NZL-110 | 4 | Hideo Tayama | Marco Colombo | 17 5 16 11 | 32.0 | 37.20 |
| 12 | GER-1871 | - | Walter Volkmann | A.Krohmer | 7 14 11 25 | 32.0 | 36.27 |
| 13 | GER-259 | - | Ralf Bundel | Svend Vieweg | 10 12 13 16 | 35.0 | 35.34 |
| 14 | GER-153 | - | Joachim Setzepfandt | Ulli Kelm | 14 9 nf 14 | 37.0 | 34.41 |
| 15 | SUI-6 | - | Christoph Baumann | Michael Koller | 16 17 18 8 | 41.0 | 33.48 |
| 16 | GER-45 | 40 | Michael Dorrer | Kraxl Schule | 15 21 6 22 | 42.0 | 32.55 |
| 17 | GER-181 | - | Hermann Seltmann | Stefan Burghold | 11 20 nf 13 | 44.0 | 31.62 |
| 18 | GER-1843 | - | Rolf Ortmann | Franz Schild | 18 18 10 17 | 45.0 | 30.69 |
| 19 | GER-1884 | - | Jürgen Gross | David Rogers | 20 13 17 NF | 50.0 | 29.76 |
| 20 | GER-69 | - | Wolfgang Seltmann | Ulf Kliem | 28 23 8 21 | 52.0 | 29.83 |
| 21 | GER-97 | - | Walter Groß | Egbert FEldner | nf 19 26 10 | 55.0 | 27.90 |
| 22 | GER-1762 | - | Friedl Buhl | Adalbert Netzer | 19 16 20 nf | 55.0 | 26.97 |
| 23 | GER-944 | 9 | Günter Schrem | Jürgen Hobein | 22 15 22 24 | 59.0 | 26.04 |
| 24 | GER-1931 | - | Thomas Laschütza | Reinhard Adam | 25 24 nf 18 | 67.0 | 25.11 |
| 25 | GER-1807 | - | Dieter Schindler | Ulrike Albrecht | 29 28 21 19 | 68.0 | 24.18 |
| 26 | SUI-409 | - | Ueli Messikommer | M.Müller | 31 33 18 20 | 70.0 | 23.25 |
| 27 | GER-68 | - | Ottokar Klein | Tanja Roller | 21 27 24 nf | 72.0 | 22.32 |
| 28 | GER-1868 | - | Nils Krumnacker | Lars Krumnacker | 23 26 23 nf | 72.0 | 21.39 |
| 29 | GER-104 | - | Wolfgang Locke | Helmut Wurm | 26 25 25 nf | 76.0 | 20.46 |
| 30 | GER-??? | - | Karl Riedesser | Werner Aichele | 27 31 29 23 | 79.0 | 19.53 |
| 31 | GER-34 | 7 | Kurt Hergenröther | Christian Scharpf | 24 29 27 nf | 80.0 | 18.60 |
| 32 | GER-1364 | - | Georg Kirsch | Daniel Kirsch | ns 30 28 nf | 95.0 | 17.67 |
| 33 | GER-1734 | - | Wolfgang Christ | Heiner Schneider | 30 32 ns nf | 99.0 | 16.74 |
| 34 | GER-1191 | - | Hans-Walter | Unseld Rowether | nf ns ns ns | 111.0 | 15.81 |
| Weather during the regatta | ||||
|---|---|---|---|---|
| Race | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Wind (Bft) | 3-5 | 3-4 | 1-2 | 4-6 |
