ITALIAN CHAMPIONSHIP
Braciano - Italy, 1-3 June 2000
Fixtures' race number: 00.06.02
29 Competitors, 1 Nation
Final Results
| Pos. | Sail Nr | Q Pts. | Helmsman | Crew | Pos in Race: 1 2 3 4 5 6 7 | Total Pts. | World Cup Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITA-10 | 27 | Roberto Cipriani | Stefano Morelli | 4 3 1 8 1 1 2 | 12.0 | 40.85 |
| 2 | ITA-1145 | - | Francesco Vespasiani | Marco Ungaro | 3 1 2 6 2 3 3 | 14.0 | 40.03 |
| 3 | ITA-13 | - | Carlo de Luca | Maurizio Fraschetti | 2 2 19 3 6 6 8 | 27.0 | 39.21 |
| 4 | ITA-22 | - | Alberto Patrone | Davide Lo Leo | 6 8 3 2 cs 2 13 | 34.0 | 38.40 |
| 5 | ITA-102 | - | Manuele Gregori | Giulio Destriero | 5 10 7 5 3 9 11 | 39.0 | 37.58 |
| 6 | ITA-1 | - | Carlo Brunelli | Luciano Mercanti | 11 14 6 12 5 4 5 | 43.0 | 36.76 |
| 7 | ITA-19 | - | Fulvio Colletti | Guido Longhi | 12 13 12 7 4 13 7 | 55.0 | 35.95 |
| 8 | ITA-36 | - | Fabio Paoli | Marco Poggianti | 15 4 5 1 cs 5 cs | 60.0 | 35.13 |
| 9 | ITA-78 | - | Antonio Loretano | Luca Montanaro | 1 23 22 19 7 8 4 | 61.0 | 34.31 |
| 10 | ITA-103 | - | Andrea Moreconi | Salvatore Andrea Sciuto | 21 nf 4 16 8 16 1 | 66.0 | 33.49 |
| 11 | ITA-109 | - | Luigi Pelligrini | Enrico Pelligrini | 8 19 13 15 15 15 6 | 72.0 | 32.68 |
| 12 | ITA-28 | - | Pierfrancesco Savoiai | Roberto Sorge | 19 11 23 4 10 10 19 | 73.0 | 31.86 |
| 13 | ITA-6 | - | Francesco Ravasini | Giovanni Borrini | 7 5 15 17 cs 20 10 | 74.0 | 31.04 |
| 14 | ITA-83 | - | Francesco Nimis | Massimiliano Cafaro | 14 12 18 10 13 14 12 | 75.0 | 30.23 |
| 15 | ITA-66 | - | Fabrizio di Feo | Garbriele Natali | 13 nf 14 9 14 7 20 | 77.0 | 29.41 |
| 16 | ITA-98 | - | Marco Seravalle | Sandro Seravalle | 10 9 8 13 cs cs 9 | 79.0 | 28.59 |
| 17 | ITA-16 | - | Luisa de Michele | Luigi Bellotti | ns 6 11 14 9 11 nf | 81.0 | 27.78 |
| 18 | ITA-1125 | - | Gianfranco Pieri | Jorge Moro | 20 7 9 23 18 19 14 | 87.0 | 26.96 |
| 19 | ITA-111 | - | Marco Benedettini | Danila Benedettini | 17 15 17 11 12 21 18 | 90.0 | 26.14 |
| 20 | ITA-25 | - | Claudio Perina | Giorgio Chignola | 9 18 10 24 17 nf 15 | 93.0 | 25.33 |
| 21 | ITA-9 | - | Nicola De Castro | Paolo Bosca | 24 16 21 18 11 12 17 | 956.0 | 24.51 |
| 22 | ITA-7 | - | Alberto Barenghi | Davide Barbieri | 16 17 16 20 16 17 ns | 102.0 | 23.69 |
| 23 | ITA-85 | - | Maurizio Tonzani | Claudio Rigamonti | 18 22 25 21 19 ns 16 | 121.0 | 22.87 |
| 24 | ITA-115 | - | Franco Tognocchi | Corrado Guereschi | 22 20 20 22 cs 18 cs | 132.0 | 22.06 |
| 25 | ITA-23 | - | Enzo Motta | Paolo Ferniani | 23 21 24 25 21 23 21 | 133.0 | 21.24 |
| 26 | ITA-981 | - | Fabrizio Virgilio | Paolo Cardone | 25 24 26 26 20 22 22 | 139.0 | 20.42 |
| 27 | ITA01078 | - | Gianfranco Scoccia | Stefano Gabini | 26 25 nf nf nf nf 23 | 164.0 | 19.61 |
| 28 | ITA-20 | - | Innocenzo Sigillino | Aldo Siggillino | ns ns ns cs 22 nf 24 | 166.0 | 18.79 |
| 29 | ITA-1145 | - | Andrea Airo | Gianpiero Pagano | 27 nf nf 27 cs ns cs | 174.0 | 17.97 |
| Weather during the regatta | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Race | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Wind (Bft) | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 |
