EASTER EGG
Loosdrecht - Holland, 23-25 April 2000
Fixtures' race number: 00.04.06
22 Competitors, 4 Nations
Final Results
| Pos. | Sail Nr | Q Pts. | Helmsman | Crew | Pos in Race: 1 2 3 4 | Total Pts. | World Cup Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NED-15 | 41 | Albert van Vianen | Bas Wulffers | 1 4 3 3 | 11.0 | 52.83 |
| 2 | NED-32 | 48 | Bas v.d.Pol | Marc v.d.Pol | 2 1 11 1 | 15.0 | 51.77 |
| 3 | NED-325 | 37 | Harald Wijgers | Niels Kamphuis | 6 2 1 7 | 16.0 | 50.72 |
| 4 | GER-139 | 19 | Jup Wanders | Peter van Koppen | 4 9 2 4 | 19.0 | 49.66 |
| 5 | NED-3 | 43 | Henry Koning | Rob Taal | 3 3 12 2 | 20.0 | 48.60 |
| 6 | NED-312 | 31 | Pieter Staal | Anne Roos | 5 8 4 11 | 28.0 | 47.55 |
| 7 | NED-26 | 45 | Enno Kramer | Hein Dijksterhuis | 7 6 7 8 | 28.0 | 46.49 |
| 8 | NED-31 | 10 | Dennis van Iersel | Joost van Iersel | 8 7 6 9 | 30.0 | 45.43 |
| 9 | NED-28 | 0 | Robert de Lange | Arnout Wijs | 14 10 9 12 | 45.0 | 44.38 |
| 10 | USA-167 | 0 | Paul Hemker | Wim Langeslag | 13 14 15 6 | 48.0 | 43.32 |
| 11 | NED-315 | 20 | Clovis Buijs | Marleen van Ballegooijen | 9 nf 5 14 | 53.0 | 42.27 |
| 12 | NED-12 | 0 | Adriaan Schmal | Marian Lubbers | 16 16 10 13 | 55.0 | 41.21 |
| 13 | GER-944 | 9 | Günter Schrem | Jürgen Hobein | 18 15 18 5 | 56.0 | 40.15 |
| 14 | GER-111 | 0 | Ulrich Schèfer | Kai Schèfer | 11 12 13 ns | 61.0 | 39.10 |
| 15 | DEN-33 | 26 | Birgitt Sogard | Carsten Barlebo | 12 11 16 ns | 64.0 | 38.04 |
| 16 | NED-9 | 35 | Paul de Schipper | Sander Klein Obbink | 10 5 nf ns | 65.0 | 36.98 |
| 17 | NED-33 | 16 | Tanja Heijink | James Cole | 17 ns 14 10 | 66.0 | 35.93 |
| 18 | GER-163 | 0 | Franz J Kampschulte | Mircea Carp | 15 13 17 ns | 70.0 | 34.87 |
| 19 | NED-304 | 0 | Jan van Werkhoven | Dennis van Werkhoven | 19 17 19 15 | 70.0 | 33.81 |
| 20 | NED-348 | 29 | Thijs Rutten | Theo Rutten | nf ns 8 ns | 83.0 | 32.76 |
| 21 | NED-11 | 0 | Chris Halewijn | Dirk van den Bosch | nf ns 20 nf | 95.0 | 31.70 |
| 22 | NED-319 | 0 | Ronald Langeler | Rob Arbouw | ns ns ns ns | 100.0 | 30.64 |
| Weather during the regatta | ||||
|---|---|---|---|---|
| Race | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Wind (Bft) | 1-2 | 1-3 | 1-2 | 1-2 |
