FD CUP
Diessen - Germany, 24-26 May 2001
Fixtures' race number: 01.05.08
46 Competitors, 5 Nations
Final Results
| Pos. | Sail Nr | Q Pts. | Helmsman | Crew | Pos in Race: 1 2 3 4 5 | Total Pts. | World Cup Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GER-91 | 47 | Helmut Löther | Michael Klawittern | 1 4 1 2 1 | 5.0 | 66.96 |
| 2 | GER-87 | 43 | Hans-Peter Schwarz | Roland Kirst | 2 rdo 4 1 3 | 8.0 | 65.53 |
| 3 | GER-206 | 50 | Uwe Lüdtke | Karsten Klenke | 13 1 7 4 4 | 16.0 | 64.19 |
| 4 | GER-11 | 31 | Franz Menzer | Ernst Hiegele | 4 2 12 6 6 | 18.0 | 62.85 |
| 5 | GER-78 | 1 | Jürgen Gross | Stefan Freitag | 3 9 3 7 7 | 20.0 | 61.51 |
| 6 | GER-40 | 49 | Bernd Schreiber | Martin Romberg | 7 10 2 10 5 | 24.0 | 60.18 |
| 7 | GER-51 | 0 | Andreas Kunze | Peter Hollender | 10 6 6 18 2 | 24.0 | 58.84 |
| 8 | GER-213 | 45 | Rolf Albert | Lutz Albert | 8 5 13 5 9 | 27.0 | 57.50 |
| 9 | AUT-1 | 39 | Georg Vogler | Florian Abele | 9 3 19 11 13 | 36.0 | 56.16 |
| 10 | GER-52 | 0 | Martin Krings | Percy Brodda | 5 14 9 9 20 | 37.0 | 54.83 |
| 11 | ITA-7 | 0 | Alberto Barenghi | Bene Wiedemann | 14 11 5 17 8 | 38.0 | 53.49 |
| 12 | GER-1871 | 0 | Walter Volkmann | Alexander Krohmer | 6 8 17 12 19 | 43.0 | 52.14 |
| 13 | GER-97 | 0 | Walter Groß | Egbert Feldner | 23 15 10 nf 11 | 59.0 | 50.81 |
| 14 | GER-47 | 0 | Hans Gietl | Jürgen Hobein | 19 25 14 15 22 | 70.0 | 49.47 |
| 15 | GER-258 | 0 | Mario Dietzel | Robert Piechutta | 32 16 29 3 23 | 71.0 | 48.13 |
| 16 | AUT-40 | 12 | Axel Schmid-Siegel | Wolfgang Skoda | 20 29 34 8 17 | 74.0 | 46.80 |
| 17 | GER-1762 | 0 | Friedl Buhl | Philipp Buhl | 24 17 21 30 12 | 74.0 | 45.46 |
| 18 | GER-142 | 0 | Manfred Hènle | Jan Kehrbaum | 22 12 27 14 27 | 75.0 | 44.12 |
| 19 | GER-224 | 22 | Wolfgang Dietrich | Bjorn Fischer | 18 23 20 20 18 | 76.0 | 42.78 |
| 20 | GER-86 | 0 | Tobias Frank | Simone Frank | 16 32 22 13 26 | 77.0 | 41.45 |
| 21 | GER-194 | 0 | Georg Knick | Stefan Seidenschnur | 11 30 15 22 30 | 78.0 | 40.11 |
| 22 | GER-123 | 30 | Martin Krumhaar | Kai Schèfers | 12 33 8 26 39 | 79.0 | 38.77 |
| 23 | GER-68 | - | Jörg Roller | Tanja Roller | 28 22 37 16 14 | 80.0 | 37.44 |
| 24 | GER-13 | 41 | Schappi König | Fabio Galante | 33 7 11 32 31 | 81.0 | 36.10 |
| 25 | GER-66 | 0 | Kurt Prenzler | Tom Greten | 17 21 16 37 28 | 82.0 | 34.76 |
| 26 | GER-1843 | 0 | Rolf Ortmann | Frank Ristau | 21 13 24 28 32 | 86.0 | 33.43 |
| 27 | GER-163 | 0 | Franz J Kampschulte | Mirceo Carp | 15 35 33 34 10 | 92.0 | 32.09 |
| 28 | GER-1665 | 0 | Detlef Kreidel | Hermann Sons | 29 31 18 29 16 | 92.0 | 30.75 |
| 29 | AUT-2 | 0 | Klaus Schober | Benhard Mann | 25 27 23 21 25 | 94.0 | 29.41 |
| 30 | GER-204 | 0 | Stefan Redl | Thomas Knab | 34 18 30 23 24 | 95.0 | 28.08 |
| 31 | AUT-2 | 0 | Manfred Zeissel | Erich Schober | 30 24 25 31 21 | 100.0 | 26.74 |
| 32 | GER-944 | 11 | Günter Schrem | Jens Hiegele | 37 20 31 38 15 | 103.0 | 25.40 |
| 33 | GER-1777 | 9 | Hartmut Wesemüller | Heinz Bollweg | 35 19 28 25 36 | 107.0 | 24.07 |
| 34 | GER-118 | 0 | Dieter Staib | Renate Staib | 27 37 26 33 41 | 123.0 | 22.73 |
| 35 | GER-75 | 0 | Christian Zbil | Heike Zbil | 26 28 35 35 34 | 123.0 | 21.39 |
| 36 | GBR-384 | 0 | Tony Lyall | Colin Burns | 38 38 39 19 35 | 130.0 | 20.06 |
| 37 | GER-79 | 0 | Fred Damss | Alfons Damms | 31 40 36 27 ns | 134.0 | 18.72 |
| 38 | GER-58 | 0 | Robert Ness | Peter Hebel | 41 26 41 36 38 | 141.0 | 17.38 |
| 39 | GER-1858 | 0 | Hans Endres | Michael Teichner | 45 34 42 24 42 | 142.0 | 16.04 |
| 40 | GBR-342 | 0 | John Berry | Andrew Edwards | 36 36 40 42 37 | 149.0 | 14.71 |
| 41 | GER-170 | 0 | Johannes Brack | Jan-Peter Rischard | 39 39 32 40 ns | 150.0 | 13.37 |
| 42 | SUI-409 | - | Ueli Messikommer | Mike Müller | 42 43 43 39 29 | 153.0 | 12.03 |
| 43 | GER-1969 | - | Matthias Meier-Stuckenberger | Matthias Schock | 40 42 38 41 40 | 159.0 | 10.70 |
| 44 | GER-131 | 0 | Gunther Hauer | Ralph Simons | 43 44 45 nf 33 | 176.0 | 9.36 |
| 45 | GER-1827 | 0 | Andreas Albrecht | Werner Haible | 46 45 46 nf 43 | 180.0 | 8.02 |
| 46 | GER-115 | - | Christian Ochs | Alexander Gary | 44 41 44 nf ns | 181.0 | 6.69 |
| Weather during the regatta | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Race | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Wind (Bft) | 2 | 2 | 3 | 1-3 | 2 |
