FD CUP
Brombachsee - Germany, 9-10 June 2001
Fixtures' race number: 01.06.07
22 Competitors, 1 Nation
Final Results
| Pos. | Sail Nr | Q Pts. | Helmsman | Crew | Pos in Race: 1 2 3 | Total Pts. | World Cup Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GER-91 | 47 | Helmut Löther | Michael Klawitter | 1 1 1 | 3.0 | 43.14 |
| 2 | GER-224 | 22 | Wolfgang Dietrich | Gudrun Dietrich | 4 2 4 | 10.0 | 42.27 |
| 3 | GER-211 | 0 | Marco Lieberth | Björn Fischer | 2 3 6 | 11.0 | 41.41 |
| 4 | GER-11/ | 31 | Franz Menzer | Ernst Hiegele | 5 4 2 | 11.0 | 40.55 |
| 5 | GER-68 | 0 | Ottokar Klein | Tanja Roller | 7 5 5 | 17.0 | 39.69 |
| 6 | GER-120 | 0 | Karl-H Wolf | Mario Götz | 3 9 10 | 22.0 | 38.82 |
| 7 | GER-47 | 0 | Hans Gietl | Tommy Danninger | 11 7 8 | 26.0 | 37.96 |
| 8 | GER-97 | 0 | Walter Groß | Egbert Feldner | 9 6 13 | 28.0 | 37.10 |
| 9 | GER-76 | 0 | Leander Weintz | Karl Lösch | 6 12 11 | 29.0 | 36.24 |
| 10 | GER-1968/86 | 0 | Tobias Frank | Simone Frank | 12 10 7 | 29.0 | 35.37 |
| 11 | GER-1843 | 0 | Rolf Ortmann | Frank Ristau | 18 11 3 | 32.0 | 34.51 |
| 12 | GER-58 | 0 | Robert Ness | Peter Hebel | 13 8 14 | 35.0 | 33.65 |
| 13 | GER-225 | 0 | Thomas Lieberth | Steffen Mèrsch | 17 14 9 | 40.0 | 32.78 |
| 14 | GER-79 | 0 | Fred Damss | Michael Denner | 10 18 17 | 45.0 | 31.92 |
| 15 | GER-1994 | 0 | Helge Lehner | Claudia Lehner | 19 15 12 | 46.0 | 31.06 |
| 16 | GER-56 | 0 | Markus Pöllath | Thom Koberstein | 15 16 19 | 50.0 | 30.20 |
| 17 | GER-55 | 0 | Leo Linke | Jürgen Pöllath | nf 13 15 | 51.0 | 29.33 |
| 18 | GER-1672 | 0 | Dieter Mader | Gerhard Emilius | 14 17 21 | 52.0 | 28.47 |
| 19 | GER-236 | - | Peter Wiesner | Frank Descher | 8 ns ns | 54.0 | 27.61 |
| 20 | GER-65 | 0 | Hans Fischer | Helmut Gerstner | 21 19 16 | 56.0 | 26.75 |
| 21 | GER-89 | 0 | Lothar Dumke | Peter Pillhofer | 16 21 20 | 57.0 | 25.88 |
| 22 | GER-1702 | - | Andreas Zilker | Joachim Liebl | 20 20 18 | 59.0 | 25.02 |
