GERMAN CHAMPIONSHIP
Travemunde - Germany, 21-24 July 2001
Fixtures' race number: 01.07.07
37 Competitors, 3 Nations
Final Results
| Pos. | Sail Nr | Q Pts. | Helmsman | Crew | Pos in Race: 1 2 3 4 5 6 | Total Pts. | World Cup Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GER-91 | 47 | Helmut Löther | Michael Klawitter | 1 1 2 15 1 5 | 10.0 | 56.35 |
| 2 | GER-210 | 0 | Jörg Witte | Stefan Madicke | 8 4 4 8 2 1 | 19.0 | 55.22 |
| 3 | GER-99 | 28 | Uwe Steingross | Harald Schaale | 4 9 10 3 7 2 | 25.0 | 54.10 |
| 4 | GER-52 | 0 | Martin Krings | Percy Brodda | 2 cs 6 2 10 8 | 28.0 | 52.97 |
| 5 | GER-1940 | 0 | Christian Altenhain | Steffen Gröning | 10 8 15 4 4 6 | 34.0 | 51.84 |
| 6 | GER-18 | 4 | Matthias Grothues-Spo | Henri Kramer | 13 3 3 6 15 10 | 35 | 50.72 |
| 7 | GER-78 | 1 | Jürgen Gross | Stefan Freitag | 6 10 7 7 11 cs | 41 | 49.59 |
| 8 | GER-103 | 36 | Kurt Müller | Ralph Aicher | 7 7 9 5 cs 16 | 44.0 | 48.46 |
| 9 | GER-62 | 0 | Rainer Barthel | Uwe Barthel | 12 2 11 12 12 9 | 46.0 | 47.33 |
| 10 | GER-28 | 24 | Olaf Ballerstein | Aeisso Kern | 5 5 20 9 9 nf | 48.0 | 46.21 |
| 11 | GER-94 | 0 | Ralf Wilkendorf | Stephan Lübbe | 28 13 5 10 22 12 | 62.0 | 45.08 |
| 12 | GER-66 | 0 | Kurt Prenzler | Heinz Bollweg | 25 14 21 13 14 3 | 65.0 | 43.95 |
| 13 | GER-13 | 41 | Schappi König | Manfred König | 24 29 8 24 6 7 | 69.0 | 42.83 |
| 14 | GER-86 | 0 | Tobias Frank | Simone Frank | 21 22 14 28 13 4 | 74.0 | 41.70 |
| 15 | GER-113 | 16 | Kilian König | Alex Gary | 15 33 12 11 3 cs | 74.0 | 40.57 |
| 16 | GER-40 | 49 | Bernd Schreiber | Martin Romberg | 3 cs 1 1 cs ns | 81.0 | 39.45 |
| 17 | GER-240 | 0 | Peter Kleffe | Sebastian Heller | 26 15 22 21 5 19 | 82.0 | 38.32 |
| 18 | GER-111 | 0 | Ulrich Schèfers | Kai Schèfers | 27 6 25 18 20 13 | 82.0 | 37.19 |
| 19 | GER-1794 | 0 | Gerd Walter | Jens Walter | 17 20 32 20 18 11 | 86.0 | 36.06 |
| 20 | GER-37 | 0 | Brigitte Wilkens | Marthias Klingbeil | 9 11 24 26 26 17 | 87.0 | 34.94 |
| 21 | GER-177 | 0 | Sascha Schröder | Jens Nackmayr | 11 nf 16 19 8 ns | 92.0 | 33.81 |
| 22 | GER-123 | 30 | Martin Krumhaar | Stefan Schwanke | 16 12 18 14 nf cs | 98.0 | 32.68 |
| 23 | GER-142/1942 | 0 | Manfred Hènle | Jan Kehrbaum | 14 cs 17 17 17 nf | 103.0 | 31.56 |
| 24 | GER-1701/170 | 0 | Johannes Brack | Jan-Peter Rischard | 22 25 23 25 16 18 | 104.0 | 30.43 |
| 25 | GER-944 | 11 | Günter Schrem | Franz Schild | 31 18 29 22 24 15 | 108.0 | 29.30 |
| 26 | GER-153 | 17 | Joachim Setzepfandt | Ulli Kelm | 19 28 13 16 nf ns | 114.0 | 28.18 |
| 27 | GER-120 | 0 | Karl-H Wolf | Robert Piechutta | 20 19 26 27 23 nf | 115.0 | 27.05 |
| 28 | GER-182 | 18 | Michael Haupt | Stephan Reimers | 35 16 19 34 27 21 | 117.0 | 25.92 |
| 29 | GER-1665 | 0 | Detlef Kreidel | Hermann Sons | 34 26 28 31 25 14 | 124.0 | 24.79 |
| 30 | GER-136 | 0 | Horst Schèfer | Horsten Gaubisch | 30 32 30 30 19 22 | 131.0 | 23.67 |
| 31 | AUS-123 | 0 | Douglas Parker | Mircea Carp | 32 31 27 32 21 23 | 134.0 | 22.54 |
| 32 | POL-4 | 0 | Jacek Smialkowski | Pjotr Tyszkiewicz | 18 27 34 23 cs ns | 140.0 | 21.41 |
| 33 | GER-235 | - | Felix Holz | Christian Ahrens | 36 17 37 37 31 20 | 141.0 | 20.29 |
| 34 | GER-70 | 0 | Addy La Graauw | Sven La Graauw | 29 23 36 33 32 25 | 142.0 | 19.16 |
| 35 | GER-76 | 0 | Leander Weintz | Karl Lösch | 33 21 31 29 29 cs | 143.0 | 18.03 |
| 36 | GER-189 | 0 | Georg Altenhain | Bernd Mende | 23 24 35 35 28 ns | 145.0 | 16.91 |
| 37 | GER-60 | - | Karl Wilhelm Kuenen | Markus Günter | 37 30 33 36 30 24 | 155.0 | 15.78 |
