KUHSCHELLE
Alpsee - Germany, 7-8 July 2001
Fixtures' race number: 01.07.01
43 Competitors, 5 Nations
Final Results
| Pos. | Sail Nr | Q Pts. | Helmsman | Crew | Pos in Race: 1 2 3 | Total Pts. | World Cup Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GER-61 | 0 | Bernhard Keller | Bernd Fisher | 1 2 1 | 4.0 | 52.15 |
| 2 | GER-45 | 35 | Michael Dorrer | Josef Seebauer | 2 1 3 | 6.0 | 51.11 |
| 3 | GER-51 | 0 | Andreas Kunze | Peter Hollender | 5 3 2 | 10.0 | 50.06 |
| 4 | GER-91 | 47 | Helmut Löther | Michael Klawitter | 3 4 4 | 11.0 | 49.02 |
| 5 | ITA-22 | 38 | Alberto Patrone | Davide Lo Leo | 4 5 8 | 17.0 | 47.98 |
| 6 | GER-161 | 0 | Hubert Waibel | Bene Wiedemann | 6 7 11 | 24.0 | 46.94 |
| 7 | GER-11 | 31 | Franz Menzer | Ernst Hiegele | 11 6 9 | 26.0 | 45.89 |
| 8 | GER-78 | 1 | Jürgen Gross | Sigi Lang | 8 14 7 | 29.0 | 44.85 |
| 9 | GER-103 | 36 | Kurt Müller | Ralph Aicher | 7 12 12 | 31.0 | 43.81 |
| 10 | GER-119 | 0 | Hans Kohl | Wolfgang Joppich | 12 15 5 | 31.0 | 42.76 |
| 11 | GER-1762 | 0 | Friedl Buhl | Adalbert Netzer | 9 13 10 | 31.0 | 41.72 |
| 12 | ITA-7 | 0 | Alberto Barenghi | Dieter Holsberger | 16 11 6 | 33.0 | 40.68 |
| 13 | GER-142 | 0 | Manfred Hènle | Jan Kehrbaum | 17 10 13 | 40.0 | 39.63 |
| 14 | SUI-6 | - | Christoph Baumann | Michael Koller | 22 9 14 | 45.0 | 38.59 |
| 15 | GER-181 | 0 | Hermann Seltmann | Stefan Burghold | 19 17 17 | 53.0 | 37.55 |
| 16 | GER-944 | 11 | Günter Schrem | Franz Schild | 21 21 19 | 61.0 | 36.51 |
| 17 | GER-21 | 0 | Peter Stanner | Bernd Furtmayr | 27 20 16 | 63.0 | 35.46 |
| 18 | GER-1900 | 3 | Helmut Steiner | Markus Bollinger | 10 8 nf | 66.0 | 34.42 |
| 19 | GER-163 | 0 | Franz J Kampschulte | Jürgen Hobein | 20 25 23 | 68.0 | 35.46 |
| 20 | GER-1750 | 0 | Alois Mögele | Michael Kutter | 28 24 20 | 72.0 | 32.33 |
| 21 | GER-1871 | 0 | Walter Volkmann | Alexander Krohmer | 14 16 nf | 78.0 | 31.29 |
| 22 | SUI-383 | - | Alois Fuchs | Samuel Wyrsch | 33 27 18 | 78.0 | 30.25 |
| 23 | POL-4 | 0 | Jacek Smialkowski | Pjotr Tyszkiewicz | 13 18 ns | 79.0 | 29.20 |
| 24 | GER-235 | - | Felix Holz | Christian Arens | 38 28 22 | 88.0 | 28.16 |
| 25 | AUS-123 | 0 | Douglas Parker | Johannes Tellen | 23 19 ns | 90.0 | 27.12 |
| 26 | GER-2031 | 0 | HeinrichWiggenhauser | Wolfgang Menz | 40 29 21 | 90.0 | 26.08 |
| 27 | GER-1911 | - | Simon Hirscher | Philipp Kyewski | 39 30 23 | 92.0 | 25.03 |
| 28 | GER-14 | - | Hannes Burghold | Rainer Forster | 30 nf 15 | 93.0 | 23.99 |
| 29 | GER-79 | 0 | Fred Damss | Alfons Damms | 25 23 ns | 96.0 | 22.95 |
| 30 | GER-68 | 0 | Ottokar Klein | Tanja Roller | 34 22 ns | 104.0 | 21.90 |
| 31 | GER-58 | 0 | Robert Ness | Peter Hebel | 32 26 ns | 106.0 | 20.86 |
| 32 | GER-97 | 0 | Walter Groß | Egbert Feldner | 15 nf ns | 111.0 | 19.82 |
| 33 | GER-34 | 0 | Kurt Hergenröther | Christian Scharpf | 18 nf ns | 114.0 | 18.77 |
| 34 | GER-1868 | 0 | Nils Krumnacker | Lars Krumnacker | 24 ns ns | 120.0 | 17.73 |
| 35 | GER-1748 | - | Sebastian Pöllmann | Michael Pöllmann | 42 31 ns | 121.0 | 16.69 |
| 36 | GER-69 | 0 | Wolfgang Seltmann | Ulf Kliem | 26 ns ns | 122.0 | 15.65 |
| 37 | GER-73 | 0 | Wolfgang Christ | Daniel Heinrichs-Meyer | 29 nf ns | 125.0 | 14.60 |
| 38 | SUI-410 | - | Eric Gastel | Berno Ullings | 31 nf ns | 127.0 | 13.56 |
| 39 | GER-1883/75 | 0 | Christian Zbil | Heike Zbil | nf 32 ns | 128.0 | 12.52 |
| 40 | GER-30 | 0 | Wolfgang Wellner | Felix Wriggers | 35 nf ns | 131.0 | 11.47 |
| 41 | GER-1704 | - | Erwin Mèrz | Philipp Bühl | 36 nf ns | 132.0 | 10.43 |
| 42 | GER-1915 | - | Roland Jörg | Bernhard Kögel | 37 ns ns | 133.0 | 9.39 |
| 43 | SUI-375 | - | Anton Wetzel | Hans-Walther Rutz | 41 ns ns | 137.0 | 8.34 |
