GULCHER REGATTA
Loosdrecht - Holland, 13-14 October 2001
Fixtures' race number: 01.10.02
23 Competitors, 3 Nations
Final Results
| Pos. | Sail Nr | Q Pts. | Helmsman | Crew | Pos in Race: 1 2 3 4 5 6 | Total Pts. | World Cup Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NED-26 | 40 | Enno Kramer | Ard Geelkerken | 6 6 1 2 1 1 | 17 | 50.3 |
| 2 | NED-350 | 0 | Bob Smolders | Frank Havik | 2 7 5 1 3 3 | 21 | 49.29 |
| 3 | NED-325 | 42 | Harald Wijgers | Niels Kamphuis | 1 8 8 3 6 2 | 28 | 48.29 |
| 4 | NED-3 | 19 | Albert van Vianen | Rob Taal | 8 4 2 9 4 5 | 32 | 47.28 |
| 5 | NED-32 | 48 | Bas v.d.Pol | Marc v.d.Pol/ W. Bodewes | 3 3 6 12 8 7 | 39 | 36.22 |
| 6 | NED-9 | 0 | Paul de Schipper | Sander Klein Obbink | 10 14 3 10 5 4 | 46 | 46.28 |
| 7 | NED-15 | 0 | Wim Langeslag | Bas Wulffers | 12 5 4 5 7 15 | 48 | 45.27 |
| 8 | NED-5 | 46 | Fred Schaaf | Caspar Schaaf | 4 1 14 8 12 12 | 51 | 44.26 |
| 9 | SWE-108 | 0 | Bengt Herrlin | Kenneth Andersson | 5 2 11 14 13 13 | 58 | 43.26 |
| 10 | NED-28 | 21 | Robert de Lange | Arnout Wijs | nf 9 7 11 2 8 | 61 | 42.25 |
| 11 | NED-348 | 32 | Thijs Rutten | Theo Rutten | 9 10 17 7 15 6 | 64 | 41.25 |
| 12 | NED-312 | 34 | Pieter Staal | Pieter de Gooier | 13 11 15 6 10 9 | 64 | 40.24 |
| 13 | NED-327 | 0 | Frank Nooijen | Gert Rollingswier | nf 13 13 4 9 11 | 74 | 39.23 |
| 14 | NED-84 | 0 | Sebastiaan Kleinsma | Mark Meeuwisse | 7 12 16 13 18 16 | 82 | 38.23 |
| 15 | NED-341 | 0 | Arie J Doets | Adriaan Doets | nf 15 10 20 11 10 | 90 | 37.22 |
| 16 | NED-330 | 10 | Tanja Heijink | Marjan Lubbers | 15 16 12 18 16 17 | 94 | 35.21 |
| 17 | GER-122 | 7 | Harald Berning | Artur Schedlinski | nf ? 9 15 14 14 | 100 | 34.2 |
| 18 | GER-153 | 17 | Joachim Setzepfandt | Fuido Loehr | nf ? 18 16 17 18 | 117 | 33.2 |
| 19 | NED-315 | 13 | Clovis Buijs | Marleen van | 1 4 14 nf 19 17 | ns | ns |
| 20 | NED-7 | 0 | Ed van Kreuningen | Hans Nelissen/H d.Bruyn K. | 11 18 21 ns ns ns | 122 | 31.19 |
| 21 | NED-287 | 0 | Ruud Journee | Joost Mekking | nf 17 22 22 20 20 | 125 | 30.18 |
| 22 | GER-73 | 0 | Wolfgang Christ | Wolfgang Remy | nf ? 23 19 19 21 | 130 | 29.17 |
| 23 | GER-178 | 0 | Jochem Traub | Erik Loef | nf ? 20 21 ? 19 | 132 | 28.17 |
| Weather during the regatta | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Race | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Wind (Bft) | 1 | 1 | 2 | 3 | 3-4 | 3-4 |
