FD CUP
Diessen - Germany, 9-11 May 2002
Fixtures' race number: 02.05.06
50 Competitors, 5 Nations
Final Results
| Pos. | Sail Nr | Q Pts. | Helmsman | Crew | Pos in Race: 1 2 3 | Total Pts. | World Cup Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GER-202 | 0 | Jörn Borowski | Andreas Berlin | 1 2 3 | 8.0 | 67.70 |
| 2 | GER-91 | 43 | Helmut Löther | Michael Klawitter | 2 1 8 | 11.0 | 66.35 |
| 3 | GER-206 | 49 | Kay-Uwe Lüdtke | Karsten Klenke | 6 8 2 | 16.0 | 64.99 |
| 4 | GER-78 | 37 | Jürgen Gross | Philipp Schey | 5 7 14 | 26.0 | 63.64 |
| 5 | GER-87 | 50 | Hans-Peter Schwarz | Roland Kirst | 23 4 1 | 28.0 | 62.28 |
| 6 | GER-187 | 0 | Stefan Beichl | Thomas Mayer | 15 5 9 | 29.0 | 60.93 |
| 7 | GER-28 | 2 | Olaf Ballerstein | Aeisso Kern | 13 11 5 | 29.0 | 59.58 |
| 8 | GER-113 | 30 | Kilian König | Alex Gary | 11 12 7 | 30.0 | 58.22 |
| 9 | GER-40 | 47 | Bernd Schreiber | Karsten Jakob | 3 25 6 | 34.0 | 56.87 |
| 10 | GER-51 | 22 | Andreas Kunze | Peter Hollender | 19 14 4 | 37.0 | 55.51 |
| 11 | GER-11 | 38 | Franz Menzer | Ernst Hiegele | 8 18 15 | 41.0 | 54.16 |
| 12 | GER-210 | 5 | Jörg Witte | Peter Anders | 26 6 10 | 42.0 | 52.81 |
| 13 | AUT-1 | 25 | Georg Vogler | Florian Abele | 9 17 18 | 44.0 | 51.45 |
| 14 | GER-103 | 20 | Kurt Müller | Ralph Aicher | 20 16 12 | 48.0 | 50.10 |
| 15 | ITA-19 | 0 | Fulvio Colletti | Corrado Cattabriga | 28 13 16 | 57.0 | 48.74 |
| 16 | GER-111 | 10 | Ulrich Schèfers | Kai Schèfers | 4 3 ns | 60.0 | 47.39 |
| 17 | GER-1762 | 0 | Friedl Bühl | Philipp Bühl | 41 10 11 | 62.0 | 46.04 |
| 18 | GER-140/1575/1839 | 0 | Michael Spranger | Jens Hiegele | 7 40 20 | 67.0 | 44.68 |
| 19 | GBR-342 | 0 | John Berry | Andrew Edwards | 27 27 21 | 75.0 | 43.33 |
| 20 | GER-1843 | 0 | Rolf Ortmann | Frank Ristau | 36 26 17 | 79.0 | 41.97 |
| 21 | GER-258 | 0 | Mario Dietzel | Andi Adler | 21 36 26 | 83.0 | 40.62 |
| 22 | GER-61 | 0 | Bernhard Keller | Bernd Fisher | 12 20 nf | 85.0 | 39.27 |
| 23 | GER-58 | 0 | Robert Ness | Peter Hebel | 39 33 13 | 85.0 | 37.91 |
| 24 | GBR-384 | 0 | Tony Lyall | Colin Burns | 32 30 23 | 85.0 | 36.56 |
| 25 | GER-259 | 0 | Ralf Bundel | Svend Viehweg | 14 21 ns | 88.0 | 35.20 |
| 26 | GER-1777 | 0 | Hartmut Wesemüller | Hannes Wesemüller | 29 37 22 | 88.0 | 33.85 |
| 27 | GER-241 | 0 | Silke Kaiser | Andreas Kaiser | 10 28 ns | 91.0 | 32.50 |
| 28 | ITA-7 | 18 | Alberto Barenghi | Franz Schild | 16 23 nf | 92.0 | 31.14 |
| 29 | GER-1942 | 0 | Bernd Zimmer | Hubert Majek | 25 15 ns | 93.0 | 29.79 |
| 30 | GER-97 | 0 | Walter Groß | Egbert Feldner | 18 24 nf | 95.0 | 28.43 |
| 31 | GER-944 | 7 | Günter Schrem | Jörg Frank | 34 42 19 | 95.0 | 27.08 |
| 32 | GER-66 | 21 | Kurt Prenzler | Heinz Bollweg | 35 9 ns | 97.0 | 25.73 |
| 33 | GER-86 | 4 | Tobias Frank | Simone Frank | 30 19 ns | 102.0 | 24.37 |
| 34 | GER-75 | 0 | Christian Zbil | Andreas Hölter | 22 29 ns | 104.0 | 23.02 |
| 35 | GER-1994 | 0 | Helge Lehner | Claudia Lehner | 33 46 25 | 104.0 | 21.66 |
| 36 | GER-170 | 0 | Johannes Brack | Christian Ochs | 42 41 24 | 107.0 | 20.31 |
| 37 | GER-153 | 0 | Joachim Setzepfandt | Ulli Kelm | 24 32 ns | 109.0 | 18.96 |
| 38 | GER-161 | 0 | Hubert Waibel | Bene Wiedemann | 17 44 ns | 114.0 | 17.60 |
| 39 | AUT-4 | 0 | Manfred Zeissel | Gerhard Weinreich | 31 34 ns | 118.0 | 16.25 |
| 40 | GER-13 | 23 | Schappi König | Tom Greten | 47 22 ns | 122.0 | 14.89 |
| 41 | SUI-6 | 0 | Christoph Baumann | Michael Koller | 38 31 ns | 122.0 | 13.54 |
| 42 | GER-118 | 0 | Dieter Staib | Renate Staib | 37 38 ns | 128.0 | 12.19 |
| 43 | GER-76 | 0 | Leander Weintz | Karl Lösch | 44 35 ns | 132.0 | 10.83 |
| 44 | GER-1750 | 0 | Alois Mögele | Michael Kutter | 40 39 ns | 132.0 | 9.48 |
| 45 | GER-30 | 0 | Wolfgang Wellner | Morten Freidel | 46 43 ns | 142.0 | 8.12 |
| 46 | GER-1665 | 0 | Detlef Kreidel | Clemens Kreidel | 45 45 ns | 143.0 | 6.77 |
| 47 | GER-1840 | 0 | Thiemo Standfest | Vildor Lozar | 48 47 ns | 148.0 | 5.42 |
| 48 | GER-1969 | - | Matthias Meier-S. | Matthias Schock | 43 ns ns | 149.0 | 4.06 |
| 49 | AUT-7 | - | Thomas Naescher | Arnd Oppermann | 49 48 ns | 150.0 | 2.71 |
| 50 | GER-131 | 0 | Gunther Hauer | Ferdinand Hauer | 50 ns ns | 156.0 | 1.35 |
