KEHRAUS
Steinhude - Germany, 21-22 September 2002
Fixtures' race number: 02.09.08
37 Competitors, 4 Nations
Final Results
| Pos. | Sail Nr | Q Pts. | Helmsman | Crew | Pos in Race: 1 2 3 4 | Total Pts. | World Cup Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GER-113 | 30 | Kilian König | Alex Gary | 7 1 2 2 | 5.0 | 57.20 |
| 2 | DEN-21 | 0 | Jorgen Bojsen-Moller/Jorgen Schönherr | Jacob Bojsen-Moller | 1 4 4 1 | 6.0 | 56.06 |
| 3 | GER-33 | 39 | Hans Genthe | Hauke Drengenberg | 2 2 7 3 | 7.0 | 54.91 |
| 4 | GER-40 | 47 | Bernd Schreiber | Martin Romberg | 3 6 23 4 | 13.0 | 53.77 |
| 5 | NED-26 | 36 | Enno Kramer | Ard Geelkerken | 8 3 3 18 | 14.0 | 52.62 |
| 6 | NED-5 | 46 | Fred Schaaf | Paul van der Pol | 4 7 13 5 | 16.0 | 51.48 |
| 7 | GER-1924 | 0 | Mike Langefeld | Peter Wilbert | 18 14 1 6 | 21.0 | 50.34 |
| 8 | GER-78 | 37 | Jürgen Gross | Philipp Schey | 5 8 11 8 | 21.0 | 49.19 |
| 9 | GER-111 | 10 | Ulrich Schèfers | Kai Schèfers | 11 5 6 17 | 22.0 | 48.05 |
| 10 | GER-10 | 0 | Ernst Pilgram | Uwe Pilgram | 10 9 9 10 | 28.0 | 45.90 |
| 11 | GER-37 | 0 | Brigitte Wilckens | Marthias Klingbeil | 9 20 10 11 | 30.0 | 45.76 |
| 12 | GER-181 | 0 | Björn Althaus | Lutz Althaus | 17 12 8 12 | 32.0 | 44.62 |
| 13 | GER-52 | 35 | Martin Krings | Percy Brodda | 6 10 18 24 | 34.0 | 43.47 |
| 14 | GER-66 | 21 | Kurt Prenzler | Heinz Bollweg | 12 18 5 18 | 35.0 | 42.33 |
| 15 | GER-151 | 0 | Klaus Gaede | Aeisso Kern / | 14 11 17 26 | 42.0 | 41.18 |
| 16 | GBR-385 | 0 | Tony Lyall | Colin Burns | 34 15 14 14 | 43.0 | 40.04 |
| 17 | GER-20 | 0 | Egberto Felske | Gero Müller | 21 17 20 9 | 46.0 | 38.90 |
| 18 | GER-13 | 23 | Schappi König | Tom Greten | 30 13 19 16 | 48.0 | 37.75 |
| 19 | GER-944 | 7 | Günter Schrem | Jörg Frank | 27 31 15 13 | 55.0 | 35.61 |
| 20 | NED-9 | 14 | Paul de Schipper | Sander Klein Obbinkd | rt ns 12 7 | 58.0 | 35.46 |
| 21 | GER-235 | - | Felix Holz | Felix Wriggers | 19 24 33 15 | 58.0 | 34.32 |
| 22 | GER-153 | 0 | Joachim Setzepfandt | Ulli Kelm | 16 19 24 ns | 59.0 | 33.18 |
| 23 | GER-1777 | 0 | Hartmut Wesemüller | Holger Wesemüller | 13 25 28 22 | 60.0 | 32.03 |
| 24 | GER-17 | 0 | Uwe Seehausen | Bernd Elend | 23 26 16 29 | 65.0 | 30.89 |
| 25 | GER-60 | 0 | Karl Kuenen | Florian Schuchard | 22 23 22 25 | 67.0 | 29.74 |
| 26 | GER-41 | 0 | Edwin Neue | Mark Burbach | 28 16 25 32 | 69.0 | 28.60 |
| 27 | GER-63 | 0 | Norbert Linke | Markus Fleischer | 20 21 34 30 | 71.0 | 27.46 |
| 28 | GER-70 | 0 | Addy La Graauw | Sven La Graauw | 15 22 36 35 | 72.0 | 26.31 |
| 29 | GER-105 | - | Susanne Freidel | Jürgen Hobein | 26 33 29 20 | 75.0 | 25.17 |
| 30 | GER-189 | 0 | Georg Altenhain | Bernd Mende | 32 27 26 28 | 81.0 | 24.02 |
| 31 | GER-182 | 0 | Michael Haupt | Wolfgang Höft | ns ns 21 23 | 83.0 | 22.88 |
| 32 | GER-133 | - | Klaus Roesen | Lars Zacke | 31 32 35 21 | 84.0 | 21.74 |
| 33 | GER-1976 | 0 | Gordon Fischer | Peter Baxmann | 25 29 31 31 | 85.0 | 20.59 |
| 34 | GER-1734/73 | 0 | Wolfgang Christ | Wolfgang Remy | 29 28 30 34 | 87.0 | 19.45 |
| 35 | GER-30 | 0 | Wolfgang Wellner | Jörg Nomensen | 24 34 32 ns | 90.0 | 18.30 |
| 36 | GER-1701/170 | 0 | Johannes Brack | Sven Dömges | 33 30 27 33 | 90.0 | 17.16 |
| 37 | GER-136 | 0 | Horst Schèfer | Volker Hanebuth | ns ns ns 27 | 105.0 | 16.02 |
| Weather during the regatta | ||||
|---|---|---|---|---|
| Race | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Wind (Bft) | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 |
