KIEL WEEK
Schilksee - Germany, 22-25 June 2002
Fixtures' race number: 02.06.06
41 Competitors, 2 Nations
Final Results
| Pos. | Sail Nr | Q Pts. | Helmsman | Crew | Pos in Race: 1 2 3 4 5 6 | Total Pts. | World Cup Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GER-33 | 39 | Hans Genthe | Hauke Drengenberg | 1 4 1 1 2 2 | 7.0 | 60.90 |
| 2 | GER-99 | 48 | Uwe Steingross | Uwe Steingross | 4 2 3 3 1 1 | 10.0 | 59.68 |
| 3 | GER-52 | 35 | Martin Krings | Percy Brodda | 6 5 2 2 4 ns | 19.0 | 58.46 |
| 4 | GER-187 | 0 | Stefan Beichl | Thomas Mayer | 7 3 5 4 6 3 | 21.0 | 57.25 |
| 5 | GER-100 | 27 | Jan Lechler | Jens Salow | 13 16 6 8 3 5 | 35.0 | 56.03 |
| 6 | GER-28 | 2 | Olaf Ballerstein | Jobst Wellensiek | 3 14 ns 10 7 9 | 43.0 | 54.81 |
| 7 | GER-113 | 30 | Kilian König | Alex Gary | 15 12 8 5 14 7 | 46.0 | 53.59 |
| 8 | GER-13 | 23 | Schappi König/Manfred König | Tom Greten | 17 23 11 6 9 6 | 49.0 | 52.37 |
| 9 | GER-213 | 34 | Rolf Albert | Lutz Albert | 10 15 ns 7 11 8 | 51.0 | 51.16 |
| 10 | GER-40 | 47 | Bernd Schreiber | Udo Klempt-Giessing | 16 7 13 12 12 14 | 58.0 | 49.94 |
| 11 | GER-202 | 0 | Jörn Borowski | Bodo Borowski | 5 6 ns ns 5 4 | 62.0 | 48.72 |
| 12 | GER-10 | 0 | Ernst Pilgram | Uwe Pilgram | 12 17 10 13 10 ns | 62.0 | 47.50 |
| 13 | GER-66 | 21 | Kurt Prenzler | Heinz Bollweg | 14 19 12 11 19 11 | 67.0 | 46.28 |
| 14 | GER-266 | - | Bernd Szyperrek | Clemens Binder | 22 11 22 16 13 10 | 72.0 | 45.07 |
| 15 | GER-192 | 0 | Mike Langefeld | Michael Henne | 19 9 14 19 17 17 | 76.0 | 43.85 |
| 16 | GER-103 | 20 | Kurt Müller | Josef Seebauer | 9 10 9 ns 8 ns | 78.0 | 42.63 |
| 17 | GER-123 | 26 | Martin Krumhaar | Stefan Schwanke | 8 18 4 9 rt ns | 81.0 | 41.41 |
| 18 | GER-1989 | 0 | Lorenz Hansen | Nicolai Hansen | 11 ns 23 15 18 15 | 82.0 | 40.19 |
| 19 | GER-1777 | 0 | Hartmut Wesemüller | Hannes Wesemüller | 20 29 24 20 20 12 | 96.0 | 38.98 |
| 20 | GER-182 | 0 | Michael Haupt | Wolfgang Höft | 27 35 16 ns 15 16 | 109.0 | 37.76 |
| 21 | GER-190 | - | Wolf W. Januscheck | Jürgen Schwarz | 34 32 21 17 21 18 | 109.0 | 36.54 |
| 22 | GER-136 | 0 | Horst Schèfer | Thorsten Gambisch | 32 27 18 21 24 19 | 109.0 | 35.32 |
| 23 | GER-153 | 0 | Joachim Setzepfandt | Ulli Kelm | 26 21 7 14 ns ns | 110.0 | 34.10 |
| 24 | GER-189 | 0 | Georg Altenhain | Bernd Mende | 31 26 19 23 25 23 | 116.0 | 32.89 |
| 25 | GER-115 | 0 | Christian Ochs | Christoph Müller | 33 22 25 22 31 24 | 124.0 | 31.67 |
| 26 | GER-1754 | - | Hans-George Heinze | Manfred Panuschka | 23 24 ns ns 23 13 | 125.0 | 30.45 |
| 27 | GER-94 | 0 | Ralf Wilkendorf | Hardy Wilkendorf | 29 20 17 ns 26 ns | 134.0 | 29.23 |
| 28 | NED-5 | 46 | Fred Schaaf | Paul van der Pol | 2 8 ns ns ns ns | 136.0 | 28.01 |
| 29 | GER-41 | 0 | Edwin Neue | Andreas Hoelter | 28 31 20 ns 32 25 | 136.0 | 26.80 |
| 30 | GER-1665 | - | Carl Richers | Clemens Kreidel | dq 33 15 ns 30 21 | 141.0 | 25.58 |
| 31 | GER-181/1710 | 0 | Björn Althaus | Lutz Althaus | 30 36 ns 18 16 ns | 142.0 | 24.36 |
| 32 | NED-348 | 29 | Thijs Rutten | Theo Rutten | 21 1 ns ns ns ns | 148.0 | 23.14 |
| 33 | GER-133 | 0 | Elisa König | Jan Rischard | 18 25 ns ns 27 ns | 154.0 | 21.92 |
| 34 | GER-233 | 0 | Peter Mehlis | Svend Vieweg | 35 30 ns ns 29 22 | 158.0 | 20.71 |
| 35 | GER-111 | 10 | Ulrich Schèfers | Kai Schèfers | 24 13 ns ns ns ns | 163.0 | 19.49 |
| 36 | GER-1976 | 0 | Gordon Fischer | Peter Baxmann | 37 ns ns ns 22 20 | 163.0 | 18.27 |
| 37 | GER-235 | - | Felix Holz | Matthias Himmel | ns 28 26 ns 34 ns | 172.0 | 17.05 |
| 38 | GER-75 | 0 | Christian Zbil | Rolf Pieter | 36 34 ns ns 28 ns | 182.0 | 15.83 |
| 39 | GER-122 | 13 | Harald Berning | Sebastian Jack | 38 37 ns ns 33 ns | 192.0 | 14.62 |
| 40 | GER-170 | 0 | Johannes Brack | Axel Büchling | 25 ns ns ns ns ns | 193.0 | 13.31 |
| 41 | GER-42 | 0 | Traute Genthe | Oliver Wagner | nf ns ns ns ns ns | 210.0 | 12.10 |
| Weather during the regatta | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Race | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Wind (Bft) | 2-4 | 4 | 5 | 5-6 | 5 | 5 |
