STEINBERGER KRUG
Steinberg - Germany, 27-28 April 2002
Fixtures' race number: 02.04.07
27 Competitors, 2 Nations
Final Results
| Pos. | Sail Nr | Q Pts. | Helmsman | Crew | Pos in Race: 1 2 3 | Total Pts. | World Cup Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GER-45 | 0 | Michael Dorrer | Josef Seebauer | 1 2 1 | 4.0 | 41.32 |
| 2 | GER-91 | 43 | Helmut Löther | Michael Klawitter | 2 1 2 | 5.0 | 40.49 |
| 3 | GER-213 | 34 | Rolf Albert | Lutz Albert | 3 3 3 | 9.0 | 39.67 |
| 4 | GER-78 | 37 | Jürgen Gross | Ernst Hiegele | 4 6 5 | 15.0 | 38.84 |
| 5 | GER-1762 | 0 | Friedl Bühl | Philipp Bühl | 6 7 4 | 17.0 | 38.01 |
| 6 | GER-47 | 24 | Hans Gietl | Tommy Danninger | 8 11 10 | 29.0 | 37.19 |
| 7 | GER-55 | 0 | Leo Linke | Guntram Bucher | 12 13 7 | 32.0 | 36.36 |
| 8 | GER-258 | 0 | Mario Dietzel | Andi Adler | 9 9 19 | 37.0 | 35.54 |
| 9 | GER-120 | 6 | Karl-H Wolf | Robert Piechutta | 5 21 13 | 39.0 | 34.71 |
| 10 | GER-224 | 19 | Wolfgang Dietrich | Gudrun Dietrich | nf 8 6 | 42.0 | 33.88 |
| 11 | GER-1883 | 0 | Christian Zbil | Rolf Pieper | 7 18 18 | 43.0 | 33.06 |
| 12 | GER-54 | 0 | Andreas Linke | Klaus Amann | 11 19 14 | 44.0 | 32.23 |
| 13 | GER-58 | 0 | Robert Ness | Peter Hebel | nf 5 11 | 44.0 | 31.40 |
| 14 | GER-1900 | 0 | Helmut Steiner | Hermann Ulbricht | nf 10 9 | 47.0 | 30.58 |
| 15 | AUT-9 | 0 | Heinz Waerder | Jürgen Hobein | 10 23 15 | 48.0 | 29.75 |
| 16 | GER-241 | 0 | Silke Kaiser | Andreas Kaiser | nf 4 16 | 48.0 | 28.92 |
| 17 | GER-63 | 0 | Norbert Linke | Markus Fleischer | 15 20 17 | 52.0 | 28.10 |
| 18 | GER-97 | 0 | Walter Groß | Egbert Feldner | nf 17 8 | 53.0 | 27.27 |
| 19 | GER-1839 | 0 | Michael Spranger | Jens Hiegele | nf 16 12 | 56.0 | 26.44 |
| 20 | GER-77 | - | Andreas Zilker | Joachim Liebl | 13 25 21 | 57.0 | 25.62 |
| 21 | GER-944 | 7 | Günter Schrem | Stefan Striedl | nf 15 20 | 63.0 | 24.79 |
| 22 | GER-1994 | 0 | Helge Lehner | Claudia Lehner | nf 12 25 | 65.0 | 23.97 |
| 23 | GER-1867 | - | Berni Schmits | Michael Schmits | nf 14 23 | 65.0 | 23.14 |
| 24 | GER-1727 | 0 | Leo Lieret | Gernot Herbolzheimer | 14 27 nf | 69.0 | 22.31 |
| 25 | GER-1672 | 0 | Dieter Mader | Gerhard Emilius | nf 22 22 | 72.0 | 21.49 |
| 26 | GER-34 | 0 | Kurt Hergenröther | John Sykes | nf 24 24 | 76.0 | 20.66 |
| 27 | GER-1748 | - | Sebastian Pöllmann | Michael Pöllmann | nf 26 26 | 80.0 | 19.83 |
