TRAVEMUNDER WOCHE
Travemnde - Germany, 20-23 July 2002
Fixtures' race number: 02.07.11
22 Competitors, 2 Nations
Final Results
| Pos. | Sail Nr | Q Pts. | Helmsman | Crew | Pos in Race: 1 2 3 4 5 6 | Total Pts. | World Cup Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GER-52 | 35 | Martin Krings | Percy Brodda | 1 12 9 1 1 1 | 13.0 | 46.24 |
| 2 | GER-28 | 2 | Olaf Ballerstein | Jobst Wellensiek | 2 14 5 2 5 2 | 16.0 | 45.32 |
| 3 | GER-123 | 26 | Martin Krumhaar | Stefan Schwanke | 13 4 11 3 2 4 | 24.0 | 44.39 |
| 4 | GER-40 | 47 | Bernd Schreiber | Martin Romberg | 4 17 2 5 8 5 | 24.0 | 43.47 |
| 5 | GER-66 | 21 | Kurt Prenzler | Tom Greten | 7 11 4 4 6 3 | 24.0 | 42.54 |
| 6 | GER-153 | 0 | Joachim Setzepfandt | Ulli Kelm | 3 6 15 7 10 9 | 35.0 | 41.62 |
| 7 | GER-94 | 0 | Ralf Wilkendorf | Aisso Kern | 16 2 7 12 9 6 | 36.0 | 40.69 |
| 8 | GER-115 | 0 | Christian Ochs | Christoph Müller | 18 9 8 10 3 7 | 37.0 | 39.77 |
| 9 | GER-111 | 10 | Ulrich Schèfers | Kai Schèfers | 14 10 10 6 4 8 | 38.0 | 38.84 |
| 10 | GER-210 | 5 | Jörg Witte | Gluschke Anders | 8 1 6 8 ns ns | 46.0 | 37.92 |
| 11 | GER-182 | 0 | Michael Haupt | Wolfgang Höft | 11 8 21 11 7 10 | 47.0 | 36.99 |
| 12 | GER-113 | 30 | Kilian König/Alexander Gary | Alex Gary | 6 5 1 ns ns ns | 58.0 | 36.07 |
| 13 | GER-1794 | 0 | Gerd Walter | Jens Walter | 12 7 19 9 nf ns | 70.0 | 35.14 |
| 14 | GER-240 | 0 | Peter Kleffe | Sebastian Heller | 9 13 3 ns ns ns | 71.0 | 34.22 |
| 15 | GER-13 | 23 | Schappi König | Heinz Bollweg | 10 3 17 ns ns ns | 76.0 | 33.29 |
| 16 | DEN-33 | 0 | Birgitt Sogard | Carsten Barlebo | 5 15 13 ns ns ns | 79.0 | 32.37 |
| 17 | GER-60 | 0 | Karl Kuenen | Heiko Borgert | 19 16 12 ns ns ns | 93.0 | 31.45 |
| 18 | GER-133 | 0 | Elisa König | Julia Weissbach | 20 18 14 ns ns ns | 98.0 | 30.56 |
| 19 | GER-76 | 0 | Leander Weintz | Karl Lösch | 17 19 16 ns ns ns | 98.0 | 29.60 |
| 20 | GER-136 | 0 | Horst Schèfer | Ralf Pietsch | 15 20 18 ns ns ns | 99.0 | 28.68 |
| 21 | GER-235 | - | Felix Holz | Bernd Mende | ns 21 20 ns ns ns | 110.0 | 27.75 |
| 22 | GER-1808 | - | Axel Buechling | Inga Stumpf | dq 22 ns ns ns ns | 114.0 | 26.83 |
