AUSTRIAN CHAMPIONSHIP
Neusiedl - Austria, 10-11 May 2003
Fixtures' race number: 03.05.05
25 Competitors, 5 Nations
Final Results
| Pos. | Sail Nr | Q Pts. | Helmsman | Crew | Pos in Race: 1 2 3 4 5 6 | Total Pts. | World Cup Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HUN-70 | 7 | Szabolcs Majthényi | András Domokos | 2 2 1 1 1 1 | 6.0 | 47.40 |
| 2 | HUN-11 | 0 | Gábor Gáborjáni | András Pfeningberger | ns 1 2 2 3 3 | 11.0 | 46.45 |
| 3 | NED-26 | 46 | Enno Kramer | Ard Geelkerken | 1 4 8 3 4 2 | 14.0 | 45.50 |
| 4 | AUT-15 | 0 | Gerhard Ulrich | Andreas Ittner | 3 3 5 5 7 4 | 20.0 | 44.56 |
| 5 | GER-103 | 35 | Kurt Müller | Ralph Aicher | 4 7 12 6 9 7 | 33.0 | 43.61 |
| 6 | GER-13 | 26 | Schappi König | Tom Greten | 18 8 6 10 2 9 | 35.0 | 42.66 |
| 7 | HUN-1 | 0 | Béla Argay | Balázs Czeizel | 9 nf 3 12 14 5 | 43.0 | 41.71 |
| 8 | AUT-40 | 0 | Axel Schmid-Siegel | Wolfgang Skoda | 7 9 15 14 6 rdg | 45.0 | 40.76 |
| 9 | GER-11 | 33 | Franz Menzer | Ernst Hiegele | 12 15 4 4 12 14 | 46.0 | 39.82 |
| 10 | AUT-1 | 31 | Georg Vogler | Florian Abele | 8 13 15 7 5 13 | 46.0 | 38.87 |
| 11 | AUT-17 | 0 | Gerhard Proksch | Günter Grigar | 16 5 14 9 10 10 | 48.0 | 37.92 |
| 12 | GER-113 | 43 | Kilian König | Christian Ochs | 14 10 11 16 8 8 | 51.0 | 36.97 |
| 13 | AUT-20 | 0 | Chris Holzinger | Stephan Schmitz | 6 12 10 8 18 17 | 53.0 | 36.02 |
| 14 | AUT-4 | 0 | Manfred Zeissel | Klaus Schoberr | 5 11 17 13 13 16 | 58.0 | 35.08 |
| 15 | GER-16 | 0 | Karsten Keil | Frank Descher | 11 18 9 21 11 18 | 67.0 | 34.13 |
| 16 | AUT-8 | 0 | Helmut Böhm | Günter Böhm | 17 6 7 nf ns 12 | 68.0 | 33.18 |
| 17 | AUT-39 | 0 | Christoph Zingerle | Andreas Grubinger | 20 16 21 11 19 11 | 77.0 | 32.23 |
| 18 | AUT-3 | - | Angelika Jèger-Stark | Christof Jèger | ns 14 19 20 20 6 | 79.0 | 31.28 |
| 19 | GER-944 | 15 | Günter Schrem | Erich Schober | 15 17 22 18 15 15 | 80.0 | 30.34 |
| 20 | AUT-6 | 0 | Werner Rosinak | Johann Fiby | 13 19 13 15 23 dq | 83.0 | 29.39 |
| 21 | GER-21 | 0 | Peter Stanner | Christian Heimüller | 10 20 20 19 21 20 | 89.0 | 28.44 |
| 22 | AUT-66 | 0 | Rainer Kornfeld | Fred Zorn | 19 22 18 17 17 19 | 90.0 | 27.49 |
| 23 | AUT-9 | 0 | Heinz Waerder | Thomas Kainz | 22 21 24 23 16 22 | 104.0 | 26.54 |
| 24 | AIT-373 | - | Martin Dominikus | Alvar Contreras | 21 nf 23 22 22 21 | 109.0 | 25.60 |
| 25 | AUT-324 | 0 | Werner Kurz | Jan Huber | 23 nf nf 24 24 ns | 123.0 | 24.65 |
