COPA DE ESPANA
Denia - Spain, 2-4 May 2003
Fixtures' race number: 03.05.01
15 Competitors, 1 Nation
Final Results
| Pos. | Sail Nr | Q Pts. | Helmsman | Crew | Pos in Race: 1 2 3 4 5 6 7 8 | Total Pts. | World Cup Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESP-66 | 19 | Gines Romero | Juan Sanchez-Herrero | 1 1 1 1 1 1 1 1 | 7.0 | 36.29 |
| 2 | ESP-71 | 8 | José Sánchez | Javier Cayuela | 2 5 3 2 3 2 2 1 | 15.0 | 35.56 |
| 3 | ESp-81 | 12 | Francisco Martinez | Jose Rùdenas | ns 3 2 3 2 3 3 2 | 18.0 | 34.84 |
| 4 | ESP-61 | 0 | José Antonio Anton | Jose Ruiz | 4 12 4 4 4 5 5 5 | 31.0 | 34.11 |
| 5 | ESP-80 | 0 | Roberto Sevila | Vicente Ferrer | 3 8 6 9 6 7 9 7 | 46.0 | 33.39 |
| 6 | ESP-65 | - | Elena Raga | Alvaro Moreno | 6 9 9 7 8 4 8 6 | 48.0 | 32.66 |
| 7 | ESP-68 | 0 | Juán Freniche | J.Ortega/Juan Freniche jr | 10 7 13 8 10 6 4 4 | 49.0 | 31.94 |
| 8 | ESP-82 | 0 | Dolores Sanchez-Herrero | Juan Moll/Juan Torrijo | 11 ns 5 6 7 8 7 8 | 52.0 | 31.21 |
| 9 | ESP-76 | 0 | Marino Gil | Simon Cardona | 5 4 7 5 5 nf nf nf | 58.0 | 30.48 |
| 10 | ESP-20 | - | Egberto Felske | 8 5 10 10 9 11 ns ns | 69.0 | 29.76 | |
| 11 | ESP-10 | 0 | Jorge Comin | Bernardo Penalva | 9 11 12 ns nf 9 6 ns | 79.0 | 29.03 |
| 12 | ESP-65 | - | Manuel Gonzales | Alejandro Algado | ns ns 14 12 nf 10 10 9 | 87.0 | 28.31 |
| 13 | ESP-78 | - | Angel Perez | Cuco | 7 10 8 ns nf ns ns ns | 89.0 | 27.58 |
| 14 | ESP-67 | - | Jose Maria | Costa Juan Costa | 12 12 11 11 nf ns ns ns | 94.0 | 26.85 |
| 15 | ESP-73 | - | Enrique Egea | Victor Simon | 13 13 nf ns mnf ns ns ns | 60.0 | 26.13 |
| Weather during the regatta | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Race | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Wind (Bft) | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
