KIEL WEEK
Schilksee - Germany, 21-24 June 2003
Fixtures' race number: 03.06.06
41 Competitors, 7 Nations
Final Results
| Pos. | Sail Nr | Q Pts. | Helmsman | Crew | Pos in Race: 1 2 3 4 5 6 7 | Total Pts. | World Cup Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEN-21 | 14 | Jorgen Bojsen-Moller/Jorgen Schönherr | Jacob Bojsen-Moller | 1 1 1 1 2 1 nf | 7.0 | 59.70 |
| 2 | AUS-37 | 0 | Norman Rydge | Richard Scarr | 5 7 10 3 1 2 1 | 19.0 | 58.51 |
| 3 | NED-12 | 48 | Klaas Tilstra | Marc van der Pol | 3 3 4 4 3 4 4 | 21.0 | 57.31 |
| 4 | GER-187 | 47 | Stefan Beichl | Thomas Mayer | 4 4 2 2 9 7 5 | 24.0 | 56.12 |
| 5 | GER-33 | 30 | Hans Genthe | Hauke Drengenberg | 8 12 8 12 4 3 2 | 37.0 | 54.92 |
| 6 | GER-113 | 43 | Kilian König | Alex Gary | 9 6 5 13 10 5 3 | 38.0 | 53.73 |
| 7 | GER-100 | 10 | Jan Lechler | Jens Salow | 2 20 19 6 16 6 6 | 55.0 | 52.54 |
| 8 | GER-1940 | - | Christian Altenhain | Steffen Gröning | cs 9 13 10 17 8 8 | 65.0 | 51.34 |
| 9 | GER-1989 | 0 | Lorenz Hansen | Nicolai Hansen | 40 19 17 8 6 10 7 | 67.0 | 50.14 |
| 10 | GER-99 | 37 | Uwe Steingross | Sven Hermenau | 14 14 7 7 8 ns ns | 94.0 | 48.95 |
| 11 | GER-40 | 42 | Bernd Schreiber | Jacob Karsten | 16 5 3 15 14 ns ns | 97.0 | 47.76 |
| 12 | GER-52 | 0 | Martin Krings | Udo Schürmann | 6 28 9 14 5 nf ns | 106.0 | 46.57 |
| 13 | GER-10 | 0 | Ernst Pilgram | Uwe Pilgram | 7 2 25 24 12 ns ns | 114.0 | 45.37 |
| 14 | GER-111 | 16 | Ulrich Schèfers | Kai Schèfers | 17 11 6 9 ns ns ns | 131.0 | 44.18 |
| 15 | GER-1777 | 6 | Hartmut Wesemüller | Holger Wesemüller | 19 31 27 23 24 9 nf | 133.0 | 42.98 |
| 16 | GER-266 | 0 | Bernd Szyperrek | Clemens Binder | 15 15 15 5 bfd nf ns | 138.0 | 41.79 |
| 17 | NED-350 | 0 | Fank Havik | Willem Barend Wijsmuller | 11 16 12 ns 15 ns ns | 142.0 | 40.60 |
| 18 | NED-348 | 23 | Thijs Rutten | Theo Rutten | 20 22 33 16 11 ns ns | 146.0 | 39.40 |
| 19 | GER-66 | 29 | Kurt Prenzler | Heinz Bollweg | 10 8 24 18 bfd ns ns | 148.0 | 38.21 |
| 20 | GER-181 | 0 | Björn Althaus | Lutz Althaus | 18 21 34 20 13 ns ns | 150.0 | 37.01 |
| 21 | GER-94 | 0 | Ralf Wilkendorf | Stephan Lübbe | 26 10 14 34 23 ns ns | 151.0 | 35.82 |
| 22 | GER-1754 | 0 | Hans-George Heinze | Manfred Panuschka | 12 17 38 19 21 ns ns | 151.0 | 34.63 |
| 23 | GER-213 | 36 | Rolf Albert | Lutz Albert | 25 27 21 17 19 ns ns | 153.0 | 33.43 |
| 24 | GER-123 | 0 | Martin Krumhaar | Stefan Schwanke | 27 18 11 11 bfd ns ns | 155.0 | 32.24 |
| 25 | GBR-384 | 9 | Tony Lyall | Colin Burns | 21 25 29 22 18 ns ns | 159.0 | 31.04 |
| 26 | GER-13 | 26 | Schappi König | Tom Greten | 13 23 18 cs 27 ns ns | 169.0 | 29.85 |
| 27 | GER-153 | 0 | Joachim Setzepfandt | Ulli Kelm | 24 30 22 cs 7 ns ns | 171.0 | 28.66 |
| 28 | GER-16 | - | Karsten Keil | Mario Götz | 32 36 20 21 26 ns ns | 179.0 | 27.46 |
| 29 | GER-122 | 0 | Harald Berning | Arthur Schedlinski | 30 26 30 27 29 ns ns | 186.0 | 26.27 |
| 30 | GER-182 | 0 | Michael Haupt | Wolfgang Höft | 23 37 28 29 28 ns ns | 189.0 | 25.07 |
| 31 | GER-136 | 0 | Horst Schèfer | Ralf Pietsch | 29 34 16 26 ns ns ns | 193.0 | 23.88 |
| 32 | GER-133 | 0 | Elisa König | Timo Sandrock | 28 32 36 28 25 ns ns | 193.0 | 22.69 |
| 33 | GER-70 | - | Matthias Himmel | Sven La Grauw | 36 40 23 30 22 ns ns | 195.0 | 21.49 |
| 34 | AUT-4 | 0 | Manfred Zeissel | Klaush Schober | 31 29 35 25 33 ns ns | 197.0 | 20.30 |
| 35 | USA-251 | 0 | Tim Sayles | Ronald Stallman | 39 35 32 31 20 ns ns | 201.0 | 19.10 |
| 36 | GER-115 | 0 | Christian Ochs | Johannes Brack | 22 38 37 33 30 ns ns | 204.0 | 17.91 |
| 37 | GER-189 | 0 | Georg Altenhain | Bernd Mende | 33 33 31 36 32 ns ns | 209.0 | 16.72 |
| 38 | GER-1665 | - | Carl Richers | Clemens Kreidel | 38 41 26 35 31 ns ns | 215.0 | 15.52 |
| 39 | GER-1976 | 0 | Peter Baxmann | Gordon Fischer | 34 24 cs 32 bfd ns ns | 222.0 | 14.33 |
| 40 | GER-241 | 0 | Silke Kaiser | Andreas Kaiser | 37 13 ns ns ns ns ns | 226.0 | 13.13 |
| 41 | GER-1772 | - | Herbert Hartwigger | Timo Wassner | 35 39 39 37 ns ns ns | 238.0 | 11.94 |
| Weather during the regatta | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Race | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Wind (Bft) | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 6-7 | 6-7 |
