DUTCH CHAMPIONSHIP
Workum - Netherlands, 6-7 September 2003
Fixtures' race number: 03.09.01
21 Competitors, 2 Nations
Final Results
| Pos. | Sail Nr | Q Pts. | Helmsman | Crew | Pos in Race: 1 2 3 4 5 6 | Total Pts. | World Cup Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NED-12 | 48 | Klaas Tilstra | Adriaan Schmal | 7 1 1 1 1 8 | 11.0 | 50.15 |
| 2 | NED-350 | 0 | Fank Havik | Guido Alkemade | 6 2 2 3 10 1 | 14.0 | 49.15 |
| 3 | NED-32 | 45 | Bas v.d.Pol | Mark v.d.Pol | cs 3 4 2 3 3 | 15.0 | 48.14 |
| 4 | NED-26 | 46 | Enno Kramer | Ard Geelkerken | 1 7 10 4 2 4 | 18.0 | 47.14 |
| 5 | NED-312 | 28 | Pieter Staal | Arnout Wijs | 4 4 3 7 4 10 | 22.0 | 46.14 |
| 6 | NED-25 | 39 | Harald Wijgers | Niels Kamphuis | 5 5 5 5 5 6 | 25.0 | 45.14 |
| 7 | NED-5 | 34 | Fred Schaaf | Bas Wulffers | 2 8 6 6 cs 5 | 27.0 | 44.13 |
| 8 | NED-3 | 0 | Albert van Vianen | Rob Taal | 8 6 9 10 9 11 | 42.0 | 43.13 |
| 9 | NED-9 | 1 | Paul de Schipper | Sander Klein Obbink | 3 10 17 12 8 13 | 46.0 | 42.13 |
| 10 | NED-348 | 23 | Thijs Rutten | Theo Rutten | 9 11 11 8 7 14 | 46.0 | 41.12 |
| 11 | GER-113 | 43 | Kilian König | Johannes Brack | 10 14 13 13 11 2 | 49.0 | 40.12 |
| 12 | NED-69 | 0 | Wim Langeslag | Robert de Lange | 12 9 8 9 13 12 | 50.0 | 39.12 |
| 13 | NED-327 | 17 | Frank Nooijen | Pieter de Gooyer | 13 12 12 14 6 17 | 57.0 | 38.11 |
| 14 | NED-330 | 0 | Tanja Heijink | Netti v d Valk | 14 15 14 18 14 9 | 66.0 | 37.11 |
| 15 | GER-1924/192 | 0 | Mike Langefeld | Thomas Wilbert | ns ns 7 11 cs 7 | 73.0 | 36.11 |
| 16 | NED-304 | 0 | Johan van Werkhoven | Dennis van Werkhoven | 15 16 15 17 16 20 | 79.0 | 35.11 |
| 17 | NED-70 | 0 | Ruud Journee | Marianne Journee | 16 17 18 19 ns 15 | 85.0 | 34.10 |
| 18 | GER-122 | 0 | Harald Berning | Thomas Grothe | ns ns 16 16 12 18 | 88.0 | 33.10 |
| 19 | NED-31 | 0 | Dennis van Iersel | Joost van Iersel | 11 13 ns ns ns ns | 96.0 | 32.10 |
| 20 | NED-315 | 0 | Clovis Buijs | Marleen van Ballegooijen/ | ns ns ns ns 15 16 | 103.0 | 31.10 |
| 21 | NED-334 | 0 | Sjors Riemslag | Klaas v.d.Spek | ns ns nf 15 nf 19 | 106.0 | 30.09 |
| Weather during the regatta | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Race | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Wind (Bft) | 3 | 3 | 3-4 | 3-4 | 3-4 | 1-2 |
