EASTER EGG
Loosdrecht - Holland, 19-21 April 2003
Fixtures' race number: 03.04.04
21 Competitors, 3 Nations
Final Results
| Pos. | Sail Nr | Q Pts. | Helmsman | Crew | Pos in Race: 1 2 3 4 | Total Pts. | World Cup Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NED-26 | 46 | Enno Kramer | Ard Geelkerken | 1 3 3 4 | 11 | 49.55 |
| 2 | NED-5 | 36 | Fred Schaaf | Paul van der Pol | 3 5 2 3 | 13 | 48.56 |
| 3 | NED-12 | 48 | Klaas Tilstra | Adriaan Schmal | nf 1 1 1 | 25 | 47.57 |
| 4 | NED-312 | 31 | Pieter Staal | Arnout Wijs | 4 7 9 5 | 25 | 46.58 |
| 5 | NED-32 | 45 | Bas v.d.Pol | Marc v.d.Pol | nf 2 5 2 | 31 | 45.59 |
| 6 | GER-35 | 0 | Christian Jung | Thomas Grothe | 7 6 12 6 | 31 | 44.6 |
| 7 | GER-139 | 0 | Jup Wanders | Peter van Koppen | 5 8 7 13 | 33 | 43.6 |
| 8 | GER-11 | 0 | Franz Menzer | Ernst Hiegele | 9 12 4 10 | 35 | 42.61 |
| 9 | NED-325 | 40 | Harald Wijgers | Niels Kamphuis | 2 10 6 dq | 40 | 41.62 |
| 10 | NED-9 | 6 | Paul de Schipper | Sander Klein Obbink | nf 4 10 8 | 44 | 40.63 |
| 11 | NED- | - | Tom Weller | Jeroen van Veen | 10 11 13 12 | 46 | 39.64 |
| 12 | NED-348 | 24 | Thijs Rutten | Theo Rutten | nf 9 8 11 | 50 | 38.65 |
| 13 | GER-944 | 13 | Günter Schrem | Tanja Heijink | 8 17 14 15 | 54 | 37.66 |
| 14 | GBR-382 | 0 | Toby Dale | James Cole | nf 14 16 7 | 59 | 35.68 |
| 15 | NED-318 | - | Wynke Bodewes | Marian Lubbers | nf 13 17 9 | 61 | 36.67 |
| 16 | NED-334 | 0 | Sjors Riemslag | Sjors Riemslag | nf 16 18 14 | 70 | 34.69 |
| 17 | NED-350 | 0 | Fank Havik | Willem Barend Wijsmuller | 6 nf ns ns | 72 | 33.69 |
| 18 | NED-304 | 0 | Johan van Werkhoven | Bas Wulffers | nf ns 11 17 | 72 | 32.7 |
| 19 | GBR-384 | 11 | Tony Lyall | Colin Burns | nf 15 15 nf | 74 | 31.71 |
| 20 | NED-315 | 5 | Clovis Buijs | Marleen van Ballegooijen | ns 19 ns 16 | 79 | 30.72 |
| 21 | NED-311 | 0 | Louk Nelissen | Hugo Nelissen | nf 18 19 ns | 81 | 29.73 |
| Weather during the regatta | ||||
|---|---|---|---|---|
| Race | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Wind (Bft) | 5-6 | 3-4 | 3-4 | 3-4 |
