KUHSCHELLE
Alpsee - Germany, 3-4 July 2004
Fixtures' race number: 04.07.03
39 Competitors, 2 Nations
Final Results
| Pos. | Sail Nr | Q Pts. | Helmsman | Crew | Pos in Race: 1 2 3 4 | Total Pts. | World Cup Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GER-87 | 50 | Hans-Peter Schwarz | Roland Kirst | 1 2 1 16 | 4.0 | 51.20 |
| 2 | GER-51 | 44 | Andreas Kunze | Josef Seebauer | 4 4 6 2 | 10.0 | 50.18 |
| 3 | GER-142 | - | Herbert Zink | Dieter Holzberger | 12 3 7 1 | 11.0 | 49.15 |
| 4 | GER-61 | 0 | Bernhard Keller | Bernd Fisher | 3 1 8 19 | 12.0 | 48.13 |
| 5 | GER-91 | 46 | Helmut Löther | Michael Klawitter | 2 8 2 9 | 12.0 | 47.10 |
| 6 | GER-161 | 0 | Hubert Waibel | Bene Wiedemann | 5 12 3 6 | 14.0 | 46.08 |
| 7 | GER-1705 | 0 | Thomas Seltmann | Sigi Lang | 10 6 4 7 | 17.0 | 45.06 |
| 8 | GER-78 | 12 | Jürgen Gross | Philipp Schay | 7 5 5 8 | 17.0 | 44.03 |
| 9 | GER-11 | 31 | Franz Menzer | Ernst Hiegele | 9 7 10 3 | 19.0 | 43.01 |
| 10 | GER-1924 | 7 | Mike Langefeld | Peter Wilbert | 6 10 9 4 | 19.0 | 41.98 |
| 11 | GER-98 | 0 | Shmuel Markhoff | Jens-Uwe Krüger | 8 11 13 5 | 24.0 | 40.96 |
| 12 | GER-14 | - | Michel Schineis | Johannes Burghold | 14 14 12 12 | 38.0 | 39.94 |
| 13 | GER-194 | 0 | Georg Knick | Stefan Seidenschnur | 13 17 11 24 | 41.0 | 38.91 |
| 14 | GER-1750 | 0 | Alois Mögele | Michael Kutter | 19 13 15 13 | 41.0 | 37.89 |
| 15 | GER-1942 | 0 | Bernd Zimmer | Michael Koch | 18 nf 18 10 | 46.0 | 36.86 |
| 16 | GER-1900 | 0 | Helmut Steiner | Franz Josef Schild | 32 15 14 18 | 47.0 | 35.84 |
| 17 | GER-130 | 0 | Christian von Mulert | David Segbers | 11 19 21 33 | 51.0 | 34.82 |
| 18 | GER-1762 | 27 | Friedl Bühl | Adalbert Netzer | 28 9 16 29 | 53.0 | 33.79 |
| 19 | GER-181 | 0 | Hermann Seltmann | Stefan Burghold | 15 16 22 26 | 53.0 | 32.77 |
| 20 | GER-944 | 8 | Günter Schrem | Mircea Carp | 21 18 19 20 | 57.0 | 31.74 |
| 21 | GER-22 | - | Rainer Gerstl | Christof Lorenz | 20 21 17 38 | 58.0 | 30.72 |
| 22 | GER-1994 | 0 | Helge Lehner | Claudia Lehner | 24 23 24 15 | 62.0 | 29.70 |
| 23 | GER-2024 | - | Frank Weigelt | Thomas Thalmair | 17 22 23 27 | 62.0 | 28.67 |
| 24 | GER-86 | 19 | Tobias Frank | Simone Frank | 23 20 nf 22 | 65.0 | 27.65 |
| 25 | GER-103 | 26 | Kurt Müller | Thomas Kainz | 16 nf 20 30 | 66.0 | 26.62 |
| 26 | GER-1744 | - | Udo Dölling | Bettina Dauner | 33 25 ns 14 | 72.0 | 25.60 |
| 27 | GER-1851 | - | Nicola Braun | Stefan Braun | 35 27 ns 11 | 73.0 | 24.58 |
| 28 | GER-73 | 0 | Wolfgang Christ | Joachim Setzepfandt | 26 30 27 21 | 74.0 | 23.55 |
| 29 | GER-2031 | 0 | Heinrich Wiggenhauser | Wolfgang Menz | 27 24 25 36 | 76.0 | 22.53 |
| 30 | GER-2063 | - | Karl Riedesser | Werner Aichele | 22 26 29 34 | 77.0 | 21.50 |
| 31 | ITA-1125 | 0 | Gianfranco Pieri | Roberto Piccoli | 25 28 26 37 | 79.0 | 20.48 |
| 32 | GER-39 | - | Artur Haf | Irene Haf | ns 31 31 23 | 85.0 | 19.46 |
| 33 | GER-118 | 0 | Dieter Staib | Rüdiger von Maxen | 29 32 28 35 | 89.0 | 18.43 |
| 34 | GER-1911 | - | Simon Hirscher | Philipp Kyewski | 30 29 30 32 | 89.0 | 17.41 |
| 35 | GER-97 | 0 | Walter Groß | Egbert Feldner | ns ns ns 17 | 97.0 | 16.38 |
| 36 | GER-1942 | - | Thomas Römmelt | Wolfgang Nördinger | 34 nf 32 31 | 97.0 | 15.36 |
| 37 | GER-1364 | - | Georg Kirsch | Lines Kirsch | 31 ns ns 28 | 99.0 | 14.34 |
| 38 | GER-30 | 0 | Wolfgang Wellner | Jürgen Hobein | 36 nf ns 25 | 101.0 | 13.31 |
| 39 | GER-1871 | 0 | Walter Volkmann | Alexander Krohmer | ns ns ns ns | 120.0 | 12.29 |
| Weather during the regatta | ||||
|---|---|---|---|---|
| Race | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Wind (Bft) | 3-5 | 3-4 | 3-5 | 1-3 |
