NEBEL POKAL
Berlin - Germany, 2-3 October 2004
Fixtures' race number: 04.10.06
35 Competitors, 3 Nations
Final Results
| Pos. | Sail Nr | Q Pts. | Helmsman | Crew | Pos in Race: 1 2 3 4 | Total Pts. | World Cup Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GER-202 | 0 | Jörn Borowski | Andreas Berlin | 1 10 1 2 | 4.0 | 56.35 |
| 2 | GER-206 | 49 | Kay-Uwe Lüdtke | Karsten Klenke | 26 2 2 1 | 5.0 | 55.22 |
| 3 | GER-1922 | - | Torsten | Bahr | 16 1 4 4 | 9.0 | 54.10 |
| 4 | GER-215 | 0 | Marko Müller | Utz Müller | 2 11 3 9 | 14.0 | 52.97 |
| 5 | GER-105 | - | Steffen Heyde | Jürgen Hobein | 6 3 6 8 | 15.0 | 51.84 |
| 6 | GER-210 | 5 | Jörg Witte | Stefan Madicke | 22 9 5 6 | 20.0 | 50.72 |
| 7 | GER-40 | 47 | Bernd Schreiber | Gunnar Bahr | 8 13 10 3 | 21.0 | 49.59 |
| 8 | GER-18 | - | Ralf Jambor | H-J Wohl | 4 14 8 21 | 26.0 | 48.46 |
| 9 | GER-211 | 1 | Marco Lieberth | Mario Gotz | 10 5 12 11 | 26.0 | 47.33 |
| 10 | GER-100 | - | Jan Lechler | Jens Salow | 12 21 11 5 | 28.0 | 46.21 |
| 11 | GER-99 | 48 | Uwe Steingross | Sven Hermenau | 3 16 24 10 | 29.0 | 45.08 |
| 12 | GER-181 | 0 | Björn Althaus | Lutz Althaus | 23 4 13 13 | 30.0 | 43.95 |
| 13 | GER-66 | 21 | Kurt Prenzler | Heinz Bollweg | 15 12 14 24 | 41.0 | 42.83 |
| 14 | GER-28 | 2 | Olaf Ballerstein | Jobst Wellensiek | 28 17 9 16 | 42.0 | 41.70 |
| 15 | GER-113 | 30 | Kilian König | Johannes Brack | 17 20 7 19 | 43.0 | 40.57 |
| 16 | GER-111 | 10 | Ulrich Schèfers | Kai Schèfers | 20 8 15 22 | 43.0 | 39.44 |
| 17 | GER-216 | - | Frank Kanig | Oliver Hyzyk | 9 22 16 18 | 43.0 | 38.32 |
| 18 | GER-133 | 0 | Elisa König | Julia Weissbach | 14 15 20 14 | 43.0 | 37.19 |
| 19 | GER-123 | 26 | Martin Krumhaar | Stefan Schwanke | 11 26 27 7 | 44.0 | 36.06 |
| 20 | GER-240 | 0 | Peter Kleffe | Matthias Himmel | 27 6 28 12 | 45.0 | 34.94 |
| 21 | GER-120 | 6 | Karl-H Wolf | Robert Piechutta | 25 7 18 20 | 45.0 | 33.81 |
| 22 | GER-213 | 34 | Rolf Albert | Lutz Albert | 13 18 17 nf | 48.0 | 32.68 |
| 23 | GER-13 | 23 | Schappi König | Timo Sandrock | 7 31 19 26 | 52.0 | 31.56 |
| 24 | GER-224 | 19 | Wolfgang Dietrich | Gudrun Dietrich | 5 32 22 27 | 54.0 | 30.43 |
| 25 | GER-1854 | 0 | Alexander Nordalm | Leif Bèhr | 18 24 26 15 | 57.0 | 29.30 |
| 26 | GER-5 | 0 | Bernd Szyperrek | Ronald Bundermann | 21 19 21 17 | 57.0 | 28.18 |
| 27 | GER-94 | 0 | Ralf Wilkendorf | Stephan Lübbe | 24 28 25 23 | 72.0 | 27.05 |
| 28 | GER-189 | 0 | Georg Altenhain | Bernd Mende | 31 23 23 29 | 75.0 | 25.92 |
| 29 | GER-83 | - | Thomas Braun | Harald Buchholz | 33 25 31 25 | 81.0 | 24.79 |
| 30 | GWE-217 | - | Herbert Will | Michael Seelig | 19 33 35 ns | 87.0 | 23.67 |
| 31 | GER-79 | 0 | Jochen Spaan | Thomas Voigt | 34 27 29 31 | 87.0 | 22.54 |
| 32 | GER-1001 | - | Jens Fuchs | Thomas Wieduwild | 29 30 30 28 | 87.0 | 21.41 |
| 33 | GER-46 | 0 | Tobias Stüppardt | Gerhard Stüppardt | 30 29 32 33 | 91.0 | 20.29 |
| 34 | POL-3 | - | Maciej Marcinkiewicz | Artur Przyby | 35 35 33 30 | 98.0 | 19.16 |
| 35 | POL-20 | 0 | Andrzej Kruszczynski | Anna Nazar | 32 34 34 32 | 98.0 | 18.03 |
