OPEN GERMAN CHAMPIONSHIP
Alpsee - Germany, 1-5 September 2004
Fixtures' race number: 04.09.01
49 Competitors, 6 Nations
Final Results
| Pos. | Sail Nr | Q Pts. | Helmsman | Crew | Pos in Race: 1 2 3 4 | Total Pts. | World Cup Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GER-74 | 12 | Jürgen Gross | Philipp Schay | 3 3 4 8 | 18.0 | 67.65 |
| 2 | GER-210 | 0 | Jörg Witte | Stefan Mèdicke | 7 1 5 6 | 19.0 | 66.30 |
| 3 | GER-51 | 44 | Andreas Kunze | Josef Seebauer | 2 2 13 2 | 19.0 | 64.94 |
| 4 | GER-99 | 37 | Uwe Steingross | Henri Kramer | 12 8 1 1 | 22.0 | 63.59 |
| 5 | GER-142 | - | Herbert Zink | Dieter Holzberger | 1 6 8 7 | 22.0 | 62.24 |
| 6 | GER-91 | 46 | Helmut Löther | Michael Klawitter | 15 10 3 3 | 31.0 | 60.89 |
| 7 | GER-206 | 24 | Kay-Uwe Lüdtke | Utz Müller | 14 4 9 4 | 31.0 | 59.53 |
| 8 | GER-161 | 0 | Hubert Waibel | Bene Wiedemann | 5 5 15 11 | 36.0 | 58.18 |
| 9 | GER-87 | 50 | Hans-Peter Schwarz | Roland Kirst | 6 13 6 12 | 37.0 | 56.83 |
| 10 | GER-1705 | 0 | Thomas Seltmann | Sigi Lang | 17 11 2 14 | 44.0 | 55.47 |
| 11 | GER-187 | 5 | Stefan Beichl | Thomas Mayer | 11 22 7 9 | 49.0 | 54.12 |
| 12 | GER-103 | 26 | Kurt Müller | Ralph Aicher | 8 15 14 13 | 50.0 | 52.77 |
| 13 | GER-213 | 9 | Rolf Albert | Lutz Albert | 13 12 11 17 | 53.0 | 51.41 |
| 14 | POL-8 | 0 | Henryk Blaszka | Tomasz Kledzik | 4 23 10 19 | 56.0 | 50.06 |
| 15 | GER-11 | 31 | Franz Menzer | Ernst Hiegele | 9 19 12 16 | 56.0 | 48.71 |
| 16 | ITA-7 | 0 | Alberto Barenghi | Michael Carp | 27 9 17 18 | 71.0 | 47.56 |
| 17 | GER-98 | 0 | Shmuel Markhoff | Jens-Uwe Krüger | 16 24 21 10 | 71.0 | 46.00 |
| 18 | GER-1871 | 0 | Walter Volkmann | Alexander Krohmer | 24 16 20 15 | 75.0 | 44.65 |
| 19 | GER-61 | 0 | Bernhard Keller | Bernd Fisher | 20 43 16 5 | 84.0 | 40.59 |
| 20 | AUT-40 | 0 | Axel Schmid-Siegel | Wolfgang Skoda | 23 18 22 21 | 84.0 | 41.94 |
| 21 | GER-1762 | 27 | Friedl Bühl | Adalbert Netzer | 28 21 19 20 | 88.0 | 40.59 |
| 22 | GER-86 | 19 | Tobias Frank | Simone Frank | 22 27 32 24 | 105.0 | 39.24 |
| 23 | GER-58 | 0 | Robert Ness | Peter Hebel | 26 25 30 27 | 108.0 | 37.88 |
| 24 | GER-2063 | - | Karl Riedesser | Werner Aichele | 39 17 24 31 | 111.0 | 36.53 |
| 25 | GER-1900 | 0 | Helmut Steiner | Franz Josef Schild | 29 28 28 29 | 114.0 | 35.18 |
| 26 | GER-181 | 0 | Hermann Seltmann | Stefan Burghold | 25 37 27 28 | 117.0 | 33.83 |
| 27 | GER-66 | 28 | Kurt Prenzler | Kai Scháfers | 10 7 ns ns | 119.0 | 32.47 |
| 28 | GER-1750 | 0 | Alois Mögele | Michael Kutter | 41 20 35 25 | 121.0 | 31.12 |
| 29 | GER-944 | 8 | Günter Schrem | Philipp Bühl | 34 39 23 26 | 122.0 | 29.77 |
| 30 | AUT-24 | - | Michel Schineis | Johannes Burghold | 21 34 18 ns | 124.0 | 28.41 |
| 31 | GER-240 | 0 | Peter Kleffe | Sebastian Heller | 30 46 26 22 | 124.0 | 27.06 |
| 32 | GER-96 | 0 | Helge Lehner | Claudia Lehner | 38 30 38 23 | 129.0 | 25.71 |
| 33 | GER-163 | 0 | Jupp Kampschulte | Jürgen Hobein | 31 48 29 32 | 140.0 | 24.35 |
| 34 | GER-224 | 0 | Wolfgang Dietrich | Robin Götz | 40 40 31 30 | 141.0 | 23.00 |
| 35 | GER-178 | 0 | Ralf Vogel | Stefan Burger | 45 31 34 35 | 145.0 | 21.65 |
| 36 | GER-1777 | 0 | Hartmut Wesemüller | Heinz Bollweg | 19 26 ns ns | 147.0 | 20.30 |
| 37 | GER-73 | 0 | Wolfgang Christ | Wolfgang Remy | 49 29 36 33 | 147.0 | 18.94 |
| 38 | GER-153 | 0 | Joachim Setzepfandt | Uli Kelm | 32 14 ns ns | 148.0 | 17.59 |
| 39 | GER-1911 | 0 | Simon Hirscher | Philipp Kyewski | 37 45 33 34 | 149.0 | 16.24 |
| 40 | GER-21 | 0 | Peter Stanner | Christian Heimüller | 35 42 37 37 | 151.0 | 14.88 |
| 41 | GER-40 | 41 | Bernd Schreiber | Jacob Carsten | 18 35 ns ns | 155.0 | 13.53 |
| 42 | SUI-375 | 0 | Eric Gastel | Berno Ullings | 47 33 25 nf | 156.0 | 12.18 |
| 43 | GER-133 | 0 | Elisa König | Timo Sandrock | 33 36 ns ns | 171.0 | 10.82 |
| 44 | GBR-385 | 3 | Tony Lyall | Colin Burns | 43 32 ns ns | 177.0 | 9.47 |
| 45 | GER-30 | 0 | Wolfgang Wellner | Shappie König | 36 44 ns ns | 182.0 | 8.12 |
| 46 | GER-266 | 40 | Bernd Szyperrek | Johannes Brack | 42 38 ns ns | 182.0 | 6.77 |
| 47 | GER-1942 | - | Thomas Römmelt | Philipp Nagel | 48 nf nf 36 | 186.0 | 5.41 |
| 48 | GER-235 | 0 | Felix Holz | Michael Happich | 46 41 ns ns | 189.0 | 4.06 |
| 49 | GER-1976 | - | Claus Fieger | Christian Donitzky | 44 47 ns ns | 193.0 | 2.71 |
| Weather during the regatta | ||||
|---|---|---|---|---|
| Race | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Wind (Bft) | 1-2 | 1-3 | 3-4 | 3-4 |
