STEINBERGER KRUG
Steinberger See - Germany, 1-2 May 2004
Fixtures' race number: 04.05.03
26 Competitors, 2 Nations
Final Results
| Pos. | Sail Nr | Q Pts. | Helmsman | Crew | Pos in Race: 1 2 3 | Total Pts. | World Cup Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GER-51 | 44 | Andreas Kunze | Josef Seebauer | 1 1 2 | 4.0 | 43.70 |
| 2 | GER-78/74 | 12 | Jürgen Gross | Philipp Schay | 2 2 5 | 9.0 | 42.83 |
| 3 | GER-1900 | 0 | Helmut Steiner | Franz Josef Schild | 10 8 1 | 19.0 | 41.95 |
| 4 | GER-211 | 0 | Marco Lieberth | Björn Fischer | 5 3 12 | 20.0 | 41.08 |
| 5 | GER-16 | 4 | Karsten Keil | Frank Descher | 4 5 11 | 20.0 | 40.20 |
| 6 | GER-54 | 0 | Andreas Linke | Klaus Amann | 3 9 10 | 22.0 | 39.33 |
| 7 | GER-225 | 0 | Thomas Lieberth | Steffen Mèrsch | 9 6 9 | 24.0 | 38.46 |
| 8 | GER-224 | 0 | Wolfgang Dietrich | Robin Götz | 7 12 8 | 27.0 | 37.58 |
| 9 | GER-1762 | 27 | Friedl Bühl | Philipp Bühl | 8 4 16 | 28.0 | 36.71 |
| 10 | GER-11 | 31 | Franz Menzer | Ernst Hiegele | 6 7 15 | 28.0 | 35.83 |
| 11 | HUN-13 | 0 | Andras Süli | David Papp | 17 14 3 | 34.0 | 34.96 |
| 12 | GER-47 | 0 | Hans Gietl | Hans Gietl jr | 14 16 7 | 37.0 | 34.09 |
| 13 | GER-1907 | - | Wolfgang Beier | Jürgen Wagner | ns 10 4 | 41.0 | 33.21 |
| 14 | GER-55 | 0 | Leo Linke | Guntram Bucher | 11 11 19 | 41.0 | 32.34 |
| 15 | GER-213 | - | Lutz Akbert | Rolf Albert | 13 19 13 | 45.0 | 31.46 |
| 16 | GER-1994 | 0 | Helge Lehner | Claudia Lehner | 16 13 17 | 46.0 | 30.59 |
| 17 | GER-1702/77 | - | Andreas Zilker | Joachim Liebl | 15 17 14 | 46.0 | 29.72 |
| 18 | GER-56 | 0 | Markus Pöllath | Thom Koberstein | nf 15 6 | 48.0 | 28.84 |
| 19 | GER-1727 | 0 | Leo Lieret | Gernot Hergolzheimer | 12 20 18 | 50.0 | 27.97 |
| 20 | GER-1915 | - | Roland Jörg | Bernhard Kögel | 18 18 22 | 58.0 | 27.09 |
| 21 | GER-1748 | 0 | Sebastian Pöllmann | Peter Ehlers | 19 21 20 | 60.0 | 26.22 |
| 22 | GER-1659 | - | Christop Hamann | Steffen Hamann | 22 ns 21 | 70.0 | 25.35 |
| 23 | HUN-79 | - | Tamás Pálfy | Balasz Kalocsai | ns 22 23 | 72.0 | 24.47 |
| 24 | GER-1867 | - | Berni Schmits | Jacob Danninger | 20 ns ns | 74.0 | 23.60 |
| 25 | GER-274 | - | Tommy Danninger | Benny Monse | 21 ns ns | 75.0 | 22.72 |
| 26 | GER-1866 | 0 | Ulli Weiß | Stefan Humbs | nf nf ns | 81.0 | 21.89 |
