TRAPEZE
Steinhude - Germany, 17-18 April 2004
Fixtures' race number: 04.04.03
40 Competitors, 4 Nations
Final Results
| Pos. | Sail Nr | Q Pts. | Helmsman | Crew | Pos in Race: 1 2 | Total Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NED-5 | 45 | Fred Schaaf | Ard van Geelkerken | 1 1 | 2 |
| 2 | NED-32 | 38 | Bas v.d.Pol | Marc v.d.Pol | 6 2 | 8 |
| 3 | GER-1924 | 7 | Mike Langefeld | Peter Wilbert | 3 5 | 8 |
| 4 | GER-202 | 0 | Jörn Borowski | Andreas Berlin | 2 8 | 10 |
| 5 | GER-100 | 0 | Jan Lechler | Jens Salow | 8 3 | 11 |
| 6 | GER-210 | 0 | Jörg Witte | Stefan Mèdicke | 9 4 | 13 |
| 7 | NED-25 | 34 | Harald Wijgers | Niels Kamphuis | 4 10 | 14 |
| 8 | GER-33 | 41 | Hans Genthe | Hauke Drengenberg | 5 11 | 16 |
| 9 | POL-8 | 0 | Henryk Blaszka | Tomasz Kledzik | 7 15 | 22 |
| 10 | GER-66 | 28 | Kurt Prenzler | Heinz Bollweg | 19 6 | 25 |
| 11 | GER-266 | 40 | Bernd Szyperrek | Michael Klügel | 10 16 | 26 |
| 12 | GER-240 | 0 | Peter Kleffe | Sebastian Heller | 14 13 | 27 |
| 13 | GER-40 | 42 | Bernd Schreiber | Carsten Jacob | 15 14 | 29 |
| 14 | GER-136 | 0 | Horst Schèfer | Ralf Pietsch | 12 18 | 30 |
| 15 | GBR-385 | 3 | Tony Lyall | Colin Burns | 28 7 | 35 |
| 16 | GER-113 | 33 | Kilian König | Johannes Brack | 26 9 | 35 |
| 17 | GER-13 | 30 | Schappi König | Tom Greten | 30 12 | 42 |
| 18 | GER-98 | 0 | Shmuel Markhoff | Jens-Uwe Krüger | 24 20 | 44 |
| 19 | GER-133 | 0 | Elisa König | Julia Weissbach | 27 23 | 50 |
| 20 | GER-944 | 8 | Günter Schrem | Jörg Frank | 32 19 | 51 |
| 21 | GER-105 | - | Simone Wahrendorf | Jürgen Hobein | 11 ns | 54 |
| 22 | GER-125/63 | 0 | Norbert Linke | Markus Fleischer | 34 21 | 55 |
| 23 | GER-163 | 0 | Jupp Kampschulte | Constantin Wehschulte | 33 22 | 55 |
| 24 | NED-350 | 43 | Fank Havik | Gijs van Daal | 13 ns | 55 |
| 25 | GER-111 | 0 | Ulrich Schèfers | Kai Schèfers | 16 ns | 59 |
| 26 | GER-182 | 0 | Michael Haupt | Wolfgang Höft | ns 17 | 60 |
| 27 | GER-1777 | 0 | Hartmut Wesemüller | Hannes Wesemüller | 17 ns | 60 |
| 28 | GER-28 | 0 | Olaf Ballerstein | Jobst Wellensiek | 18 ns | 61 |
| 29 | GER-52 | 0 | Martin Krings | Percy Brodda | 20 ns | 63 |
| 30 | POL-20 | 0 | Andrzej Kruszczynski | Anna Nazar | 39 24 | 63 |
| 31 | GER-190 | - | Wolf W. Januscheck | Jürgen Schwarz | 21 ns | 64 |
| 32 | GER-181 | 0 | Björn Althaus | Lutz Althaus | 22 ns | 65 |
| 33 | GER-123 | 0 | Martin Krumhaar | Marcon Steinem | 23 ns | 66 |
| 34 | GER-215 | 0 | Marko Müller | Utz Müller | 25 ns | 68 |
| 35 | GER-95 | - | Axel Eggert | Mario Müller-Seegers | 29 ns | 72 |
| 36 | GER-1976 | 0 | Gordon Fischer | Peter Baxmann | 31 ns | 74 |
| 37 | GER-12 | 0 | Ernst Greten | Detlef Krüger | 35 ns | 78 |
| 38 | GER-1734/73 | 0 | Wolfgang Christ | Wolfgang Remy | 36 ns | 79 |
| 39 | GER-235 | 0 | Felix Holz | Matthias Flottemesch | 37 ns | 80 |
| 40 | GER-46 | - | Tobias Stüppardt | Gerhard Stüppardt | 38 ns | 81 |
