WORLD CHAMPIONSHIP
Warnemnde - Germany, 27-3 August 2004
Fixtures' race number: 04.07.11
93 Competitors, 12 Nations
Final Results
| Pos. | Sail Nr | Q Pts. | Helmsman | Crew | Pos in Race: 1 2 3 4 5 | Total Pts. | World Cup Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HUN-70 | 39 | Szabolcs Majthényi | András Domokos | 2 1 2 2 1 | 6.0 | 91.33 |
| 2 | DEN-21 | 14 | Jorgen Bojsen-Moller | Jacaob Boysen-Moller | 1 2 1 3 24 | 7.0 | 90.34 |
| 3 | GER-202 | 0 | Jörn Borowski | Andreas Berlin | 14 7 5 5 4 | 21.0 | 89.36 |
| 4 | ITA-10 | 48 | Roberto Cipriani | Stefano Morelli | 3 14 12 6 2 | 23.0 | 88.38 |
| 5 | GER-87 | 50 | Hans-Peter Schwarz | Roland Kirst | 16 4 6 8 6 | 24.0 | 87.40 |
| 6 | ESP-6 | 2 | Gines Romero | Robert Sevilla | 10 15 27 4 3 | 32.0 | 86.42 |
| 7 | GBR-382 | 35 | Toby Dale | James Cole | 6 3 9 15 26 | 33.0 | 85.43 |
| 8 | GER-99 | 37 | Uwe Steingross | Sven Hermenau | 5 16 10 9 40 | 40.0 | 84.45 |
| 9 | GER-91 | 46 | Helmut Löther | Michael Klawitter | 9 9 bfd 1 22 | 41.0 | 83.47 |
| 10 | GER-210 | 0 | Jörg Witte | Stefan Mèdicke | 15 6 bfd 10 11 | 42.0 | 82.49 |
| 11 | GER-206 | 24 | Kay-Uwe Lüdtke | Karsten Klenke | 8 dq 3 21 15 | 47.0 | 81.51 |
| 12 | AUS-33 | 0 | Ian McCrossin | James Cook | 12 11 14 ns 14 | 51.0 | 80.52 |
| 13 | ESP-7 | - | Carlos Beltri | Javier Cayuela | 7 17 8 31 23 | 55.0 | 79.54 |
| 14 | GER-51 | 44 | Andreas Kunze | Josef Seebauer | 4 22 7 23 37 | 56.0 | 78.56 |
| 15 | GER-28 | 0 | Olaf Ballerstein | Jobst Wellensiek | 13 18 24 7 20 | 58.0 | 77.58 |
| 16 | GER-61 | 0 | Bernhard Keller | Bernd Fisher | 25 8 18 67 8 | 59.0 | 76.60 |
| 17 | NED-6 | 0 | Fank Havik | Marc van der Pol | 29 13 11 25 12 | 61.0 | 75.61 |
| 18 | NED-26 | 47 | Enno Kramer | Ard Geelkerken | 20 19 19 11 47 | 68.0 | 74.63 |
| 19 | NED-25 | 34 | Harald Wijgers | Niels Kamphuis | 18 32 dq 16 7 | 73.0 | 73.65 |
| 20 | GER-33 | 42 | Hans Genthe | Hauke Drengenberg | 11 5 4 61 56 | 76.0 | 72.67 |
| 21 | NED-15 | 22 | Albert van Vianen | Bas Wulffers | 30 10 22 26 18 | 76.0 | 71.69 |
| 22 | NED-28 | 0 | Robert de Lange | Pieter Zandstra | 19 43 15 34 13 | 81.0 | 70.70 |
| 23 | GER-100 | 0 | Jan Lechler | Jens Salow | 21 12 16 37 34 | 83.0 | 69.72 |
| 24 | GER-40 | 41 | Bernd Schreiber | Carsten Jacob | 33 49 33 12 10 | 88.0 | 68.74 |
| 25 | GER-52 | 0 | Martin Krings | Percy Brodda | 17 20 42 19 36 | 92.0 | 67.76 |
| 26 | NED-5 | 45 | Fred Schaaf | Han de Bruyn Kops | 28 38 bfd 27 9 | 102.0 | 66.78 |
| 27 | POL-8 | 0 | Henryk Blaszka | Tomasz Kledzik | 26 29 20 32 53 | 107.0 | 65.79 |
| 28 | GER-266 | 40 | Bernd Szyperrek | Johannes Brack | 89 31 13 20 45 | 109.0 | 64.81 |
| 29 | GER-139 | 0 | Peter Wanders | Rob Taal | 31 37 29 30 19 | 109.0 | 63.83 |
| 30 | GER-2024 | - | Frank Weigelt | Christian Rusitschka | 27 27 34 22 35 | 110.0 | 62.85 |
| 31 | GER-215 | 0 | Marko Müller | Utz Müller | 32 30 28 28 33 | 118.0 | 61.87 |
| 32 | GER-18 | 0 | Matthias Grothues-Spork | Henri Kramer | 37 51 37 24 21 | 119.0 | 60.88 |
| 33 | GER-217 | - | Jörg Wohl | Peter Rost | 22 25 26 ns 48 | 121.0 | 59.00 |
| 34 | GBR-384 | 0 | Jon Williams | Alex Rogers | 49 47 21 39 17 | 124.0 | 58.92 |
| 35 | GER-113 | 33 | Kilian König | Alex Gary | 39 21 38 38 28 | 125.0 | 57.94 |
| 36 | GER-1940 | 0 | Christian Altenhain | Matthias Himmel | 44 40 41 43 5 | 129.0 | 56.96 |
| 37 | GER-74 | 12 | Jürgen Gross | Philipp Schay | 36 23 45 ns 27 | 131.0 | 55.97 |
| 38 | AUS-123 | 0 | Douglas Parker | Viktor Budantsev | 35 26 23 49 49 | 133.0 | 54.99 |
| 39 | GER-66 | 28 | Kurt Prenzler | Heinz Bollweg | 52 77 49 17 16 | 134.0 | 54.01 |
| 40 | GER-213 | 9 | Rolf Albert | Lutz Albert | 59 dq 25 14 41 | 139.0 | 53.03 |
| 41 | GER-13 | 30 | Schappi König | Tom Greten | 34 36 32 44 42 | 144.0 | 52.05 |
| 42 | GER-187 | 5 | Stefan Beichl | Thomas Mayer | 23 59 bfd 13 55 | 150.0 | 51.06 |
| 43 | SLO-49 | 0 | Luka Tomori | Jan Urban | 56 35 57 35 30 | 156.0 | 50.08 |
| 44 | GER-98 | 0 | Shmuel Markhoff | Jens-Uwe Krüger | 41 63 17 42 62 | 162.0 | 48.12 |
| 45 | GER-16 | 4 | Karsten Keil | Frank Descher | 46 55 55 36 25 | 162.0 | 49.10 |
| 46 | NED-312 | 32 | Pieter Staal | Arnout Wijs | 24 44 40 63 61 | 169.0 | 46.15 |
| 47 | GER-123 | 0 | Martin Krumhaar | Stefan Schwanke | 53 60 30 29 57 | 169.0 | 47.14 |
| 48 | USA-251 | 0 | Tim Sayles | Pavel Ruzicka | 51 28 44 76 50 | 173.0 | 45.17 |
| 49 | GER-259 | 0 | Ralf Bundel | Mario Götz | 76 68 58 18 31 | 175.0 | 44.19 |
| 50 | GER-35 | 18 | Christian Jung | Thomas Grothe | 65 24 48 41 84 | 178.0 | 43.21 |
| 51 | ESP-69 | 0 | Dolores Sanchez-Herrero | Vicente Guijarro | 45 52 62 51 44 | 192.0 | 42.23 |
| 52 | GER-1854 | 0 | Alexander Nordalm | Leif Bèhr | 40 41 70 58 54 | 193.0 | 41.22 |
| 53 | GER-86 | 19 | Tobias Frank | Simone Frank | 81 57 66 33 39 | 195.0 | 40.26 |
| 54 | ITA-7 | 0 | Alberto Barenghi | Detlev Schmidt | 63 53 dq 53 29 | 198.0 | 39.28 |
| 55 | GER-153 | 0 | Joachim Setzepfandt | Uli Kelm | 43 42 60 ns 58 | 203.0 | 38.30 |
| 56 | GBR-377 | 0 | Peter Doran | Richard Phillips | 55 34 50 ns 65 | 204.0 | 37.32 |
| 57 | GER-1762 | 27 | Friedl Bühl | Adalbert Netzer | 50 45 64 46 80 | 205.0 | 36.33 |
| 58 | GER-111 | 0 | Ulrich Schèfers | Kai Schèfers | 47 33 63 64 63 | 206.0 | 35.35 |
| 59 | GER-68 | 0 | Christian Schaefer | Michael Matscheroth | 66 39 46 56 77 | 207.0 | 34.37 |
| 60 | NED-315 | 0 | Clovis Buijs | Marleen van Ballegooijen | 74 74 31 47 59 | 211.0 | 33.39 |
| 61 | GER-189 | 0 | Georg Altenhain | Bernd Mende | 57 46 39 70 74 | 212.0 | 32.41 |
| 62 | GER-176 | 0 | Mircea Carp | Mihai Butucaru | 60 56 69 50 52 | 218.0 | 31.42 |
| 63 | GER-1976 | 0 | Gordon Fischer | Peter Baxmann | 71 65 68 54 32 | 219.0 | 30.44 |
| 64 | GER-240 | 0 | Peter Kleffe | Sebastian Heller | 68 50 47 57 73 | 222.0 | 29.46 |
| 65 | GER-133 | 0 | Elisa König | Timo Sandrock | 42 71 63 65 69 | 229.0 | 28.48 |
| 66 | GER-211 | 0 | Marco Lieberth | Björn Fischer | 61 58 65 45 66 | 229.0 | 27.50 |
| 67 | GER-130 | 0 | Christian von Mulert | David Segbers | 75 64 51 40 76 | 230.0 | 26.51 |
| 68 | NED-334 | 11 | Sjors Riemslag | Klaas v.d.Spek | 48 dq 36 62 86 | 232.0 | 25.53 |
| 69 | GBR-385 | 3 | Tony Lyall | Colin Burns | 69 48 59 71 60 | 236.0 | 24.55 |
| 70 | GER-225 | 0 | Thomas Lieberth | Steffen Mèrsch | 85 66 67 66 38 | 237.0 | 23.57 |
| 71 | GER-120 | 0 | Karl-H Wolf | Robert Piechutta | 67 dq 72 55 43 | 237.0 | 22.59 |
| 72 | GER-182 | 0 | Michael Haupt | Wolfgang Höft | 58 62 56 68 83 | 244.0 | 21.60 |
| 73 | GER-194 | 0 | Georg Knick | Stefan Seidenschnur | 38 dq 35 ns 79 | 247.0 | 20.62 |
| 74 | GER-37 | 0 | Brigitte Wilckens | Matthias Klingbeil | 54 72 52 80 ns | 258.0 | 19.64 |
| 75 | SWE-110 | 0 | Andreas Risne | Linus Risne | 83 79 75 59 51 | 264.0 | 18.66 |
| 76 | GER-12 | 0 | Ernst Greten | Detlev Krüger | ns 76 71 52 70 | 269.0 | 17.68 |
| 77 | GER-1839 | 0 | Bernd Zimmer | Michael Koch | 64 54 61 ns ns | 274.0 | 16.69 |
| 78 | GER-136 | 0 | Horst Schèfer | Ralf Pietsch | 73 dq 43 74 85 | 275.0 | 14.73 |
| 79 | GER-216 | 0 | Frank Kanig | Oliver Hyzyk | 70 67 79 69 78 | 275.0 | 15.71 |
| 80 | GER-224 | 0 | Wolfgang Dietrich | Robin Götz | 79 75 78 48 75 | 276.0 | 13.75 |
| 81 | GER-41 | 0 | Edwin Neue | Andreas Hoelter | 84 81 77 77 46 | 281.0 | 12.77 |
| 82 | GBR-383 | 0 | Victoria Parry | Ben Stirrup | 77 69 73 ns 64 | 283.0 | 11.78 |
| 83 | GER-122 | 1 | Harald Berning | Artur Schedlinski | 72 73 87 72 68 | 285.0 | 10.80 |
| 84 | NED-33 | 0 | Tanja Heijink | Nettie v d Valk | 62 82 76 78 72 | 288.0 | 9.82 |
| 85 | GER-233 | 0 | Peter Mehlis | Stefan Mehlis | nf 70 74 69 82 | 295.0 | 8.84 |
| 86 | GER-235 | 0 | Felix Holz | Micchael Happichörg | nf 83 80 75 67 | 305.0 | 7.86 |
| 87 | GER-96 | 0 | Helge Lehner | Claudia Lehner | 82 dq 82 73 71 | 308.0 | 6.87 |
| 88 | GER-21 | 0 | Peter Stanner | Christian Heimüller | 80 80 81 79 87 | 320.0 | 5.89 |
| 89 | USA-167 | 0 | Paul Hemker | Bill Bernard | nf 78 54 ns ns | 322.0 | 4.91 |
| 90 | GBR-380 | 0 | Julian Bridges | Cathy Bridges | 78 61 87 ns ns | 329.0 | 3.93 |
| 91 | GER-218 | 0 | Petra Schengber | Thomas Krüger | nf 84 84 81 81 | 330.0 | 2.95 |
| 92 | GBR-318 | 0 | Jamie Whitaker | Pete Hadfiek | 86 86 83 82 nf | 337.0 | 1.96 |
| 93 | POL-20 | 0 | Andrzej Kruszczynski | Anna Nazar | 87 85 85 82 nf | 352.0 | 0.98 |
| Weather during the regatta | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Race | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Wind (Bft) | 3-4 | 2 | 2-3 | 1-2 | 1-2 |
