OPEN DUTCH CHAMPIONSHIP
Medemblik - Holland, 11-13 June 2004
Fixtures' race number: 04.06.03
29 Competitors, 2 Nations
Final Results
| Pos. | Sail Nr | Q Pts. | Helmsman | Crew | Pos in Race: 1 2 3 4 5 6 7 8 | Total Pts. | World Cup Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NED-12 | 49 | Klaas Tilstra | Theo Rutten | 7 3 1 4 4 4 1 1 | 18.0 | 51.00 |
| 2 | NED-25 | 34 | Harald Wijgers | Niels Kamphuis | 2 7 2 3 1 3 4 4 | 19.0 | 49.98 |
| 3 | NED-26 | 47 | Enno Kramer | Ard Geelkerken | 4 4 3 1 7 1 2 8 | 22.0 | 48.96 |
| 4 | NED-32 | 38 | Bas v.d.Pol | Marc v.d.Pol | 6 1 5 2 3 2 6 11 | 25.0 | 47.94 |
| 5 | NED-15 | 22 | Albert van Vianen | Bas Wulffers | 1 6 4 11 5 7 7 ns | 41.0 | 46.92 |
| 6 | GER-113 | 33 | Kilian König | Alex Gary | 9 5 cs 7 6 5 8 5 | 45.0 | 45.90 |
| 7 | NED-3 | 0 | Henry Koning | Rob Taal | 8 11 7 8 11 nf 10 6 | 61.0 | 44.88 |
| 8 | NED-28 | 0 | Robert de Lange | Pieter Zandstra | 3 10 cs ns 8 8 9 3 | 71.0 | 43.86 |
| 9 | NED-31 | 15 | Dennis van Iersel | Adriaan Schmal | cs 2 cs 5 2 ns 3 2 | 74.0 | 42.84 |
| 10 | GER-111 | 0 | Ulrich Schèfers | Kai Schèfers | 13 12 8 13 10 10 20 13 | 79.0 | 41.82 |
| 11 | NED-334 | 11 | Sjors Riemslag | Klaas v.d.Spek | 11 14 ns 12 9 9 11 14 | 80.0 | 40.80 |
| 12 | NED-9 | 21 | Paul de Schipper | Sander Klein Obbink | cs 9 6 cs 6 18 12 | 89.0 | 39.78 |
| 13 | NED-55 | 0 | Rob Huisman | Ed Huisman | 5 9 nf 10 nf ns 5 9 | 98.0 | 38.76 |
| 14 | NED-330 | 13 | Tanja Heijink | Nettie v d Valk | 12 15 10 14 nf ns 15 18 | 114.0 | 37.74 |
| 15 | NED-317 | 0 | Wynke Bodewes | Marian Lubbers | ns 16 11 16 ns nf 14 16 | 133.0 | 36.72 |
| 16 | NED-312 | 32 | Pieter Staal | Arnout Wijs | 17 nf ns 9 nf ns 12 7 | 135.0 | 35.70 |
| 17 | GER-122 | 1 | Harald Berning | Bernd Drescher | ns 17 13 nf 15 nf 21 21 | 147.0 | 34.68 |
| 18 | NED-34 | 0 | Gijs Faber | Jeroen Engelmeer | ns nf ns 15 13 nf 13 17 | 148.0 | 33.66 |
| 19 | GER-139 | 17 | Jup Wanders | Peter van Koppen | ns 13 6 ns 16 ns nf ns | 155.0 | 32.64 |
| 20 | NED-350 | 0 | Rob Huisman | Nico Huisman | 10 nf ns ns ns nf 16 10 | 156.0 | 31.62 |
| 21 | NED-353 | 0 | Joost Vollering | Reinier van Heel | 16 21 ns nf 14 ns nf 23 | 164.0 | 30.60 |
| 22 | GER-190 | 0 | Wolf W. Januscheck | Jürgen Schwarz | 14 22 ns nf 12 nf nf ns | 168.0 | 29.58 |
| 23 | NED-70 | 0 | Ruud Journee | Gerard Kogelman | 18 18 12 nf nf nf ns nf | 168.0 | 28.56 |
| 24 | GER-35 | 18 | Christian Jung | Sebastian Jack | 19 nf ns nf nf ns 17 15 | 171.0 | 27.54 |
| 25 | NED-304 | 0 | Johan van Werkhoven | Dennis van Werkhoven | 15 19 nf nf nf ns nf 22 | 176.0 | 26.52 |
| 26 | GER-1976 | 0 | Gordon Fischer | Christof Müller | ns 23 ns nf nf ns 22 19 | 184.0 | 25.50 |
| 27 | NED-315 | 0 | Clovis Buijs | Marleen van Ballegooijen | ns ns ns ns ns nf 19 20 | 189.0 | 24.48 |
| 28 | GER-73 | 0 | Wolfgang Christ | Heiner Schneider | ns 20 ns nf ns ns nf ns | 200.0 | 23.46 |
| 29 | NED-311 | 0 | Louk Nelissen | Hugo Nelissen | ns nf ns ns ns ns nf ns | 210.0 | 22.44 |
| Weather during the regatta | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Race | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Wind (Bft) | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 5-6 | 5-6 | 5-6 | 5-4 | 4-3 |
