AUSTRIAN CHAMPIONSHIP
Traunsee - Austria, 26-29 May 2005
Fixtures' race number: 05.05.08
18 Competitors, 2 Nations
Final Results
| Pos. | Sail Nr | Q Pts. | Helmsman | Crew | Pos in Race: 1 2 3 4 5 6 7 8 | Total Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GER-51 | 0 | Andreas Kunze | Josef Seebauer | 1 1 1 1 2 1 1 1 | 6.0 |
| 2 | AUT-15 | 0 | Gerhard Ulrich | Andreas Ittner | 3 3 3 4 1 3 5 2 | 15.0 |
| 3 | AUT-1 | 0 | Georg Vogler | Florian Abele | 2 6 2 6 5 2 2 9 | 19.0 |
| 4 | AUT-39 | 0 | Christoph Aichholzer | Philipp Zwingerle | 11 2 9 3 3 7 3 3 | 21.0 |
| 5 | GER-103 | 26 | Kurt Müller | Ralph Aicher | 4 4 4 2 8 4 4 4 | 22.0 |
| 6 | AUT-8 | 0 | Helmut Böhm | Günter Böhm | 6 5 6 7 4 6 6 5 | 32.0 |
| 7 | AUT-20 | 0 | Chris Holzinger | Stephan Schmitz | 10 13 5 5 6 9 nf 7 | 42.0 |
| 8 | AUT-66 | - | Fred Zorn | Erich Schober | 5 dq 10 8 7 5 10 11 | 45.0 |
| 9 | AUT-40 | 0 | Axel Schmid-Siegel | Wolfgang Skoda | 8 9 13 12 10 8 9 6 | 50.0 |
| 10 | AUT-4 | 0 | Manfred Zeissel | Stefan Buchleiter | 7 12 8 11 9 rdg ns nf | 56.4 |
| 11 | AUT-9 | 0 | Heinz Waerder | Thomas Kainz | 12 10 7 14 12 dq 8 8 | 57.0 |
| 12 | AUT-3 | - | Werner Jettmar | Christof Jèger | 13 8 12 10 14 12 7 10 | 59.0 |
| 13 | AUT-6 | 0 | Werner Rosinak | Willi Sedlak | 9 7 15 9 11 13 11 12 | 59.0 |
| 14 | AUT-11 | - | Walter Moser | Wolfgang Sitzwohl | 15 11 14 15 15 10 13 15 | 78.0 |
| 15 | GER-56 | 0 | Markus Pöllath | Tommy Danninger | 16 15 11 ns 13 11 14 14 | 78.0 |
| 16 | GER-1867 | - | Berni Schmits | Wolfgang Schmitt | 14 16 18 ns 16 14 12 13 | 85.0 |
| 17 | AUT-278 | - | Franz Dobretsberger | Stephan Dobretsberger | 17 17 16 13 17 15 15 16 | 92.0 |
| 18 | AUT-33 | - | Peter Andexer | Johannes Nittmann | nf 14 17 nf 18 nf ns ns | 106.0 |
