FD CUP (DIESSEN)
Diessen - Germany, 5-7 May 2005
Fixtures' race number: 05.05.01
44 Competitors, 6 Nations
Final Results
| Pos. | Sail Nr | Q Pts. | Helmsman | Crew | Pos in Race: 1 2 3 4 | Total Pts. | World Cup Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GER-87 | 50 | Hans-Peter Schwarz | Roland Kirst | 1 1 2 2 | 6.0 | 80.00 |
| 2 | NED-26 | 45 | Enno Kramer | Ard Geelkerken | 2 2 3 1 | 8.0 | 78.40 |
| 3 | GER-187 | 28 | Stefan Beichl | Thomas Mayer | 4 5 4 3 | 16.0 | 76.80 |
| 4 | GER-51 | 49 | Andreas Kunze | Josef Seebauer | 5 3 8 4 | 20.0 | 75.20 |
| 5 | GER-113 | 40 | Kilian König | Joannes Brack | 3 7 1 12 | 23.0 | 73.60 |
| 6 | GER-78 | 47 | Jürgen Gross | Philipp Schay | 7 4 5 8 | 24.0 | 72.00 |
| 7 | GER-40 | 44 | Bernd Schreiber | Carsten Jacob | 12 8 6 10 | 36.0 | 70.40 |
| 8 | GER-98 | 0 | Shmuel Markhoff | J-Uwe Krüger | 8 9 9 11 | 37.0 | 68.80 |
| 9 | GER-103 | 29 | Kurt Müller | Ralph Aicher | 9 20 18 6 | 53.0 | 67.20 |
| 10 | ITA-7 | 24 | Alberto Barenghi | Michael Carp | 10 15 12 18 | 55.0 | 65.60 |
| 11 | GER-45 | 0 | Michael Dorrer | Josef Seebauer | 6 11 37 14 | 58.0 | 64.00 |
| 12 | GER-66 | 34 | Kurt Prenzler | Heinz Bollweg | 18 13 13 19 | 63.0 | 62.40 |
| 13 | GER-1762 | 21 | Friedl Bühl | Adalbert Netzer | 26 14 11 13 | 64.0 | 60.80 |
| 14 | GER-213 | 31 | Rolf Albert | Lutz Albert | nf 10 7 5 | 69.0 | 59.20 |
| 15 | GBR-384 | 1 | Tony Lyall | Colin Burns | 15 16 29 9 | 69.0 | 57.60 |
| 16 | GER-91 | 43 | Helmut Löther | Michael Klawitter | nf 6 10 7 | 70.0 | 56.00 |
| 17 | GER-178 | - | Stefan Burger | Ralf Vogel | 19 26 15 17 | 77.0 | 54.40 |
| 18 | AUT-40 | 0 | Axel Schmid-Siegel | Wolfgang Skoda | 25 25 16 15 | 81.0 | 52.80 |
| 19 | GER-1931 | - | Claus Fieger | Jörg Sènger | 34 29 17 20 | 100.0 | 51.20 |
| 20 | GER-1911 | 0 | Simon Hirscher | Philipp Kyewski | 33 30 23 21 | 107.0 | 49.60 |
| 21 | GER-173 | - | Thorsten Wenten | Stephan Handick | 17 23 cs 22 | 109.0 | 48.00 |
| 22 | GER-68 | 0 | Christian Schèfer | Hans Wührlein | 31 33 25 23 | 112.0 | 46.40 |
| 23 | GER-86 | 19 | Tobias Frank | Simone Frank | 30 ns 22 16 | 115.0 | 44.80 |
| 24 | GER-224 | 11 | Wolfgang Dietrich | Robin Goetz | 29 22 19 ns | 117.0 | 43.20 |
| 25 | GER-944 | 5 | Günter Schrem | Thomas Knab | 32 27 14 nf | 120.0 | 41.60 |
| 26 | GER-153 | 0 | Joachim Setzepfandt | Uli Kelm | 16 12 nf ns | 122.0 | 40.00 |
| 27 | GER-22 | 0 | Rainer Gerstl | Christof Lorenz | 11 19 ns ns | 124.0 | 38.40 |
| 28 | GER-11 | 35 | Franz Menzer | Ernst Hiegele | 13 17 ns ns | 124.0 | 36.80 |
| 29 | GER-75 | 0 | Christian Zbil | Erich Schober | 14 18 ns ns | 126.0 | 35.20 |
| 30 | SUI-410 | 0 | Eric Gastel | Berno Ullings | 27 31 21 nf | 126.0 | 33.60 |
| 31 | GER-235 | 0 | Felix Holz | Schappi König | 28 28 28 nf | 131.0 | 32.00 |
| 32 | GER-58 | - | Robert Nefl | Peter Hebel | 22 nf 20 ns | 136.0 | 30.40 |
| 33 | GER-1839 | 13 | Bernd Zimmer | Haven von Robert | 20 24 ns ns | 138.0 | 28.80 |
| 34 | GER-130 | 0 | Christian von Mulert | David Segbers | 24 21 nf ns | 139.0 | 27.20 |
| 35 | ITA-19 | 0 | Fulvio Colletti | Corrado Cattabriga | 21 nf 30 nf | 145.0 | 25.60 |
| 36 | GER-201 | 0 | Christian Bauer | Bernhard Thiersh | nf 32 26 nf | 152.0 | 24.00 |
| 37 | GER-1907 | - | Wolfgang Beier | Jürgen Wagner | 23 nf nf ns | 164.0 | 22.40 |
| 38 | GER-1665 | 0 | Detlef Kreidel | Clemens Kreidel | nf ns 24 ns | 165.0 | 20.80 |
| 39 | GBR-342 | 0 | John Berry | Andrew Edwards | nf ns 31 ns | 172.0 | 19.20 |
| 40 | GER-46 | 0 | Tobias Stüppardt | Gerhard Stüppardt | nf ns nf ns | 188.0 | 17.60 |
| 41 | GER-1614 | - | Kai Rasch | Thomas Kuball | nf ns nf ns | 188.0 | 16.00 |
| 42 | GER-163 | 0 | Franz-J Kampschulte | Bene Wiedemann | nf ns nf nf | 188.0 | 14.40 |
| 43 | GER-30 | 0 | Quax Wellner | Jürgen Hobein | nf ns ns ns | 188.0 | 12.80 |
| 44 | GER-131 | - | Ferdinand Hauer | Gunther Hauer | ns nf nf ns | 188.0 | 11.20 |
