GERMAN CHAMPIONSHIP
Schwerin - Germany, 11-16 June 2005
Fixtures' race number: 05.06.07
35 Competitors, 1 Nation
Final Results
| Pos. | Sail Nr | Q Pts. | Helmsman | Crew | Pos in Race: 1 2 3 4 5 6 | Total Pts. | World Cup Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GER-87 | 50 | Hans-Peter Schwarz | Roland Kirst | 2 1 1 1 4 15 | 9.0 | 51.10 |
| 2 | GER-1922 | - | Peggy Bahr | Torsten Bahr | 4 2 6 2 1 3 | 12.0 | 50.08 |
| 3 | GER-206 | 0 | Kay-Uwe Lüdtke | Karsten Klenke | 5 3 10 4 2 5 | 19.0 | 49.06 |
| 4 | GER-51 | 0 | Andreas Kunze | Josef Seebauer | 1 5 2 7 12 10 | 25.0 | 48.03 |
| 5 | GER-99 | 37 | Uwe Steingross | Sven Hermenau | 6 9 3 13 6 6 | 30.0 | 47.01 |
| 6 | GER-210 | 0 | Jörg Witte | Stefan Madicke | 3 17 5 3 5 21 | 33.0 | 45.99 |
| 7 | GER-40 | 41 | Bernd Schreiber | Carsten Jacobl | 10 11 7 9 3 26 | 40.0 | 44.97 |
| 8 | GER-215 | 0 | Marko Müller | Utz Müller | 18 21 8 8 9 1 | 44.0 | 43.95 |
| 9 | GER-178 | 0 | Jürgen Gross | Philipp Schay | 17 10 4 14 7 12 | 47.0 | 42.92 |
| 10 | GER-98 | 0 | Shmuel Markhoff | Michael Höhle | 13 8 12 5 24 9 | 47.0 | 41.09 |
| 11 | GER-18 | - | Ralph Jambor | Michael Lisken | 14 6 14 17 22 2 | 53.0 | 40.88 |
| 12 | GER-173 | - | Thorsten Wenten | Stephan Handick | 8 4 18 15 11 18 | 56.0 | 39.86 |
| 13 | GER-66 | 0 | Kurt Prenzler | Heinz Bollweg | 9 7 15 12 18 13 | 56.0 | 38.84 |
| 14 | GER-13 | 0 | Schappi König | Tom Greten | 11 18 9 10 15 11 | 67.0 | 37.81 |
| 15 | GER-111 | 0 | Ulrich Schèfers | Kai Schèfers | 12 13 13 11 8 22 | 57.0 | 36.79 |
| 16 | GER-5 | 40 | Bernd Szyperrek | Johannes Brack | 7 23 11 20 13 14 | 65.0 | 35.77 |
| 17 | GER-1839 | 0 | Bernd Zimmer | Michael Koch | 15 14 20 18 23 7 | 74.0 | 34.75 |
| 18 | GER-240 | 0 | Peter Kleffe | Sebastian Heller | 16 12 24 16 17 16 | 77.0 | 33.73 |
| 19 | GER-213 | 0 | Rolf Albert | Lutz Albert | nf 20 16 6 16 20 | 78.0 | 32.70 |
| 20 | GER-259 | 0 | Ralf Bundel | Svend Viehweg | 21 28 17 cs 10 4 | 80.0 | 31.68 |
| 21 | GER-11 | 0 | Franz Menzer | Ernst Hiegele | 22 19 28 21 19 8 | 89.0 | 30.66 |
| 22 | GER-1854 | 0 | Alexander Nordalm | Björn Wohlrab | 20 29 19 26 14 23 | 102.0 | 29.64 |
| 23 | GER-216 | 0 | Frank Kanig | Oliver Hyzyk | 19 16 22 24 25 28 | 106.0 | 28.62 |
| 24 | GER-153 | 0 | Joachim Setzepfandt | Michael Carp | 33 15 23 22 20 27 | 107.0 | 27.59 |
| 25 | GER-16 | 0 | Karsten Keil | Frank Descher | 23 31 21 23 31 19 | 117.0 | 26.57 |
| 26 | GER-1976 | 0 | Gordon Fischer | Peter Baxmann | 25 22 25 27 21 24 | 117.0 | 25.55 |
| 27 | GER-944 | 8 | Günter Schrem | Jörg Frank | 24 26 26 29 26 17 | 119.0 | 24.53 |
| 28 | GER-224 | 0 | Wolfgang Dietrich | Robin Götz | 26 27 34 19 28 25 | 125.0 | 23.51 |
| 29 | GER-86 | 0 | Tobias Frank | Simone Frank | 30 24 31 25 29 30 | 138.0 | 22.48 |
| 30 | GER-41 | 0 | Edwin Neue | Marco Steinem | 28 30 27 cs 32 29 | 146.0 | 21.46 |
| 31 | GER-79 | 0 | Jochen Spaan | Thomas Voigt | 32 25 33 30 27 33 | 147.0 | 20.44 |
| 32 | GER-163 | 0 | Franz J Kampschulte | Jürgen Hobein | cs 33 30 28 30 31 | 152.0 | 19.42 |
| 33 | GER-73 | 0 | Wolfgang Christ | Wolfgang Remy | 27 32 29 33 33 35 | 154.0 | 18.40 |
| 34 | GER-140 | 0 | Jürgen Grölle | Caroline Rudorff | 29 34 35 32 35 32 | 162.0 | 17.37 |
| 35 | GER-235 | 0 | Felix Holz | Gerhard Stüppardt | 32 nf 32 31 34 34 | 162.0 | 16.35 |
