KIEL WEEK
Schilcksee - Germany, 18-21 June 2005
Fixtures' race number: 05.06.08
28 Competitors, 4 Nations
Final Results
| Pos. | Sail Nr | Q Pts. | Helmsman | Crew | Pos in Race: 1 2 3 4 5 | Total Pts. | World Cup Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEN-21 | 14 | Jorgen Bojsen-Moller | Jacob Bojsen-Moller | 2 2 1 1 1 | 5.0 | 45.00 |
| 2 | HUN-70 | 39 | Szabolcs Majthényi | András Domokos | 1 1 3 2 10 | 7.0 | 44.10 |
| 3 | GER-99 | 37 | Uwe Steingross | Sven Hermenau | 3 3 2 3 3 | 11.0 | 43.20 |
| 4 | GER-202 | 0 | Jörn Borowski | Bodo Borowski | 7 4 dq 8 2 | 21.0 | 42.30 |
| 5 | GER-33 | 0 | Hans Genthe | Hauke Drengenberg | 6 9 10 5 4 | 24.0 | 41.40 |
| 6 | NED-32 | 0 | Klaas Tilstra | Marc van der Pol | 11 5 4 7 13 | 27.0 | 40.50 |
| 7 | GER-210 | 0 | Jörg Witte | Stefan Madicke | 4 12 6 11 ns | 33.0 | 39.60 |
| 8 | GER-52 | 0 | Martin Krings | Percy Brodda | 13 6 9 6 19 | 34.0 | 38.70 |
| 9 | GER-113 | 0 | Kilian König | Johanneds Brack | 21 8 11 14 15 | 38.0 | 37.80 |
| 10 | GER-13 | 0 | Schappi König | Tom Greten | 9 15 7 13 9 | 38.0 | 36.90 |
| 11 | GER-111 | 0 | Ulrich Schèfers | Kai Schèfers | 8 11 5 15 15 | 39.0 | 36.00 |
| 12 | GER-28 | 0 | Olaf Ballerstein | Jobst Wellensiek | 10 14 8 9 16 | 41.0 | 35.10 |
| 13 | GER-5 | 40 | Bernd Szyperrek | Timo Sandrock | 18 10 13 4 22 | 45.0 | 34.20 |
| 14 | NED-348 | 29 | Thijs Rutten | Theo Rutten | 5 7 18 16 17 | 45.0 | 33.30 |
| 15 | GER-100 | 0 | Jan Lechler | Jens Salow | 14 13 15 12 11 | 50.0 | 32.40 |
| 16 | GER-66 | 0 | Kurt Prenzler | Heinz Bollweg | 12 17 20 22 7 | 56.0 | 31.50 |
| 17 | GER-94 | 0 | Ralf Wilkendorf | Stephan Lübbe | 17 18 19 17 23 | 60.0 | 30.60 |
| 18 | GER-22 | 0 | Rainer Gerstl | Peter van Koppen | 23 16 14 10 nf | 63.0 | 29.70 |
| 19 | GER-12 | 0 | Ernst Greten | Kai Greten | 16 25 22 19 12 | 69.0 | 28.80 |
| 20 | GER-133 | - | Alexander Gary | Frieder Kleine | 22 21 16 18 14 | 69.0 | 27.90 |
| 21 | GER-123 | 0 | Martin Krumhaar | Stefan Schwanke | ns 20 17 nf 6 | 73.0 | 27.00 |
| 22 | GER-68 | 0 | Christian Schèfer | Michael Matscheroth | 15 23 21 21 18 | 75.0 | 26.10 |
| 23 | GER-130 | 0 | Christian von Mulert | David Segbers | 19 19 23 20 20 | 78.0 | 25.20 |
| 24 | DEN-33 | 0 | Brigitte Sogaard | Carsten Barlebo | 25 24 12 24 nf | 85.0 | 24.30 |
| 25 | GER-70 | 0 | Sven La Graauw | Helmut Lutter | 20 27 25 ns 21 | 93.0 | 23.40 |
| 26 | GER-182 | 0 | Michael Haupt | Wolfganf Höft | 24 22 24 23 24 | 93.0 | 22.50 |
| 27 | GER-1907 | 0 | Wolfgang Beier | Jörgen Wagner | 26 26 nf ns 23 | 105.0 | 21.60 |
| 28 | GER-191 | 0 | Dariusz Preuss | Toralv Dirro | 27 28 nf ns ns | 115.0 | 20.50 |
| Weather during the regatta | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Race | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Wind (Bft) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
