KUHSCHELLE
Alpsee - Germany, 2-3 July 2005
Fixtures' race number: 05.07.02
46 Competitors, 4 Nations
Final Results
| Pos. | Sail Nr | Q Pts. | Helmsman | Crew | Pos in Race: 1 2 3 | Total Pts. | World Cup Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GER-74 | 0 | Jürgen Gross | Philipp Schay | 4 2 1 | 7.0 | 53.30 |
| 2 | GER-91 | 0 | Helmut Löther | Michael Klawitter | 3 3 2 | 8.0 | 52.23 |
| 3 | GER-61 | 0 | Bernhard Keller | Bernd Fisher | 1 1 10 | 12.0 | 51.17 |
| 4 | GER-51 | 0 | Andreas Kunze | Josef Seebauer | 6 4 4 | 14.0 | 50.10 |
| 5 | GER-87 | 50 | Hans-Peter Schwarz | Roland Kirst | 2 5 9 | 16.0 | 49.04 |
| 6 | GER-1705 | 0 | Thomas Seltmann | Sigi Lang | 9 6 3 | 18.0 | 47.97 |
| 7 | GER-14 | - | Herbert Zink | Johannes Burghold | 5 11 5 | 21.0 | 46.90 |
| 8 | GER-161 | 0 | Hubert Waibel | Bene Wiedemann | 12 7 6 | 25.0 | 45.84 |
| 9 | GER-187 | 0 | Stefan Beichl | Adrian Beichl | 8 8 13 | 29.0 | 44.77 |
| 10 | GER-142 | - | Lisa Holzberger | Dieter Holzberger | 16 9 7 | 32.0 | 43.71 |
| 11 | GER-1839 | 0 | Bernd Zimmer | Michael Koch | 11 10 11 | 32.0 | 42.64 |
| 12 | GER-103 | 26 | Kurt Müller | Ralph Aicher | 13 14 8 | 35.0 | 41.57 |
| 13 | GER-130 | 0 | Christian von Mulert | Arne Gützow | 10 12 20 | 42.0 | 40.51 |
| 14 | AUT-1 | 0 | Georg Vogler | Martin Neumayr | 17 15 12 | 44.0 | 39.44 |
| 15 | GER-42 | 0 | Walter Volkmann | Alexander Krohmer | 7 25 15 | 47.0 | 38.38 |
| 16 | GER-1762 | 0 | Friedl Bühl | Adalbert Netzer | 18 13 25 | 56.0 | 37.31 |
| 17 | GER-11 | 0 | Franz Menzer | Ernst Hiegele | 19 20 18 | 57.0 | 36.24 |
| 18 | ITA-7 | 0 | Alberto Barenghi | Mircea Carp | 26 16 16 | 58.0 | 35.18 |
| 19 | GER-1900 | 0 | Helmut Steiner | Franz Josef Schild | 21 24 14 | 59.0 | 34.11 |
| 20 | GER-181 | 0 | Hermann Seltmann | Stefan Burghold | 23 22 17 | 62.0 | 33.05 |
| 21 | ITA-1994 | 0 | Fulvio Colletti | Corrado Cattabriga | 14 18 34 | 66.0 | 31.98 |
| 22 | GER-68 | 0 | Christian Schèfer | Michael Matscheroth | 25 17 26 | 68.0 | 30.91 |
| 23 | AUT-40 | 0 | Axel Schmid-Siegel | Wolfgang Skoda | 22 19 29 | 70.0 | 29.85 |
| 24 | SUI-6 | 0 | Christoph Baumann | Michael Koller | 15 26 30 | 71.0 | 28.78 |
| 25 | GER-86 | 0 | Tobias Frank | Simone Frank | 28 21 24 | 73.0 | 27.72 |
| 26 | GER-22 | 0 | Rainer Gerstl | Christoph Lorenz | 20 27 27 | 74.0 | 26.65 |
| 27 | GER-75 | 0 | Christian Zbil | Thomas Römmelt | 32 23 21 | 76.0 | 25.58 |
| 28 | GER-1851 | 0 | Stefan Braun | Nikola Braun | 39 28 19 | 86.0 | 24.52 |
| 29 | GER-58 | 0 | Robert Ness | Thomas Knab | 36 30 22 | 88.0 | 23.45 |
| 30 | GER-1911 | 0 | Simon Hirscher | Philipp Kyewski | 37 34 23 | 94.0 | 22.39 |
| 31 | GER-163 | 0 | Franz J Kampschulte | Jürgen Hobein | 27 36 32 | 94.0 | 21.32 |
| 32 | GER-21 | 0 | Peter Stanner | Stefan Burger | 30 29 35 | 94.0 | 20.25 |
| 33 | GER-944 | 8 | Günter Schrem | Gunther Wohner | 31 36 28 | 95.0 | 19.19 |
| 34 | GER-1750 | 0 | Alois Mögele | Michael Kutter | 29 38 36 | 103.0 | 18.12 |
| 35 | GER-??? | - | Karl Riedesser | Werner Aichele | 33 40 31 | 104.0 | 17.06 |
| 36 | GER-1931 | - | Claus Fieger | Jörg S nger | 34 37 33 | 104.0 | 15.99 |
| 37 | SUI-383 | 0 | Alois Fuchs | Sam Wirsch | 38 33 38 | 109.0 | 14.92 |
| 38 | GER-131 | 0 | Ferdinand Hauer | Gunther Hauer | 44 31 37 | 112.0 | 13.86 |
| 39 | GER-178 | 0 | Ralf Vogel | Heike Wild | 41 32 40 | 113.0 | 12.79 |
| 40 | GER-2031 | 0 | Heinrich Wiggenhauser | Wolfgang Menz | 35 39 39 | 113.0 | 11.73 |
| 41 | SUI-410 | 0 | Eric Gastel | Berno Ullings | 24 nf 42 | 114.0 | 10.66 |
| 42 | GER-30 | 0 | Wolfgang Wellner | Thomas Kiesling | 43 41 43 | 127.0 | 9.59 |
| 43 | GER-118 | 0 | Dieter Staib | Renate Staib | 40 nf 41 | 129.0 | 8.53 |
| 44 | GER-1637 | - | Alfred Frey | Katharina Frey | 42 43 ns | 133.0 | 7.46 |
| 45 | GER-140 | 0 | Jürgen Grölle | Caroline Rudorff | 45 nf 44 | 137.0 | 5.33 |
| 46 | GER-1364 | - | Georg Kirsch | Lines Kirsch | nf 42 ns | 138.0 | 6.40 |
