NEBEL POKAL
Müggelsee - Germany, 1-2 October 2005
Fixtures' race number: 05.10.02
28 Competitors, 2 Nations
Final Results
| Pos. | Sail Nr | Q Pts. | Helmsman | Crew | Pos in Race: 1 2 3 4 | Total Pts. | World Cup Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEN-21 | 9 | Jorgen Bojsen-Moller | Jacob Bojsen-Moller | 3 1 1 2 | 2.0 | 49.65 |
| 2 | GER-206 | 46 | Kay-Uwe Lüdtke | Karsten Klenke | 2 2 4 3 | 7.0 | 48.66 |
| 3 | GER-202 | 8 | Jörn Borowski | Andreas Berlin | 5 4 3 1 | 8.0 | 47.66 |
| 4 | GER-99 | 48 | Uwe Steingross | Sven Hermenau | 1 11 2 9 | 12.0 | 46.67 |
| 5 | GER-100 | - | Jan Lechler | Jens Salow | 4 3 nf 5 | 12.0 | 45.68 |
| 6 | GER-1922 | 0 | Peggy Bahr | Torsten Bahr | 6 5 6 7 | 17.0 | 44.69 |
| 7 | GER-217 | - | Christian Bittner | Peter Rost | 7 7 5 6 | 18.0 | 43.69 |
| 8 | GER-210 | 26 | Jörg Witte | Bodo Borowski | 13 6 7 8 | 21.0 | 36.74 |
| 9 | GER-123 | 30 | Martin Krumhaar | Stefan Schwanke | 8 13 8 25 | 29.0 | 41.71 |
| 10 | GER-66 | 34 | Kurt Prenzler | Heinz Bollweg | 17 15 11 4 | 30.0 | 40.71 |
| 11 | GER-28 | 0 | Olaf Ballerstein | Jobst Wellensiek | 16 8 9 14 | 31.0 | 39.72 |
| 12 | GER-215 | 0 | Marko Müller | Utz Müller | 11 10 10 12 | 31.0 | 38.73 |
| 13 | GER-105 | - | Stefan Heyde | Jürgen Hobein | 9 17 16 10 | 35.0 | 37.73 |
| 14 | GER-111 | 25 | Ulrich Schèfers | Kai Schèfers | 10 14 13 13 | 36.0 | 36.74 |
| 15 | GER-213 | 31 | Rolf Albert | Lutz Albert | 12 12 12 15 | 36.0 | 35.75 |
| 16 | GER-181 | 0 | Björn Althaus | Lutz Althaus | 14 nf 14 16 | 44.0 | 34.76 |
| 17 | GER-120 | 0 | Karl-H Wolf | Robert Piechutta | 20 18 17 11 | 46.0 | 33.76 |
| 18 | GER-41 | 0 | Edwin Neue | Joachim Setzepfand | 21 9 18 23 | 48.0 | 32.77 |
| 19 | GER-18 | 0 | Matthias Grothues-Spo | Sebastian vcon Broen | 23 16 15 22 | 53.0 | 31.78 |
| 20 | GER-216 | 0 | Frank Kanig | Oliver Hyzyk | 19 19 20 18 | 56.0 | 30.78 |
| 21 | GER-40 | 44 | Bernd Schreiber | Detlef Schmidt | 15 21 nf 21 | 57.0 | 29.79 |
| 22 | GER-1854 | 0 | Alexander Nordalm | Björn Wohlrab | 22 22 19 19 | 60.0 | 28.80 |
| 23 | GER-37 | 0 | Brigitte Wilckens | Marthias Klingbeil | 18 nf ns 17 | 64.0 | 27.80 |
| 24 | GER-240 | 6 | Peter Kleffe | Christoph Körner | 25 24 ns 20 | 69.0 | 26.81 |
| 25 | GER-79 | 0 | Jochen Spaan | Thomas Voigt | 26 25 21 24 | 70.0 | 25.82 |
| 26 | GER-182 | 0 | Michael Haupt | Wolfgang Höft | 24 23 nf 28 | 75.0 | 24.83 |
| 27 | GER-83 | - | Thomas Braun | Harald Bucholz | ns 20 nf 27 | 76.0 | 23.83 |
| 28 | GER-46 | 0 | Tobias Stüppardt | Gerhard Stüppardt | 27 nf ns 26 | 82.0 | 22.84 |
