SIEBEN SCHWABEN
Alpsee - Germany, 27-28 August 2005
Fixtures' race number: 05.08.08
26 Competitors, 4 Nations
Final Results
| Pos. | Sail Nr | Q Pts. | Helmsman | Crew | Pos in Race: 1 2 3 | Total Pts. | World Cup Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GER-91 | 43 | Helmut Löther | Michael Klawitter | 1 1 1 | 3.0 | 45.05 |
| 2 | GER-1995 | - | Jürgen Grölle | Philipp Schay | 2 3 6 | 11.0 | 44.15 |
| 3 | GER-98 | 0 | Shmuel Markhoff | Jens-Uwe Kruger | 5 13 4 | 22.0 | 43.25 |
| 4 | AUT-39 | - | Christoph Aichholzer | Philipp Zingerle | 4 2 18 | 24.0 | 42.35 |
| 5 | GER-51 | 49 | Andreas Kunze | Josef Seebauer | 14 9 2 | 25.0 | 41.44 |
| 6 | GER-1785 | - | R.von Maxen | Sigi Lang | 10 8 7 | 36.0 | 40.54 |
| 7 | GER-1762 | 21 | Friedl Bühl | Philipp Bühl | 9 4 13 | 26.0 | 39.64 |
| 8 | GER-97 | 0 | Walter Groß | Egbert Feldner | 6 15 8 | 29.0 | 38.74 |
| 9 | GER-142 | 22 | Walter Volkmann | Alexander Krohmer | 15 5 11 | 31.0 | 37.84 |
| 10 | GER-1851 | 0 | Stefan Braun | Nikola Braun | 18 11 3 | 32.0 | 36.94 |
| 11 | GER-161 | 2 | Hubert Waibel | Bene Wiedemann | 12 7 15 | 34.0 | 36.04 |
| 12 | GER-86 | 19 | Tobias Frank | Simone Frank | 17 6 12 | 35.0 | 35.14 |
| 13 | GER-178 | - | Stefan Burger | Ralf Vogel | 7 10 19 | 36.0 | 34.24 |
| 14 | GER-142 | - | Lisa Holzberger | Dieter Holzberger | 11 17 10 | 38.0 | 33.34 |
| 15 | GER-14 | - | Hannes Burghold | Peter Hollender | 8 20 14 | 42.0 | 32.43 |
| 16 | AUS-123 | 0 | Douglas Parker | lViktor Budantsev | 20 18 5 | 43.0 | 31.53 |
| 17 | GER-944 | 5 | Günter Schrem | Svend Vieweg | 3 25 16 | 44.0 | 30.63 |
| 18 | GER-68 | 0 | Christian Schèfer | Michael Matscheroth | 19 19 9 | 47.0 | 29.73 |
| 19 | GER-1364 | - | Georg Kirsch | Lines Kirsch | 16 14 22 | 52.0 | 28.83 |
| 20 | GER-1994 | 0 | Helge Lehner | Claudia Lehner | 13 21 20 | 54.0 | 27.93 |
| 21 | GER-181 | 0 | Hermann Seltmann | Stefan Burghold | 22 12 23 | 57.0 | 27.03 |
| 22 | GER-2031 | 0 | Heinrich Wiggenhauser | Wolfgang Menz | 21 26 17 | 64.0 | 26.13 |
| 23 | GER-131 | - | Ferdinand Hauer | Gunther Hauer | 24 16 26 | 66.0 | 25.23 |
| 24 | GER-1637 | - | Alfred Frey | Katharina Frey | 25 23 21 | 69.0 | 24.33 |
| 25 | SUI-407 | - | Pascale Ilg-von Huben | Peter Ilg | 23 22 25 | 70.0 | 23.42 |
| 26 | GER-1911 | 0 | Simon Hirscher | Philipp Kyewski | 26 24 24 | 74.0 | 22.52 |
| Weather during the regatta | |||
|---|---|---|---|
| Race | 1 | 2 | 3 |
| Wind (Bft) | 1-2 | 1-2 | 2 |
