TRAPEZE REGATTA
Steinhude - Germany, 9-10 April 2005
Fixtures' race number: 05.04.02
41 Competitors, 5 Nations
Final Results
| Pos. | Sail Nr | Q Pts. | Helmsman | Crew | Pos in Race: 1 2 3 4 | Total Pts. | World Cup Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEN-21 | 9 | Jorgen Bojsen-Moller | Jacob Bojsen-Moller | 1 1 2 1 | 3.0 | 60.20 |
| 2 | GER-202 | 8 | Jörn Borowski | Andreas Berlin | 2 2 1 2 | 5.0 | 59.00 |
| 3 | NED-28 | 33 | Robert de Lange | Peter van Koppen | 3 3 4 11 | 10.0 | 57.79 |
| 4 | GER-52 | 0 | Martin Krings | Percy Brodda | 5 4 3 5 | 12.0 | 56.59 |
| 5 | NED-5 | 41 | Fred Schaaf | Klaas v.d.Spek | 9 7 6 3 | 16.0 | 55.38 |
| 6 | GER-210 | 26 | Jörg Witte | Stefan Madicke | 7 5 5 6 | 16.0 | 54.18 |
| 7 | GER-40 | 44 | Bernd Schreiber | Martin Romberg | 6 8 7 4 | 17.0 | 52.98 |
| 8 | NED-6 | 36 | Frank Havik | Pieter Zandstra | cs 6 9 7 | 22.0 | 51.77 |
| 9 | GER-113 | 40 | Kilian König | Johannes Brack | 8 11 8 8 | 24.0 | 50.57 |
| 10 | GER-74 | 47 | Jürgen Gross | Philipp Schay | 10 9 10 10 | 29.0 | 49.36 |
| 11 | GER-181 | 0 | Björn Althaus | Lutz Althaus | 11 10 13 13 | 34.0 | 48.16 |
| 12 | NED-3 | 39 | Albert van Vianen | Bas Wulffers | 12 ns 11 14 | 37.0 | 46.96 |
| 13 | GER-66 | 34 | Kurt Prenzler | Heinz Bollweg | 16 15 12 12 | 39.0 | 45.75 |
| 14 | GER-13 | 32 | Schappi König | Tom Greten | 14 12 21 nf | 47.0 | 44.55 |
| 15 | GBR-385 | 1 | Tony Lyall | Colin Burns | 18 13 22 ns | 53.0 | 43.34 |
| 16 | GER-98 | 0 | Shmuel Markhoff | Jens-Uwe Kruger | 19 20 14 21 | 53.0 | 42.14 |
| 17 | GER-68 | 0 | Christian Schèfer | Michael Matscheroth | 15 30 15 23 | 53.0 | 40.94 |
| 18 | POL-8 | - | Henryk Blaszka | Tomasz Kledzik | 22 21 17 15 | 53.0 | 39.73 |
| 19 | GER-151 | 0 | Klaus Gaede | Aeisso Kern | 17 19 19 22 | 55.0 | 38.53 |
| 20 | GER-1976 | 0 | Gordon Fischer | Peter Baxmann | 23 17 20 27 | 60.0 | 37.32 |
| 21 | GER-944 | 5 | Günter Schrem | Jörg Frank | 30 18 24 19 | 61.0 | 36.12 |
| 22 | GER-266 | 14 | Bernd Szyperrek | Clemens Binder | 4 14 ns ns | 65.0 | 34.92 |
| 23 | GER-182 | 0 | Michael Haupt | Wolfgang Höft | 26 22 27 17 | 65.0 | 33.71 |
| 24 | GER-190 | - | Wolf W. Januscheck | Uwe Schloparek | 28 24 32 18 | 70.0 | 32.51 |
| 25 | GER-163 | 0 | Franz J Kampschulte | Jurgen Hobein | ns 27 23 20 | 70.0 | 31.30 |
| 26 | NED-25 | 0 | Harald Wijgers | Niels Kamphuis | ns ns 16 9 | 72.0 | 30.10 |
| 27 | GER-41 | 0 | Edwin Neue | Andreas Hölter | 24 25 25 25 | 74.0 | 28.90 |
| 28 | GER-122 | 0 | Harald Berning | Bernd Descher | 21 26 28 29 | 75.0 | 27.69 |
| 29 | NED-348 | 0 | Thijs Rutten | Theo Rutten | 13 16 ns ns | 76.0 | 26.49 |
| 30 | GER-136 | 0 | Horst Schèfer | Thorsten Gambisch | 20 29 29 28 | 77.0 | 25.28 |
| 31 | GER-1871 | 22 | Walter Volkmann | Alexander Krohmer | ns ns 18 16 | 81.0 | 24.08 |
| 32 | GER-70 | - | Matthias Himmel | Sven La Graauw | 25 32 34 24 | 81.0 | 22.88 |
| 33 | GER-12 | 0 | Ernst Greten | Detlef Krüger | 27 23 33 33 | 83.0 | 21.67 |
| 34 | GER-235 | 0 | Felix Holz | Michael Happig | 31 28 30 26 | 84.0 | 20.47 |
| 35 | GER-1735 | - | Andreas Happich | Sven Domges | ns 36 26 30 | 92.0 | 19.26 |
| 36 | POL-3 | - | Maciej Marcinkiewicz | Artur Przyby | ns 33 31 32 | 96.0 | 18.06 |
| 37 | GER-48 | - | Markus Fleischer | Norbert Linke | 29 34 35 nf | 98.0 | 16.86 |
| 38 | POL-20 | - | Andrzej Kruszczynski | Anna Nazar | ns 35 36 31 | 102.0 | 15.65 |
| 39 | GER-140 | - | Jürgen Grölle | Caroline Rudorff | 33 nf 37 34 | 104.0 | 14.45 |
| 40 | GER-1665 | 0 | Detlef Kreidel | Hermann Sons | ns 31 ns ns | 125.0 | 13.24 |
| 41 | GER-46 | 0 | Tobias Stüppardt | Gerhard Stüppardt | 32 ns ns ns | 126.0 | 12.04 |
| Weather during the regatta | ||||
|---|---|---|---|---|
| Race | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Wind (Bft) | 2-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 |
