HUNGARIAN CHAMPIONSHIP
Balatonföldfár - Hungary, 2-4 September 2005
Fixtures' race number: 05.09.02
17 Competitors, 7 Nations
Final Results
| Pos. | Sail Nr | Q Pts. | Helmsman | Crew | Pos in Race: 1 2 3 4 5 6 7 | Total Pts. | World Cup Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HUN-70 | 20 | Szabolcs Majthényi | András Domokos | 1 2 5 1 1 1 2 | 8.0 | 40.50 |
| 2 | HUN-11 | 0 | Gábor Gáborjáni | András Pfeningberger | 2 1 1 3 6 3 1 | 11.0 | 39.69 |
| 3 | AUS-37 | 0 | Norman Rydge | Richard Scarr | 6 3 3 2 2 2 nf | 18.0 | 38.88 |
| 4 | HUN-4 | 0 | János Ziegler | Balázs Czeizel | 4 4 10 4 4 4 4 | 24.0 | 38.07 |
| 5 | HUN-78 | 0 | Antal Kardos | Csaba Polgár | 7 5 2 5 5 5 3 | 25.0 | 37.26 |
| 6 | HUN-35 | 0 | András Kassai | Gábor Köles | 5 7 4 6 3 8 5 | 30.0 | 36.45 |
| 7 | AUS-123 | 0 | Douglas Parker | Viktor Boudantsev | 3 6 6 7 7 6 7 | 35.0 | 35.64 |
| 8 | CRO-51 | 0 | Tin Matulja | Robin Matulja | 9 9 13 8 18 7 6 | 52.0 | 34.83 |
| 9 | HUN-1 | 0 | Béla Argay | Gábor Hajtù | 13 10 9 10 8 9 10 | 56.0 | 34.02 |
| 10 | HUN-13 | 0 | András Süli | Dávid Papp | 10 13 7 9 10 11 11 | 58.0 | 33.21 |
| 11 | SLO-49 | 0 | Luka Tomori | Jan Urban | 12 8 8 12 13 15 12 | 65.0 | 32.40 |
| 12 | NZL-110 | 0 | Hideo Tayama | Tony Saunders | 18 18 11 14 9 10 8 | 70.0 | 31.59 |
| 13 | HUN-12 | 0 | Péter Gaál | Balázs Kail | 8 12 15 15 14 12 9 | 70.0 | 30.78 |
| 14 | GER-944 | 5 | Günter Schrem | Attila Köles | 11 11 14 13 11 14 13 | 73.0 | 29.97 |
| 15 | ROM-100 | 0 | Mihai Butucaru | Liviu Doara | 15 14 12 11 12 13 14 | 76.0 | 29.16 |
| 16 | HUN-762 | 0 | Lászlù Kiss | Hunor Intze | 14 15 16 16 18 18 18 | 97.0 | 28.35 |
| 17 | HUN-3 | 0 | Zsolt Tùth | Zsolot Réthy | 16 16 17 17 15 18 18 | 99.0 | 27.54 |
