DUTCH CHAMPIONSHIP
Medemblik - Holland, 3-5 June 2005
Fixtures' race number: 05.06.01
20 Competitors, 3 Nations
Final Results
| Pos. | Sail Nr | Q Pts. | Helmsman | Crew | Pos in Race: 1 2 3 4 5 6 7 | Total Pts. | World Cup Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NED-28 | 46 | Kay-Uwe Lüdtke | Peter van Koppen | 2 4 1 1 2 5 1 | 11.0 | 50.16 |
| 2 | NED-26 | 45 | Enno Kramer | Ard Geelkerken | 1 2 nf 5 9 2 4 | 23.0 | 49.16 |
| 3 | NED-327 | 0 | Klaas Tilstra | Frank Nooijen | 3 6 6 4 3 cs 8 | 30.0 | 48.15 |
| 4 | NED-15 | 39 | Albert van Vianen | Bas Wulffers | 11 1 nf 7 4 4 5 | 32.0 | 47.15 |
| 5 | NED-55 | 0 | Rob Huisman | Eddie Huisman | 15 11 8 2 13 1 3 | 38.0 | 46.15 |
| 6 | NED-348 | - | Yhijs Rutten | Theo Rutten | 7 cs 4 11 5 8 7 | 42.0 | 45.14 |
| 7 | NED-32 | 37 | Bas v.d.Pol | Marc v.d.Pol | cs 8 ns 12 1 3 2 | 51.0 | 44.14 |
| 8 | NED-5 | 41 | Fred Schaaf | Sander Klein Obbink | 5 cs 3 10 7 6 cs | 56.0 | 43.14 |
| 9 | NED-312 | 23 | Pieter Staal | Arnout Wijs | 4 7 nf 8 8 ns 6 | 58.0 | 42.13 |
| 10 | GBR-384 | 1 | Tony Lyall | Colin Burns | 10 10 5 17 17 10 10 | 62.0 | 41.12 |
| 11 | NED-341 | 0 | Hugo Maarleveld | Durk Zandstra | 9 16 nf 14 14 13 9 | 75.0 | 40.12 |
| 12 | NED-330 | 4 | Tanja Heijink | Nettie v d Valk | 16 12 7 13 18 11 ns | 77.0 | 39.12 |
| 13 | NED-25 | 42 | Harald Wijgers | Niels Kamphuis | cs 3 2 6 ns ns ns | 86.0 | 38.11 |
| 14 | NED-6 | 36 | Frank Havik | Pieter Zandstra | 8 5 nf 15 11 nf ns | 89.0 | 37.11 |
| 15 | NED-334 | 10 | Sjors Riemslag | Klaas v.d.Spek | 17 15 nf 16 10 7 cs | 90.0 | 36.11 |
| 16 | NED-3 | 0 | Henry Koning | Rob Taal | 19 ns ns 3 12 9 cs | 93.0 | 35.11 |
| 17 | NED-34 | 0 | Gijs Faber | Jeroen Engelmoer | 12 13 ns 18 15 12 ns | 95.0 | 34.10 |
| 18 | NED-31 | 0 | Dennis van Iersel | Adriaan Schmal | 6 cs ns 9 6 cs ns | 96.0 | 33.10 |
| 19 | GER-122 | - | Erika Geelkerken | Harald Berning | 14 16 ns 19 16 cs 11 | 110.0 | 32.10 |
| 20 | GER-41 | 0 | Edwin Neue | Mark Burbach | 13 9 nf 21 ns ns ns | 128.0 | 31.10 |
| Weather during the regatta | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Race | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Wind (Bft) | 1 | 1 | 6-7 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
