GULCHER REGATTA
Loosdrecht - Holland, 8-9 October 2005
Fixtures' race number: 05.10.06
26 Competitors, 5 Nations
Final Results
| Pos. | Sail Nr | Q Pts. | Helmsman | Crew | Pos in Race: 1 2 3 | Total Pts. | World Cup Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NED-25 | 42 | Harald Wijgers | Niels Kamphuis | 2 3 3 | 8.0 | 48.30 |
| 2 | NED-26 | 45 | Enno Kramer | Ard Geelkerken | 1 2 6 | 9.0 | 47.33 |
| 3 | NED-6 | 36 | Frank Havik | Pieter Zandstra | 3 1 5 | 9.0 | 46.37 |
| 4 | NED-5 | 41 | Fred Schaaf | Paul van der Pol | 5 6 2 | 13.0 | 45.40 |
| 5 | NED-32 | 0 | Klaas Tilstra | Marc van der Pol | 4 11 4 | 19.0 | 44.44 |
| 6 | NED-348 | 0 | Thijs Rutten | Theo Rutten | 7 4 9 | 20.0 | 43.47 |
| 7 | GER-122 | 0 | Erika Geelkerken | Harald Berning | 9 9 7 | 25.0 | 42.50 |
| 8 | NED-31 | 0 | Dennis van Iersel | Adriaan Schmal | 10 7 10 | 27.0 | 41.54 |
| 9 | NED-315 | 0 | Clovis Buijs | Marleen van Ballegooijen | 8 10 13 | 31.0 | 40.57 |
| 10 | NED-28 | 33 | Robert de Lange | Peter van Koppen | cs 5 1 | 33.0 | 39.61 |
| 11 | SWE-108 | 0 | Bengt Herrlin | Kenneth Andersson | 11 19 8 | 38.0 | 38.64 |
| 12 | GER-41 | 0 | Edwin Neue | Joachim Setzepfandt | 14 8 16 | 38.0 | 37.67 |
| 13 | NED-334 | 10 | Sjors Riemslag | Klaas v.d.Spek | 13 12 15 | 40.0 | 36.71 |
| 14 | GBR-385 | 1 | Tony Lyall | Colin Burns | 20 14 12 | 46.0 | 35.74 |
| 15 | NED-304 | 0 | Johan van Werkhoven | Joost van Iersel | 12 16 19 | 47.0 | 34.78 |
| 16 | NED-9 | 18 | Paul de Schipper | Sander Klein Obbink | 15 18 14 | 47.0 | 33.81 |
| 17 | NED-312 | 23 | Pieter Staal | Arnout Wijs | 16 21 11 | 48.0 | 32.84 |
| 18 | NED-341 | - | Durk Zandstra | Toos Zandstra | 18 15 20 | 53.0 | 31.88 |
| 19 | GER-1995 | 0 | Jürgen Grölle | Caroline Rudorff | 21 17 17 | 55.0 | 30.91 |
| 20 | NED-3111 | 0 | Louk Nelissen | Tom Hijmans | 23 13 21 | 57.0 | 29.95 |
| 21 | GER-411 | - | Peter van Veen | Chris van Veen | 19 20 18 | 57.0 | 28.98 |
| 22 | NED-3 | 0 | Henry Koning | Rob Taal | 6 ns ns | 57.0 | 28.01 |
| 23 | SWE-110 | 0 | Andreas Lisne | Linus Risne | 22 22 22 | 66.0 | 27.05 |
| 24 | NED-327 | 0 | Frank Nooijen | Rob Huisman | 17 23 ns | 67.0 | 26.08 |
| 25 | GER-48 | 0 | Markus Fleischer | Peter Fleischer | 24 24 23 | 71.0 | 25.12 |
| 26 | BEL-15 | - | Hambreek | 25 nf 24 | 76.0 | 24.15 |
| Weather during the regatta | |||
|---|---|---|---|
| Race | 1 | 2 | 3 |
| Wind (Bft) | 1-2 | 1-2 | 1-2 |
